"Àïðåëüñêèé ìåðèäèàí 2017". ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî ã.Ñèìôåðîïîëÿ. Êðîññ-êëàññèêà, 09.04.2017. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 577 | ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ | ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:24:06 | 1 | | |
2 | 83 | ÆÓÐÊÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2007 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:25:46 | 2 | +1:40 | |
3 | 63 | ÑÈÒÀÉËÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2010 | 3þ | ÈÖ (ìîðñêîé) | | 00:41:21 | 3 | +17:15 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 7
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 575 | ÏÎÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:28:18 | 1 | | |
2 | 45 | ÊÎÐÍÈËÎÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:28:40 | 2 | +0:22 | |
3 | 574 | ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:30:05 | 3 | +1:47 | |
4 | 57 | ÂÅÄÌÅÖÊÈÉ | ÒÈÌÓÐ | 2007 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | | 00:32:14 | 4 | +3:56 | |
5 | 576 | ÏÎØÅËÞÇÍÛÉ | ÀÐÒ¨Ì | 2005 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:38:02 | 5 | +9:44 | |
6 | 108 | ËÓÖÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 2005 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:38:03 | 6 | +9:45 | |
7 | 109 | ÍÎÂÈ×ÈÕÈÍ | ÄÈÌÀ | 2006 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:39:05 | 7 | +10:47 | |
8 | 30 | ÁÎ×ÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2005 | 2þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 00:54:31 | 8 | +26:13 | |
9 | 31 | ØÅÕÎÂÖÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 2006 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 01:00:51 | 9 | +32:33 | |
10 | 572 | ÊÀÄÄÓÌÈ | ÀÌÈÍ | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 15
1þ - 104% - 00:29:25
2þ - 120% - 00:33:57
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 44 | ÁÐÓÑÈÊ | ÁÎÃÄÀÍ | 2006 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:26:47 | 1 | | |
2 | 50 | ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:31:20 | 2 | +4:33 | |
3 | 52 | ÔÈËÈÏÏÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2003 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:31:28 | 3 | +4:41 | |
4 | 129 | ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:31:34 | 4 | +4:47 | |
5 | 51 | ÑÀËÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:32:08 | 5 | +5:21 | |
6 | 84 | ÂÎËÎØÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | 3ð | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:34:49 | 6 | +8:02 | |
7 | 111 | ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:35:49 | 7 | +9:02 | |
8 | 47 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | 2þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:39:50 | 8 | +13:03 | |
9 | 110 | ÊÓÄÐߨΠ| À. | 0 | | Àíãàðà | â\ê | 00:40:57 | 9 | +14:10 | |
10 | 124 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| Þ. | 0 | | Àíãàðà | â\ê | 00:42:12 | 10 | +15:25 | |
11 | 60 | ÐÛÆÅÍÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | | 01:00:42 | 11 | +33:55 | |
12 | 32 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 01:49:03 | 12 | +82:16 | |
13 | 58 | ÐÓØÅÂÑÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | | cíÿò | | | |
14 | 59 | ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 28
1þ - 124% - 00:33:12
2þ - 145% - 00:38:50
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 87 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:29:46 | 1 | | |
2 | 53 | ÊÐÈÂÎØÅÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:32:44 | 2 | +2:58 | |
3 | 86 | ÁÀÃÍÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 2002 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:44:18 | 3 | +14:32 | |
4 | 33 | ÏÈÑÀÐÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | 2ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 00:45:31 | 4 | +15:45 | |
5 | 115 | ÞÐ×ÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 2002 | 1þ | ÌÁÎÓ ÑÀà | | 01:41:56 | 5 | +72:10 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 93
2ð - 129% - 00:38:23
3ð - 127% - 00:37:48
1þ - 152% - 00:45:14
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 9 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | êìñ | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 00:49:06 | 1 | | |
2 | 55 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:49:44 | 2 | +0:38 | |
3 | 54 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 01:05:52 | 3 | +16:46 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 150
1ð - 100% - 00:49:06
2ð - 115% - 00:56:27
3ð - 133% - 01:05:18
1þ - 160% - 01:18:33
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
ÌÂ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 88 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | ìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:48:06 | 1 | | |
2 | 89 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | ìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:48:46 | 2 | +0:40 | |
3 | 61 | ÂÅÄÌÅÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | | 00:50:35 | 3 | +2:29 | |
4 | 56 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1998 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:50:40 | 4 | +2:34 | |
5 | 128 | ÕÀÑÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1993 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 00:55:23 | 5 | +7:17 | |
6 | 97 | ÑÎËÎÌÎÍÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | êìñ | Ôèîëåíò -Î | | 00:57:49 | 6 | +9:43 | |
7 | 85 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÏÀÂÅË | 1995 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 00:57:55 | 7 | +9:49 | |
8 | 119 | ØÅØÓÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1978 | êìñ | Àíãàðà | | 00:58:40 | 8 | +10:34 | |
9 | 96 | ÏÀÐÌÀÊËÈ | ÈÃÎÐÜ | 1990 | 1ð | Ôèîëåíò -Î | | 01:00:05 | 9 | +11:59 | |
10 | 90 | ØÍÓÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1984 | 1ð | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 01:00:25 | 10 | +12:19 | |
11 | 25 | ÒÊÀ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ "ÄÞÑØ ¹3" | | 01:08:24 | 11 | +20:18 | |
12 | 66 | ÏÜßÍΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1985 | 1ð | Êîðàëë | | 01:11:17 | 12 | +23:11 | |
13 | 10 | ÆÓÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | 3ð | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 01:13:47 | 13 | +25:41 | |
14 | 120 | ÆÓÐÀÂ˨ | ÉÎÍÀÑ | 1982 | 2ð | Àíãàðà | | 01:27:20 | 14 | +39:14 | |
15 | 122 | ×ÅÐÊÀØÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1983 | 2ð | Àíãàðà | | 01:34:39 | 15 | +46:33 | |
16 | 98 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | | Ôèîëåíò -Î | | 01:47:49 | 16 | +59:43 | |
17 | 123 | ÄÅÌÈÐÄÆÈÅÂ | ÓÑÅÈÍ | 1985 | 2ð | Àíãàðà | | 01:49:16 | 17 | +61:10 | |
18 | 64 | ÑÈÒÀÉËÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1983 | 3ð | ÈÖ (ìîðñêîé) | | 02:01:02 | 18 | +72:56 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 600
1ð - 124% - 00:59:38
2ð - 139% - 01:06:51
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 107 | ÏÎËÈÙÓÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 1979 | | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:48:27 | 1 | | |
2 | 13 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 1972 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 00:50:05 | 2 | +1:38 | |
3 | 11 | ÁÐÓÑÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1975 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 00:50:53 | 3 | +2:26 | |
4 | 65 | ÕÎÌÅÍÎÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1979 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 00:56:49 | 4 | +8:22 | |
5 | 15 | ÌÈÑÑÞÐÀ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1973 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 01:05:25 | 5 | +16:58 | |
6 | 14 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1974 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 01:22:14 | 6 | +33:47 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 6 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1964 | | Áàñòèîí | | 00:33:13 | 1 | | |
2 | 95 | ÏÎÒÀÏÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1957 | | ÑÊ Ìóññîí | | 00:49:53 | 2 | +16:40 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 102 | ØÅÏÅËÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1961 | | Ôèîëåíò -Î | | 00:37:43 | 1 | | |
2 | 62 | ËÎÃÈÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1956 | | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | | 00:37:51 | 2 | +0:08 | |
3 | 100 | ÏÈÄÎÏÐÈÃÎÐÀ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1955 | | Ôèîëåíò -Î | | 00:43:15 | 3 | +5:32 | |
4 | 92 | ØÅÑÒÀÊΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1959 | | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | | 00:58:58 | 4 | +21:15 | |
5 | 99 | ÀÐÇÀÌÀÑÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1954 | | Ôèîëåíò -Î | | 01:00:09 | 5 | +22:26 | |
6 | 130 | ÊËÈÌ | Âß×ÅÑËÀ | 1961 | | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | | 01:02:04 | 6 | +24:21 | |
7 | 93 | ØÂÅÄÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1960 | | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | | 01:16:59 | 7 | +39:16 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Ì65
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 103 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1947 | | Ôèîëåíò -Î | | 00:32:35 | 1 | | |
2 | 94 | ÊÎÍÍΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1948 | | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | | 00:52:22 | 2 | +19:47 | |
3 | 106 | ÊÎØÅÂÎÉ | ÞÐÈÉ | 1950 | | ýíåðãîäàð | | 00:53:32 | 3 | +20:57 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 2 | ÏÎËßÊÎÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | 2007 | 3þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:56:42 | 1 | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 1
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 34 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ | ÑÎÔÈß | 2005 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:21:58 | 1 | | |
2 | 35 | ÑÅÍÜÊÎ | ÀËÈÑÀ | 2005 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:27:25 | 2 | +5:27 | |
3 | 571 | ÒÈÏÀÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:28:27 | 3 | +6:29 | |
4 | 36 | ÕÀÑÀÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2005 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:34:25 | 4 | +12:27 | |
5 | 569 | ÃÍÓÒÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:46:30 | 5 | +24:32 | |
6 | 570 | ÃÐÎÌÀÊÎÂÑÊÀß | ÀËËÀ | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | | 00:48:00 | 6 | +26:02 | |
7 | 116 | ÌÎØÓË | ÄÀÐÜß | 2005 | 3þ | ÌÁÎÓ ÑÀÃ | | 01:14:44 | 7 | +52:46 | |
8 | 117 | ÕÐÀÌÖÎÂÀ | ÊÀÐÎËÈÍÀ | 2005 | 3þ | ÌÁÎÓ ÑÀÃ | | 01:16:10 | 8 | +54:12 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 14
1þ - 100% - 00:21:58
2þ - 115% - 00:25:15
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 78 | ÃÓÁÀÍÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:42:26 | 1 | | |
2 | 7 | ÁÐÓÑÈÊ | ÝËÈÍÀ | 0 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | â\ê | 00:49:20 | 2 | +6:54 | |
3 | 79 | ÔÓÐÑÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:52:12 | 3 | +9:46 | |
4 | 39 | ×ÓÍÀÊ | ÝËÜÌÈÐÀ | 2004 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 00:55:23 | 4 | +12:57 | |
5 | 37 | ÍÓÆÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 13
1þ - 100% - 00:42:26
2þ - 115% - 00:48:47
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 80 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | À˨ÍÀ | 2003 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:41:28 | 1 | | |
2 | 27 | ÂÅÐÅÌ×ÓÊ | ÄÀÐÜß | 2001 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 01:40:10 | 2 | +58:42 | |
3 | 29 | ÊÎÑÒÐÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2001 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 01:40:41 | 3 | +59:13 | |
4 | 28 | ÃÎÐÎÕÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2002 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | | 01:43:03 | 4 | +61:35 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 27
3ð - 106% - 00:43:57
1þ - 124% - 00:51:25
2þ - 145% - 01:00:07
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 81 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ | À˨ÍÀ | 2002 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 01:12:16 | 1 | | |
2 | 41 | ßÙÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1999 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 01:24:26 | 2 | +12:10 | |
3 | 40 | ÊÎÊÎÓËÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2000 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 01:30:26 | 3 | +18:10 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 125
1ð - 100% - 01:12:16
2ð - 115% - 01:23:06
3ð - 133% - 01:36:06
1þ - 160% - 01:55:37
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
ÆÂ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 82 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1996 | ìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | | 00:51:24 | 1 | | |
2 | 71 | ÀËÅÊÑÅÍÈÖÅÐ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1973 | 1ð | Êðûì÷àíêè | | 01:14:44 | 2 | +23:20 | |
3 | 8 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1983 | 1ð | ã.Ñèìôåðîïîëü | | 01:22:09 | 3 | +30:45 | |
4 | 43 | ÑÅÍÜÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | 01:29:29 | 4 | +38:05 | |
5 | 127 | ÊÐÀÑÎÂÈÖÊÀß | ÃÀËÈÍÀ | 0 | | ã.Ñèìôåðîïîëü | | cíÿò | | | |
6 | 42 | ÐÎÌÀÍÜÊÎ | ÈÍÍÀ | 1996 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 181
1ð - 103% - 00:52:56
2ð - 118% - 01:00:39
3ð - 136% - 01:09:54
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 114 | ÂÎÐÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 0 | | ÌÁÎÓ ÑÀà | | 00:55:23 | 1 | | |
2 | 3 | ÄÎËÆÈÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1970 | | ÄÞÑØ ¹3 | | 01:11:18 | 2 | +15:55 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÂ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÂ Æ35 Æ45 Æ65
Æ45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
