×åìïèîíàò Ðåñïóáëèêè Êðûì. Êóáîê ÔÑÎ ÐÊ.. Êðîññ-ëîíã, 22.04.2017. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 91 | ÆÓÐÊÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2007 | 1þ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | 00:38:31 | 1 | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 3
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 57 | ÔÅÄßÊΠ| ÐÎÌÀÍ | 2006 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | 00:35:01 | 1 | | |
2 | 56 | ÂÅÄÌÅÖÊÈÉ | ÒÈÌÓÐ | 2007 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | 00:35:48 | 2 | +0:47 | |
3 | 115 | ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:08:15 | 3 | +33:14 | |
4 | 43 | ÊÎÐÍÈËÎÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:09:14 | 4 | +34:13 | |
5 | 22 | ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ | ÈÂÀÍ | 2005 | 2þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | 01:15:01 | 5 | +40:00 | |
6 | 23 | ÏÎÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2006 | 2þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | 01:16:55 | 6 | +41:54 | |
7 | 24 | ÏÎØÅËÞÇÍÛÉ | ÀÐÒ¨Ì | 2005 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | 01:20:13 | 7 | +45:12 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 13
2þ - 115% - 00:40:16
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 42 | ÁÐÓÑÈÊ | ÁÎÃÄÀÍ | 2006 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 00:39:01 | 1 | | |
2 | 46 | ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 00:51:32 | 2 | +12:31 | |
3 | 116 | ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 1þ | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:58:06 | 3 | +19:05 | |
4 | 47 | ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:05:13 | 4 | +26:12 | |
5 | 209 | ÔÈËÈÏÏÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2003 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:30:34 | 5 | +51:33 | |
6 | 45 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | 2þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | | |
7 | 48 | ÑÀËÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | | |
8 | 59 | ÐÀØÅÂÑÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 3þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | cíÿò | | | |
9 | 99 | ÐÀÄÎÂÀÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄ | 2000 | | Ìîðñêîé êîëëåäæ | cíÿò | | | |
10 | 101 | ÑÈÍÀÉÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | | Ìîðñêîé êîëëåäæ | cíÿò | | | |
11 | 103 | ØÌÀ×ÊΠ| ÄÅÍÈÑ | 2001 | | Ìîðñêîé êîëëåäæ | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 25
1þ - 120% - 00:46:49
2þ - 140% - 00:54:37
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 50 | ÊÐÈÂÎØÅÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 00:58:26 | 1 | | |
2 | 94 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | 01:03:50 | 2 | +5:24 | |
3 | 194 | ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2001 | 3þ | øêîëà ¹ 57 | 02:02:06 | 3 | +63:40 | |
4 | 100 | ÐÓÁÅËÜ | ÀÐÒÅÌ | 2001 | 3þ | Ìîðñêîé êîëëåäæ | cíÿò | | | |
5 | 102 | ÒÛÐ×ÅÍÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | | Ìîðñêîé êîëëåäæ | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 127
1ð - 100% - 00:58:26
2ð - 115% - 01:07:11
3ð - 133% - 01:17:42
1þ - 160% - 01:33:29
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 52 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:03:45 | 1 | | |
2 | 51 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:15:10 | 2 | +11:25 | |
3 | 104 | ÇÀÂÀËÜÍÞÊ | ÂÈÒÀËÈÉ | 2000 | 3þ | Ìîðñêîé êîëëåäæ | cíÿò | | | |
4 | 126 | ÀÊÑÅÍÎÂ | ÏÀÂÅË | 2000 | 3ð | øêîëà ¹ 57 | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 156
1ð - 100% - 01:03:45
2ð - 115% - 01:13:18
3ð - 133% - 01:24:47
1þ - 160% - 01:42:00
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
ÌÁ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 96 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | ìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | 00:57:59 | 1 | | |
2 | 62 | ÂÅÄÌÅÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | 00:59:32 | 2 | +1:33 | |
3 | 3 | ØÅØÓÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1978 | ìñ | Àíãàðà | 01:04:21 | 3 | +6:22 | |
4 | 95 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | ìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | 01:04:55 | 4 | +6:56 | |
5 | 53 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1998 | êìñ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:12:03 | 5 | +14:04 | |
6 | 73 | ØÍÓÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1984 | 1ð | ÄÞÑØ ¹3 | 01:18:09 | 6 | +20:10 | |
7 | 25 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÏÀÂÅË | 1997 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 01:24:04 | 7 | +26:05 | |
8 | 86 | ÏÀÐÌÀÊËÈ | ÈÃÎÐÜ | 1990 | 1ð | ÊÑÎ "Ôèîëåíò -Î" | 01:29:18 | 8 | +31:19 | |
9 | 6 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÉÎÍÀÑ | 1992 | 1ð | Àíãàðà | 01:33:27 | 9 | +35:28 | |
10 | 118 | ÆÓÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1980 | | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:34:18 | 10 | +36:19 | |
11 | 74 | ÑÈÒÀÉËÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1983 | | ÈÖ (ìîðñêîé) | 01:36:29 | 11 | +38:30 | |
12 | 9 | ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1988 | êìñ | Àíãàðà | 01:36:34 | 12 | +38:35 | |
13 | 78 | ÒÈÒÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1984 | 1ð | ÊÑÎ "Òàâðèêà" | 01:41:45 | 13 | +43:46 | |
14 | 1 | ÑÅÄÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1952 | 1ð | BALAKLAVA | 01:48:36 | 14 | +50:37 | |
15 | 4 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÞÐÈÉ | 1991 | | Àíãàðà | 01:50:13 | 15 | +52:14 | |
16 | 87 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | | ÊÑÎ "Ôèîëåíò -Î" | 01:54:57 | 16 | +56:58 | |
17 | 2 | ÃÀÌÁÅÐÄÎÂ | ÀÑËÀÍ | 1990 | | Àíãàðà | 02:01:43 | 17 | +63:44 | |
18 | 11 | ×ÅÐÊÀØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1992 | | Àíãàðà | 02:04:12 | 18 | +66:13 | |
19 | 7 | ÊÓÄÐßØÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | | Àíãàðà | 02:16:20 | 19 | +78:21 | |
20 | 8 | ÏÅÒÐÈ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1991 | | Àíãàðà | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: êìñ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 600
1ð - 124% - 01:11:53
2ð - 139% - 01:20:35
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 117 | ÏÎËÈÙÓÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 1979 | | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:15:46 | 1 | | |
2 | 110 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 1972 | | Ñèìôåðîïîëü, ëè÷íî | 01:22:22 | 2 | +6:36 | |
3 | 15 | ÁÐÓÑÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1975 | 1ð | ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:34:30 | 3 | +18:44 | |
4 | 128 | ÕÎÌÅÍÎÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1979 | êìñ | ÄÞÑØ ¹3 | 01:35:38 | 4 | +19:52 | |
5 | 16 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1974 | 2ð | ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:51:23 | 5 | +35:37 | |
6 | 17 | ÌÈÑÑÞÐÀ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1973 | 2ð | ã.Ñèìôåðîïîëü | cíÿò | | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 12 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1964 | 3þ | Áàñòèîí | 00:47:56 | 1 | | |
2 | 105 | ÈÎÑÎÁ | ÎËÅà | 1963 | | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | 01:03:35 | 2 | +15:39 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 61 | ËÎÃÈÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1956 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | 00:44:41 | 1 | | |
2 | 81 | ÏÈÄÎÏÐÈÃÎÐÀ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1955 | 1ð | ÊÑÎ "Ôèîëåíò -Î" | 00:48:07 | 2 | +3:26 | |
3 | 82 | ×ÓÁÎÂ | ÈÂÀÍ | 1955 | 1ð | ÊÑÎ "Ôèîëåíò -Î" | 00:49:15 | 3 | +4:34 | |
4 | 107 | ØÅÑÒÀÊΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1959 | 3þ | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | 01:05:30 | 4 | +20:49 | |
5 | 106 | ØÂÅÄÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1960 | 3þ | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | 01:37:27 | 5 | +52:46 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Ì65
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 84 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1947 | 1ð | ÊÑÎ "Ôèîëåíò -Î" | 00:39:17 | 1 | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 112 | ÄÀÂÛÄÊÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | 2007 | 3þ | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:08:06 | 1 | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 3þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 1
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 64 | ÑÅÍÜÊÎ | ÀËÈÑÀ | 2005 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 00:33:35 | 1 | | |
2 | 65 | ÕÀÑÀÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2005 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 00:36:39 | 2 | +3:04 | |
3 | 18 | ÃÐÎÌÀÊÎÂÑÊÀß | ÀËËÀ | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | 01:27:16 | 3 | +53:41 | |
4 | 20 | ÒÈÏÀÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2006 | 3þ | ÃÁÎÓÄÎ ÐÊ 'ÖÄÞÒÊ' | cíÿò | | | |
5 | 88 | ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2005 | | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 8
2þ - 100% - 00:33:35
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 113 | ÃÓÁÀÍÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | 1þ | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:40:10 | 1 | | |
2 | 69 | ÐÎÌÀÍÜÊÎ | ÈÍÍÀ | 1996 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 00:57:21 | 2 | +17:11 | |
3 | 114 | ÔÓÐÑÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | 1þ | ÑØ ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:06:46 | 3 | +26:36 | |
4 | 206 | ÄÐÀÏÀÒÀß | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2004 | | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | cíÿò | | | |
5 | 40 | ÕÐÀÌÅÅÂÀ | ÑÎÔÜß | 2004 | 2þ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1þ
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 14
1þ - 100% - 00:40:10
2þ - 115% - 00:46:11
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 60 | Êèðþòêèíà | ËÞÁÎÂÜ | 2001 | 1þ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | 01:04:30 | 1 | | |
2 | 89 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | À˨ÍÀ | 2003 | 2ð | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | 01:10:42 | 2 | +6:12 | |
3 | 210 | ÏÐÎÊÎÏÅÖ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2002 | | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 01:48:35 | 3 | +44:05 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 2ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 15
1þ - 104% - 01:07:04
2þ - 120% - 01:17:24
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 90 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ | À˨ÍÀ | 2002 | êìñ | ÌÁÓ ÑØ ¹3 | 01:09:27 | 1 | | |
2 | 67 | ÊÎÊÎÓËÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2000 | 3ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:09:43 | 2 | +0:16 | |
3 | 68 | ßÙÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1999 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:16:28 | 3 | +7:01 | |
4 | 124 | ÁÓßÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 2000 | 2ð | øêîëà ¹ 57 | 01:37:58 | 4 | +28:31 | |
5 | 123 | ÀÊÈÔÜÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | 3þ | øêîëà ¹ 57 | cíÿò | | | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 143
1ð - 100% - 01:09:27
2ð - 115% - 01:19:52
3ð - 133% - 01:32:22
1þ - 160% - 01:51:07
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
ÆÁ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 76 | ÀËÅÊÑÅÍÈÖÅÐ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1973 | | Êðûì÷àíêè | 01:22:18 | 1 | | |
2 | 41 | ÑÅÍÜÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | 1ð | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹3 | 01:27:06 | 2 | +4:48 | |
3 | 119 | ÂÎÐÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | 3ð | ÖÄÞÒÊ Â. | 01:36:21 | 3 | +14:03 | |
4 | 14 | ÍÀÓÌÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1983 | 1ð | ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:39:23 | 4 | +17:05 | |
Êëàññ äèñòàíöèè: 1ð
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ñîðåâíîâàíèé: 62
2ð - 103% - 01:24:46
3ð - 121% - 01:39:34
1þ - 144% - 01:58:30
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 77 | ÏÅÙÀÍÑÊÀß | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1967 | | ÊÑÎ "Òàâðèêà" | 01:34:47 | 1 | | |
2 | 72 | ÊÐÀÑÎÂÈÖÊÀß | ÃÀËÈÍÀ | 1959 | êìñ | ÄÞÑØ ¹3 | 01:36:27 | 2 | +1:40 | |
3 | 491 | ÄÎËÆÈÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1970 | | ÄÞÑØ ¹3 | 01:59:21 | 3 | +24:34 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 208 | Áûêàäîðîâà | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1965 | | Êðûì÷àíêè | 00:52:48 | 1 | | |
2 | 71 | ÅÔÈÌÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1967 | | ÄÞÑØ ¹3 | 00:53:36 | 2 | +0:48 | |
3 | 75 | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1967 | | Êðûì÷àíêè | 00:53:57 | 3 | +1:09 | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÁ Ì35 Ì45 Ì55 Ì65 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÁ Æ35 Æ45 Æ55
Æ55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Âûï. |
1 | 98 | ÁÓßÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1965 | | Ìîðñêîé êîëëåäæ | 01:10:46 | 1 | | |