| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:36(1) | 4:55(6) | 2:45(14) | 4:07(11) | 2:35(3) | 1:10(1) | 3:05(1) | 1:46(1) | 1:40(1) | 2:19(11) | 3:39(2) | 4:06(2) | 2:08(1) | 1:00(2) | 4:51(1) | 2:36(1) | 1:22(6) | 1:14(3) | ||||||||
5:39(3) | 4:06(1) | 3:52(25) | 3:21(2) | 2:43(6) | 1:15(3) | 3:32(5) | 2:05(5) | 2:07(16) | 1:59(1) | 4:22(10) | 4:06(2) | 2:36(14) | 1:03(4) | 6:17(17) | 2:49(6) | 1:22(6) | 1:41(20) | ||||||||
6:45(5) | 5:16(8) | 2:21(2) | 3:13(1) | 2:40(4) | 1:17(4) | 4:46(24) | 1:52(3) | 1:58(7) | 2:17(8) | 3:40(3) | 4:33(10) | 2:19(4) | 1:10(7) | 5:01(2) | 3:36(28) | 1:15(3) | 1:32(11) | ||||||||
9:40(10) | 4:15(2) | 2:29(5) | 3:22(3) | 2:43(6) | 1:19(7) | 3:41(6) | 2:29(17) | 2:03(10) | 2:20(13) | 4:17(8) | 4:52(14) | 2:27(9) | 3:11(30) | 5:11(4) | 2:40(4) | 1:24(12) | 1:12(2) | ||||||||
2:29(5) | 3:33(6) | 2:26(1) | 1:22(9) | 4:38(20) | 1:48(2) | 2:03(10) | 2:08(3) | 3:53(4) | 4:16(5) | 2:30(12) | 1:00(2) | 5:13(7) | 3:32(27) | 1:11(2) | 1:24(7) | ||||||||||
6:37(4) | 4:24(3) | 2:34(12) | 5:43(26) | 2:51(14) | 1:22(9) | 3:42(8) | 2:21(12) | 2:06(14) | 2:23(14) | 4:35(20) | 4:34(12) | 2:27(9) | 1:15(10) | 5:53(14) | 3:03(15) | 1:53(29) | 1:49(25) | ||||||||
7:33(6) | 6:21(10) | 3:44(24) | 3:31(4) | 2:26(1) | 1:17(4) | 4:00(14) | 2:05(5) | 2:01(9) | 2:04(2) | 4:24(12) | 4:33(10) | 4:13(29) | 1:04(5) | 5:26(9) | 3:06(16) | 1:41(25) | 1:36(15) | ||||||||
6:59(12) | 2:30(9) | 3:40(9) | 3:21(21) | 1:31(16) | 4:03(15) | 2:31(19) | 2:15(21) | 2:23(14) | 4:35(20) | 5:17(15) | 3:14(23) | 1:13(8) | 5:19(8) | 3:23(20) | 1:21(5) | 1:28(10) | |||||||||
6:52(11) | 2:29(5) | 3:38(7) | 3:32(25) | 1:29(15) | 3:55(13) | 2:34(20) | 2:04(13) | 2:30(17) | 3:54(5) | 4:18(6) | 2:56(19) | 2:23(26) | 6:03(15) | 3:30(24) | 1:15(3) | 1:35(14) | |||||||||
2:13(1) | 7:13(33) | 2:48(11) | 1:14(2) | 3:12(2) | 2:58(30) | 1:49(4) | 2:28(16) | 4:24(12) | 4:32(9) | 3:14(23) | 2:42(28) | 5:11(4) | 2:51(8) | 1:22(6) | 1:55(28) | ||||||||||
5:36(2) | 5:15(7) | 2:22(3) | 4:12(14) | 4:40(34) | 1:26(13) | 6:34(34) | 2:43(23) | 2:19(24) | 2:31(18) | 4:07(7) | 6:44(27) | 2:21(5) | 1:13(8) | 5:28(10) | 3:45(30) | 1:25(13) | 1:21(5) | ||||||||
8:06(7) | 4:43(4) | 3:13(19) | 5:08(23) | 2:50(13) | 1:26(13) | 3:41(6) | 2:16(10) | 1:58(7) | 2:13(6) | 4:34(18) | 6:11(22) | 2:25(7) | 1:26(14) | 6:51(22) | 2:50(7) | 1:34(17) | 1:19(4) | ||||||||
8:11(8) | 4:45(5) | 3:14(20) | 4:31(18) | 2:54(15) | 1:46(25) | 3:47(10) | 2:08(7) | 1:44(3) | 2:19(11) | 4:23(11) | 6:39(26) | 2:29(11) | 1:32(18) | 6:24(18) | 3:01(14) | 1:40(23) | 1:25(9) | ||||||||
2:34(12) | 4:10(13) | 3:22(24) | 1:35(19) | 4:51(28) | 2:30(18) | 2:21(25) | 2:59(26) | 3:35(1) | 4:14(4) | 2:15(2) | 0:58(1) | 5:28(10) | 2:41(5) | 1:29(15) | 1:54(27) | ||||||||||
4:16(16) | 2:45(9) | 1:25(11) | 3:50(11) | 2:10(8) | 2:11(19) | 2:17(8) | 4:35(20) | 1:30(15) | 5:09(3) | 4:15(33) | 2:35(31) | 1:45(24) | |||||||||||||
3:41(23) | 4:36(20) | 2:44(8) | 1:17(4) | 3:23(3) | 2:13(9) | 1:42(2) | 2:12(5) | 3:54(5) | 4:48(13) | 2:23(6) | 2:37(2) | 1:36(21) | 1:42(21) | ||||||||||||
3:58(26) | 5:17(25) | 2:48(11) | 1:25(11) | 3:43(9) | 2:23(15) | 1:51(5) | 2:10(4) | 4:36(23) | 6:21(24) | 2:16(3) | 1:34(20) | 6:42(21) | 3:00(12) | 1:23(11) | 1:24(7) | ||||||||||
2:33(10) | 3:32(5) | 2:46(10) | 1:20(8) | 4:43(22) | 2:41(22) | 2:03(10) | 2:17(8) | 4:28(16) | 4:18(6) | 3:16(25) | 5:13(32) | 5:11(4) | 2:39(3) | 1:22(6) | 1:09(1) | ||||||||||
3:38(7) | 2:54(15) | 1:34(18) | 4:37(19) | 2:20(11) | 2:13(20) | 3:04(28) | 4:36(23) | 5:19(16) | 2:34(13) | 1:34(20) | 6:37(19) | 3:30(24) | 1:27(14) | 1:38(17) | |||||||||||
5:28(9) | 2:56(17) | 6:50(30) | 2:58(17) | 1:38(20) | 4:43(22) | 2:47(26) | 2:07(16) | 3:09(30) | 4:24(12) | 4:31(8) | 2:58(22) | 1:32(18) | 6:55(24) | 2:52(10) | 1:22(6) | 1:38(17) | |||||||||
2:47(15) | 4:46(21) | 3:35(26) | 2:03(31) | 3:31(4) | 2:23(15) | 2:15(21) | 2:56(24) | 4:27(15) | 6:44(27) | 2:45(17) | 1:24(13) | 6:53(23) | 2:51(8) | 1:34(17) | 1:42(21) | ||||||||||
3:57(10) | 2:41(5) | 1:39(21) | 4:15(16) | 2:03(4) | 1:53(6) | 2:59(26) | 5:16(29) | 5:33(18) | 2:40(16) | 1:21(11) | 7:02(25) | 3:10(17) | 1:33(16) | 1:21(5) | |||||||||||
9:14(15) | 2:26(4) | 4:09(12) | 3:21(21) | 1:45(24) | 4:41(21) | 2:50(28) | 2:17(23) | 2:56(24) | 4:42(26) | 5:42(19) | 2:26(8) | 2:08(25) | 6:05(16) | 3:20(18) | 1:35(20) | 1:37(16) | |||||||||
4:06(28) | 5:08(23) | 3:03(18) | 1:33(17) | 3:51(12) | 2:21(12) | 2:06(14) | 2:40(19) | 4:37(25) | 5:28(17) | 2:57(20) | 2:51(29) | 10:21(31) | 3:25(21) | 1:55(30) | 2:07(29) | ||||||||||
9:16(16) | 2:33(10) | 4:14(15) | 3:17(19) | 2:01(29) | 4:20(17) | 2:45(25) | 2:27(29) | 2:52(23) | 5:09(27) | 1:22(12) | 7:20(26) | 2:58(11) | 1:50(28) | 1:34(13) | |||||||||||
9:18(17) | 2:29(5) | 4:17(17) | 3:21(21) | 1:47(26) | 4:58(29) | 3:00(31) | 2:25(28) | 2:48(20) | 6:21(33) | 1:31(16) | 5:37(13) | 3:25(21) | 2:49(34) | 1:38(17) | |||||||||||
9:57(11) | 7:58(13) | 4:02(27) | 5:43(26) | 3:19(20) | 1:42(23) | 4:46(24) | 2:39(21) | 2:24(27) | 2:50(21) | 5:31(30) | 6:11(22) | 2:49(18) | 1:08(6) | 6:37(19) | 3:27(23) | 0:41(1) | 3:36(35) | ||||||||
3:10(18) | 4:50(22) | 3:35(26) | 1:40(22) | 11:56(35) | 2:21(12) | 2:08(18) | 2:13(6) | 4:18(9) | 4:05(1) | 2:37(15) | 3:00(12) | 1:34(17) | 9:39(36) | ||||||||||||
6:59(32) | 3:59(30) | 1:55(27) | 5:14(31) | 3:48(35) | 2:31(32) | 3:06(29) | 5:32(31) | 6:00(21) | 2:57(20) | 4:29(31) | 7:34(28) | 3:59(31) | 1:36(21) | 1:49(25) | |||||||||||
3:35(22) | 6:40(29) | 4:14(31) | 2:04(33) | 4:48(26) | 2:44(24) | 2:27(29) | 2:50(21) | 5:10(28) | 1:31(16) | 5:31(12) | 3:21(19) | 1:40(23) | 1:33(12) | ||||||||||||
7:58(34) | 3:56(29) | 2:27(36) | 5:02(30) | 3:02(32) | 2:29(31) | 3:44(33) | 4:34(18) | 6:28(25) | 4:32(31) | 2:35(27) | 8:54(29) | 4:17(34) | 1:48(27) | 1:44(23) | |||||||||||
2:49(16) | 6:54(31) | 5:17(35) | 2:01(29) | 5:19(32) | 3:09(33) | 3:04(34) | 3:09(30) | 6:46(34) | 8:36(32) | 3:41(27) | 7:38(36) | 1:42(26) | 2:31(34) | ||||||||||||
9:00(9) | 9:02(14) | 7:04(29) | 8:29(36) | 3:39(28) | 2:07(35) | 4:50(27) | 2:51(29) | 3:25(35) | 4:57(36) | 4:30(17) | 5:44(20) | 4:37(32) | 1:56(23) | 11:04(32) | 3:38(29) | 2:46(32) | 2:15(32) | ||||||||
3:25(21) | 9:40(37) | 4:21(33) | 1:58(28) | 4:33(18) | 3:35(34) | 2:55(33) | 3:46(34) | 7:35(36) | 7:20(30) | 3:28(26) | 1:50(22) | 10:15(30) | 4:11(32) | 2:46(32) | 2:25(33) | ||||||||||
6:15(28) | 9:13(36) | 2:06(34) | 5:42(33) | 2:49(27) | 2:21(25) | 3:28(32) | 6:20(32) | 7:19(29) | 3:53(28) | 2:00(24) | 7:33(27) | 3:30(24) | 3:49(36) | 2:07(29) | |||||||||||
4:35(19) | 4:17(32) | 2:03(31) | 55:14(37) | ||||||||||||||||||||||
8:28(35) | 11:57(36) | 4:12(36) | 4:00(36) | 4:27(35) | 7:07(35) | 7:59(31) | 4:23(30) | 4:22(35) | 3:39(35) | 2:12(31) |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #F(240) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:24(4) | 4:13(1) | 2:29(1) | 3:21(1) | 2:32(1) | 1:33(1) | 3:06(1) | 2:24(1) | 1:52(1) | 4:27(12) | 4:30(1) | 3:52(1) | 2:08(1) | 3:04(7) | 5:07(1) | 2:46(1) | 1:21(1) | 1:42(2) | ||||||||
5:45(7) | 3:21(6) | 4:42(3) | 2:59(2) | 1:39(3) | 3:54(4) | 3:05(8) | 2:14(3) | 5:37(5) | 2:21(2) | 2:00(4) | 6:40(4) | 2:59(2) | 1:26(2) | 1:41(1) | |||||||||||
10:47(6) | 5:22(3) | 2:41(2) | 5:54(8) | 3:16(5) | 1:45(4) | 3:39(2) | 2:54(4) | 2:21(4) | 2:55(8) | 5:03(5) | 5:14(3) | 2:56(7) | 3:18(9) | 7:12(6) | 3:54(7) | 1:38(3) | 2:25(9) | ||||||||
7:43(1) | 5:29(5) | 3:04(4) | 4:45(4) | 3:32(6) | 2:14(11) | 4:56(8) | 3:19(11) | 2:21(4) | 2:35(2) | 4:43(3) | 6:23(9) | 2:57(8) | 1:22(3) | 5:54(2) | 3:38(4) | 2:54(8) | 2:09(6) | ||||||||
7:43(1) | 5:01(2) | 2:53(3) | 5:33(6) | 3:03(3) | 1:46(6) | 7:58(11) | 2:57(6) | 2:10(2) | 2:41(4) | 4:55(4) | 5:37(5) | 2:42(3) | 1:20(2) | 6:06(3) | 8:29(10) | 1:45(7) | 1:53(4) | ||||||||
9:39(5) | 5:48(7) | 3:32(6) | 1:47(7) | 4:28(6) | 2:55(5) | 2:47(10) | 3:02(10) | 5:49(10) | 5:45(7) | 3:19(10) | 1:16(1) | 6:42(5) | 3:38(4) | 1:44(6) | 1:49(3) | ||||||||||
6:05(9) | 3:51(12) | 2:21(12) | 4:15(5) | 4:55(13) | 2:53(11) | 2:28(1) | 4:40(2) | 8:19(10) | 2:54(6) | 3:37(3) | 1:38(3) | 2:20(8) | |||||||||||||
4:27(2) | 3:50(11) | 1:45(4) | 5:15(10) | 2:39(2) | 2:22(6) | 2:53(6) | 5:15(8) | 5:15(4) | 2:50(4) | 3:13(8) | 7:19(7) | 3:45(6) | 1:41(5) | 1:58(5) | |||||||||||
8:41(3) | 6:26(10) | 3:49(10) | 1:48(8) | 8:06(12) | 3:09(9) | 2:31(8) | 2:41(4) | 5:10(7) | 5:11(2) | 2:53(5) | 2:50(6) | 10:40(9) | 4:03(9) | 3:45(10) | 2:10(7) | ||||||||||
11:35(8) | 7:47(11) | 5:21(13) | 3:01(13) | 10:02(13) | 3:25(12) | 3:31(13) | 4:06(11) | 5:56(11) | 6:20(8) | 4:46(11) | 2:28(5) | 7:52(8) | 4:01(8) | 3:02(9) | 2:26(10) | ||||||||||
5:37(6) | 3:22(7) | 4:53(5) | 3:04(4) | 1:36(2) | 3:51(3) | 3:04(7) | 2:30(7) | 2:36(3) | 5:29(9) | 8:26(11) | 74:44(17) | ||||||||||||||
12:33(9) | 69:44(16) | ||||||||||||||||||||||||
12:56(10) | 69:26(15) | ||||||||||||||||||||||||
11:09(7) | 5:25(4) | 3:11(5) | 17:13(13) | 3:41(8) | 2:09(10) | 4:52(7) | 2:46(3) | 3:00(12) | 3:01(9) | 7:06(12) | 8:57(12) | 3:06(9) | 94:34(18) | ||||||||||||
4:14(8) | 8:02(12) | 3:45(9) | 1:50(9) | 5:12(9) | 3:17(10) | 2:33(9) | 2:54(7) | 5:03(5) | 64:01(14) | ||||||||||||||||
55:17(13) | |||||||||||||||||||||||||
42:30(11) | |||||||||||||||||||||||||
42:58(12) |