УТМ - 3. Кросс - лонг (0830031811Я), . Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251219]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-1
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 1 | Гончарук Александр | 2002 | мс | Симферополь, лично | 00:53:24 | 1 | |
| 2 | 9310 | Мигунов Денис | 2012 | 1р | КСО Компас | 01:00:09 | 2 | +6:45 |
| 3 | 9337 | Пруцков Егор | 2010 | кмс | КСО Компас | 01:02:27 | 3 | +9:03 |
| 4 | 9305 | Глод Любовь | 2011 | кмс | КСО Компас | 01:05:28 | 4 | +12:04 |
| 5 | 8972 | Гончарук Сергей | 1972 | | Симферополь, лично | 01:08:01 | 5 | +14:37 |
| 6 | 968 | Трофименко Юрий | 1968 | | Дружба | 01:10:52 | 6 | +17:28 |
| 7 | 8405 | Хуткий Александр | 1983 | | ГБУ РК СШ №3 | 01:15:22 | 7 | +21:58 |
| 8 | 9714 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:16:00 | 8 | +22:36 |
| 9 | 9706 | Волнянкин Николай | 2009 | 2р | BALAKLAVA | 01:16:14 | 9 | +22:50 |
| 10 | 9722 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 01:18:59 | 10 | +25:35 |
| 11 | 9703 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:19:23 | 11 | +25:59 |
| 12 | 9734 | Степанов Кирилл | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 01:24:47 | 12 | +31:23 |
| 13 | 9321 | Шалова Василиса | 2010 | кмс | КСО Компас | 01:30:06 | 13 | +36:42 |
| 14 | 8951 | Журков Алексей | 1980 | | с/к 'Ориентир' | 01:36:14 | 14 | +42:50 |
| 15 | 8208 | Журков Виктор | 2007 | кмс | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 16 | 2 | Калашник Мария | 2011 | 1р | BALAKLAVA | н/с | | |
| 17 | 9726 | Кривцов Никита | 2011 | кмс | BALAKLAVA | н/с | | |
| 18 | 9728 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | н/с | | |
| 19 | 9324 | Щеблыкин Данил | 2009 | кмс | КСО Компас | н/с | | |
| 20 | 8975 | Брусик Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-2
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9719 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 00:58:47 | 1 | |
| 2 | 9314 | Таранюк Кирилл | 2011 | 2р | КСО Компас | 01:04:16 | 2 | +5:29 |
| 3 | 9723 | Кацимон Ксения | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 01:16:47 | 3 | +18:00 |
| 4 | 9339 | Катанский Юрий | 2012 | 1ю | КСО Компас | 01:16:54 | 4 | +18:07 |
| 5 | 9336 | Коршунов Алексей | 1981 | кмс | КСО Компас | 01:20:07 | 5 | +21:20 |
| 6 | 8911 | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 01:22:38 | 6 | +23:51 |
| 7 | 9721 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 01:29:11 | 7 | +30:24 |
| 8 | 4 | Туренко Диана | 2012 | 3р | BALAKLAVA | 01:31:49 | 8 | +33:02 |
| 9 | 8904 | Чубов Иван | 1955 | | Фиолент -О | 01:34:51 | 9 | +36:04 |
| 10 | 16 | Воронцов Алексей | 2012 | | КСО Компас | 01:35:01 | 10 | +36:14 |
| 11 | 9727 | Левинская Людмила | 2010 | 3р | BALAKLAVA | 01:35:24 | 11 | +36:37 |
| 12 | 9730 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 01:52:21 | 12 | +53:34 |
| 13 | 9711 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 01:52:23 | 13 | +53:36 |
| 14 | 9704 | Ведерникова София | 2012 | 1р | BALAKLAVA | cнят | | |
| 15 | 15 | Давыдова Ева | | | КСО Компас | cнят | | |
| 16 | 3 | Галянская Маргарита | 2011 | 3р | BALAKLAVA | н/с | | |
| 17 | 8765 | Нестеренко Анастасия | 2010 | 1р | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | н/с | | |
| 18 | 9325 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | | КСО Компас | н/с | | |
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-3
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 210 | Журкова Анна | 2013 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:02:00 | 1 | |
| 2 | 9707 | Волнянкина Анна | 1978 | | BALAKLAVA | 01:04:09 | 2 | +2:09 |
| 3 | 8952 | Журкова Наталья | 1981 | | с/к 'Ориентир' | 01:08:36 | 3 | +6:36 |
| 4 | 13 | Ярошенко Тимофей | | | | 01:08:43 | 4 | +6:43 |
| 5 | 8907 | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 01:16:03 | 5 | +14:03 |
| 6 | 9350 | Погожий Руслан | 2016 | 2ю | КСО Компас | 01:33:55 | 6 | +31:55 |
| 7 | 9351 | Антонов Михаил | 2016 | | КСО Компас | 01:34:01 | 7 | +32:01 |
| 8 | 6 | Пучнина Анастасия | 2005 | | КСО Компас | 01:36:04 | 8 | +34:04 |
| 9 | 5 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 01:36:09 | 9 | +34:09 |
| 10 | 926 | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 01:39:10 | 10 | +37:10 |
| 11 | 9304 | Глеба Игорь | 2016 | 2ю | КСО Компас | cнят | | |
| 12 | 14 | Гончарук Мария | | | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
| 13 | 9334 | Князев Владимир | 2014 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
| 14 | 9352 | Сульжик Полина | 2014 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-4
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8912 | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:45:45 | 1 | |
| 2 | 7 | Ефимова Ирина | 1967 | | Крымчанки | 00:45:50 | 2 | +0:05 |
| 3 | 9 | Черновский Вадим | 2017 | | Севастополь, лично | 00:57:43 | 3 | +11:58 |
| 4 | 9720 | Измайлова Регина | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:59:39 | 4 | +13:54 |
| 5 | 9713 | Еременко Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:59:53 | 5 | +14:08 |
| 6 | 9717 | Иванов Владимир | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 01:02:24 | 6 | +16:39 |
| 7 | 8407 | Хуткий Михаил | 2016 | | ГБУ РК СШ №3 | 01:06:17 | 7 | +20:32 |
| 8 | 9333 | Коршунова Есения | 2020 | | КСО Компас | 01:10:51 | 8 | +25:06 |
| 9 | 9331 | Зернова Алина | 2017 | 2ю | КСО Компас | 01:25:48 | 9 | +40:03 |
| 10 | 9725 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 11 | 8906 | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | н/с | | |
| 12 | 8 | Уваров Вселовод | 2015 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 13 | 9323 | Щеблыкин Александр | 2017 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |