Кубок бастионов (3 этап). Кросс - классика (0830021811Я), 11.10.2026. Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251219]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
OPEN
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 1 | Бычковский Андрей | 2001 | | Крым, лично | 00:43:51 | 1 | |
| 2 | 5 | Харченко Евдокия | 2018 | | Севастополь, лично | 00:57:26 | 2 | +13:35 |
| 3 | 4 | Пискун Александр | 1988 | | Севастополь, лично | 00:57:37 | 3 | +13:46 |
| 4 | 8311 | Белоус Елена | 1972 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:04:08 | 4 | +20:17 |
| 5 | 8389 | Узлякова Екатерина | 1966 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:04:12 | 5 | +20:21 |
| 6 | 8234 | Кузьменко Владислав | 2013 | | с/к 'Ориентир' | 01:11:43 | 6 | +27:52 |
| 7 | 8622 | Щелокова Варвара | 2015 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:12:43 | 7 | +28:52 |
| 8 | 8214 | Кузьменко Игорь | 1972 | | с/к 'Ориентир' | 01:20:55 | 8 | +37:04 |
| 9 | 3 | Мазаева Оксана | 1991 | | Севастополь, лично | 01:41:07 | 9 | +57:16 |
| 10 | 2 | Иванова Мария | 2020 | | BALAKLAVA | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9330 | Анастасиева София | 2017 | 3ю | КСО Компас | 00:12:16 | 1 | |
| 2 | 9331 | Зернова Алина | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:12:47 | 2 | +0:31 |
| 3 | 9713 | Еременко Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:15:32 | 3 | +3:16 |
| 4 | 7 | Харченко Варвара | 2015 | | BALAKLAVA | 00:15:45 | 4 | +3:29 |
| 5 | 6 | Мочалина Аглая | 2017 | 2ю | BALAKLAVA | 00:17:25 | 5 | +5:09 |
| 6 | 9353 | Бондаренко Анастасия | 2018 | | КСО Компас | 00:20:57 | 6 | +8:41 |
| 7 | 9355 | Бондаренко Елизавета | 2020 | | КСО Компас | 00:20:57 | 6 | +8:41 |
| 8 | 9354 | Бондаренко Ксения | 2018 | | КСО Компас | н/с | | |
| 9 | 9333 | Коршунова Есения | 2020 | | КСО Компас | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9710 | Горилая Елизавета | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:18:09 | 1 | |
| 2 | 8333 | Зажигина Мария | 2015 | 2р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:19:37 | 2 | +1:28 |
| 3 | 9720 | Измайлова Регина | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:21:23 | 3 | +3:14 |
| 4 | 8359 | Мареева Вероника | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:22:27 | 4 | +4:18 |
| 5 | 8603 | Кузьмина Екатерина | 2016 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:27:42 | 5 | +9:33 |
| 6 | 28 | Путинцева Мария | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:31:03 | 6 | +12:54 |
| 7 | 9352 | Сульжик Полина | 2014 | 2ю | КСО Компас | 00:38:04 | 7 | +19:55 |
| 8 | 8310 | Белоус Дарья | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:39:47 | 8 | +21:38 |
| 9 | 9349 | Гончар Анна | 2014 | 3ю | КСО Компас | 01:00:34 | 9 | +42:25 |
| 10 | 8209 | Кадынцева Полина | 2014 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 11 | 8222 | Постникова София | 2014 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 31 | Бутузова Ольга | 2013 | | Лися | 00:20:12 | 1 | |
| 2 | 9711 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 00:20:28 | 2 | +0:16 |
| 3 | 8601 | Кузьмина Мария | 2014 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:21:22 | 3 | +1:10 |
| 4 | 8666 | Красикова Илона | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:21:42 | 4 | +1:30 |
| 5 | 8230 | Шакура Алиса | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:22:00 | 5 | +1:48 |
| 6 | 9723 | Кацимон Ксения | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 00:23:15 | 6 | +3:03 |
| 7 | 9721 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 00:24:14 | 7 | +4:02 |
| 8 | 210 | Журкова Анна | 2013 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:24:29 | 8 | +4:17 |
| 9 | 9730 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 00:26:05 | 9 | +5:53 |
| 10 | 8213 | Кочубеева Ульяна | 2013 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:26:17 | 10 | +6:05 |
| 11 | 8 | Туренко Диана | 2012 | 3р | BALAKLAVA | 00:28:37 | 11 | +8:25 |
| 12 | 8205 | Гончарук Мария | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:34:15 | 12 | +14:03 |
| 13 | 9735 | Софиева Василиса | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 00:34:40 | 13 | +14:28 |
| 14 | 9306 | Давыдова Ева | 2012 | 1р | КСО Компас | cнят | | |
| 15 | 8233 | Эмануилиди Ксения | 2013 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8400 | Ведмецкая Алина | 2012 | 1р | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:34:46 | 1 | |
| 2 | 9 | Калашник Мария | 2011 | 1р | BALAKLAVA | 00:36:59 | 2 | +2:13 |
| 3 | 1416 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:39:47 | 3 | +5:01 |
| 4 | 9722 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 00:41:00 | 4 | +6:14 |
| 5 | 8218 | Нагаева Анастасия | 2011 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:43:36 | 5 | +8:50 |
| 6 | 9704 | Ведерникова София | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 00:48:50 | 6 | +14:04 |
| 7 | 8235 | Липовая Анна | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:57:18 | 7 | +22:32 |
| 8 | 8232 | Щур Валерия | 2011 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:59:20 | 8 | +24:34 |
| 9 | 9727 | Левинская Людмила | 2010 | 3р | BALAKLAVA | 01:07:24 | 9 | +32:38 |
| 10 | 9716 | Заикина Татьяна | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 01:17:49 | 10 | +43:03 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8765 | Нестеренко Анастасия | 2010 | 1р | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:57:53 | 1 | |
| 2 | 8226 | Титова Наталья | 2009 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:58:18 | 2 | +0:25 |
| 3 | 9714 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:02:02 | 3 | +4:09 |
| 4 | 8223 | Попак Елизавета | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:02:17 | 4 | +4:24 |
| 5 | 8229 | Шуманивка София | 2010 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:04:28 | 5 | +6:35 |
| 6 | 9703 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:09:51 | 6 | +11:58 |
| 7 | 9321 | Шалова Василиса | 2010 | кмс | КСО Компас | 01:32:09 | 7 | +34:16 |
| 8 | 8212 | Крюковская София | 2009 | 1ю | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 918 | Шаповалова Анна | 1991 | мс | Динамо | 00:46:34 | 1 | |
| 2 | 8648 | Щёлокова Оксана | 1990 | 2р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:00:34 | 2 | +14:00 |
| 3 | 10 | Черновская Ольга | 1986 | | КСО Компас Севастополь | 02:00:23 | 3 | +73:49 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 11 | Ромашкевич Екатерина | 1971 | | Лися | 00:43:40 | 1 | |
| 2 | 9707 | Волнянкина Анна | 1978 | | BALAKLAVA | 00:56:32 | 2 | +12:52 |
| 3 | 9805 | Давиденко Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 01:05:54 | 3 | +22:14 |
| 4 | 926 | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 01:07:32 | 4 | +23:52 |
| 5 | 8952 | Журкова Наталья | 1981 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8912 | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:26:37 | 1 | |
| 2 | 12 | Ефимова Ирина | 1967 | | Крымчанки | 00:33:08 | 2 | +6:31 |
| 3 | 967 | Пещанская Валентина | 1967 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8954 | Башкина Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:21:01 | 1 | |
| 2 | 13 | Мишанова Светлана | 1959 | | Евпатория | 00:29:56 | 2 | +8:55 |
| 3 | 9806 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | 00:45:13 | 3 | +24:12 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
ЖВ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9305 | Глод Любовь | 2011 | кмс | КСО Компас | 01:13:43 | 1 | |
| 2 | 9309 | Измайлова Екатерина | 1987 | кмс | КСО Компас | 01:20:38 | 2 | +6:55 |
| 3 | 15 | Соломоненко Юлия | 1993 | | Фиолент -О | cнят | | |
| 4 | 14 | Пучнина Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 17 | Черновский Вадим | 2017 | | Севастополь, лично | 00:10:20 | 1 | |
| 2 | 9725 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:12:22 | 2 | +2:02 |
| 3 | 8378 | Серов Артём | 2016 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:12:29 | 3 | +2:09 |
| 4 | 9351 | Почерников Артем | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:12:57 | 4 | +2:37 |
| 5 | 8315 | Бычков Клим | 2018 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:14:03 | 5 | +3:43 |
| 6 | 8362 | Максимов Артём | 2016 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:14:13 | 6 | +3:53 |
| 7 | 8407 | Хуткий Михаил | 2016 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:14:43 | 7 | +4:23 |
| 8 | 32 | Попак Андрей | 2016 | | с/к 'Ориентир' | 00:14:45 | 8 | +4:25 |
| 9 | 8353 | Мальцев Фёдор | 2016 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:15:27 | 9 | +5:07 |
| 10 | 8301 | Ахрамешин Ростислав | 2018 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:16:24 | 10 | +6:04 |
| 11 | 8314 | Бычков Булат | 2016 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:16:42 | 11 | +6:22 |
| 12 | 8371 | Павлюк Святослав | 2017 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:19:44 | 12 | +9:24 |
| 13 | 9717 | Иванов Владимир | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:20:36 | 13 | +10:16 |
| 14 | 9350 | Погожий Руслан | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:25:37 | 14 | +15:17 |
| 15 | 9715 | Заикин Олег | 2015 | 3ю | BALAKLAVA | 00:29:44 | 15 | +19:24 |
| 16 | 9312 | Новиков Денис | 2017 | 3ю | КСО Компас | 00:29:53 | 16 | +19:33 |
| 17 | 16 | Кравчук Кир | 2022 | | Евпатория | 00:31:00 | 17 | +20:40 |
| 18 | 9738 | Зайцев Максим | 2017 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 19 | 9348 | Кулеш Даниил | 2018 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8686 | Щелоков Александр | 2017 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:14:22 | 1 | |
| 2 | 8625 | Малыгин Ярослав | 2014 | 3р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:14:43 | 2 | +0:21 |
| 3 | 8224 | Титов Павел | 2014 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:16:37 | 3 | +2:15 |
| 4 | 9304 | Глеба Игорь | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:17:58 | 4 | +3:36 |
| 5 | 8618 | Меженский Владимир | 2015 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:22:44 | 5 | +8:22 |
| 6 | 18 | Уваров Вселовод | 2015 | | BALAKLAVA | 00:38:32 | 6 | +24:10 |
| 7 | 35 | Антонов Михаил | 2015 | 3ю | КСО Компас | 00:41:25 | 7 | +27:03 |
| 8 | 9334 | Князев Владимир | 2014 | 3ю | КСО Компас | 00:43:37 | 8 | +29:15 |
| 9 | 8202 | Богуславский Вячеслав | 2015 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8217 | Меньшиков Лев | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:17:39 | 1 | |
| 2 | 8207 | Дылык Иван | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:19:53 | 2 | +2:14 |
| 3 | 8225 | Тищенко Захар | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:19:59 | 3 | +2:20 |
| 4 | 8387 | Узляков Михаил | 2013 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:20:57 | 4 | +3:18 |
| 5 | 8644 | Ульянов Лаван | 2013 | 1ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:21:55 | 5 | +4:16 |
| 6 | 9719 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 00:23:01 | 6 | +5:22 |
| 7 | 8388 | Узляков Иван | 2012 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:30:55 | 7 | +13:16 |
| 8 | 8382 | Соколов Ярослав | 2014 | 3р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:34:18 | 8 | +16:39 |
| 9 | 9317 | Чарский Алексей | 2012 | 1ю | КСО Компас | 00:37:48 | 9 | +20:09 |
| 10 | 8631 | Егерев Михаил | 2013 | 1ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:48:38 | 10 | +30:59 |
| 11 | 9709 | Ганенко Егор | 2012 | | BALAKLAVA | cнят | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9726 | Кривцов Никита | 2011 | кмс | BALAKLAVA | 00:44:22 | 1 | |
| 2 | 9303 | Гавриков Борис | 2011 | 1р | КСО Компас | 01:11:04 | 2 | +26:42 |
| 3 | 8236 | Таргоний Николай | 2011 | 2р | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
| 4 | 8201 | Абсалямов Роман | 2010 | 2р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9706 | Волнянкин Николай | 2009 | 2р | BALAKLAVA | 01:01:15 | 1 | |
| 2 | 9702 | Бородин Иван | 2009 | 1р | BALAKLAVA | 01:08:22 | 2 | +7:07 |
| 3 | 9310 | Мигунов Денис | 2012 | 1р | КСО Компас | 01:21:58 | 3 | +20:43 |
| 4 | 8386 | Стаценко Сергей | 2009 | 2р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
| 5 | 36 | Кадынцев Глеб | 2010 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 6 | 8406 | Хуткий Алексей | 2009 | 2р | ГБУ РК СШ №3 | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 913 | Шаповалов Михаил | 1987 | мс | Динамо | 00:47:13 | 1 | |
| 2 | 30 | Гончарук Сергей | 1972 | | с/к 'Ориентир' | 00:50:58 | 2 | +3:45 |
| 3 | 999 | Титов Александр | 1983 | 1р | Таврика | 00:58:03 | 3 | +10:50 |
| 4 | 9316 | Чарский Ярослав | 1986 | кмс | КСО Компас | 01:00:49 | 4 | +13:36 |
| 5 | 19 | Черновский Александр | 1984 | | КСО Компас Севастополь | 01:06:27 | 5 | +19:14 |
| 6 | 922 | Шнурков Владимир | 1984 | 1р | Таврика | 01:11:01 | 6 | +23:48 |
| 7 | 903 | Давкуш Саша | 1964 | 3ю | Лютик | cнят | | |
| 8 | 8647 | Щёлоков Николай | 1989 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | cнят | | |
| 9 | 961 | Щур Станислав | 1984 | | Симферополь, лично | cнят | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8944 | Полищук Андрей | 1979 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:30:20 | 1 | |
| 2 | 968 | Трофименко Юрий | 1968 | | Дружба | 00:30:40 | 2 | +0:20 |
| 3 | 8269 | Асмолов Александр | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:31:59 | 3 | +1:39 |
| 4 | 8975 | Брусик Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 00:33:07 | 4 | +2:47 |
| 5 | 969 | Хасанов Андрей | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:34:12 | 5 | +3:52 |
| 6 | 8354 | Мальцев Сергей | 1978 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:43:47 | 6 | +13:27 |
| 7 | 9808 | Иособ Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:47:47 | 7 | +17:27 |
| 8 | 20 | Шакура Сергей | 1982 | | Симферополь, лично | 00:55:47 | 8 | +25:27 |
| 9 | 8385 | Узляков Олег | 1986 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:22:45 | 9 | +52:25 |
| 10 | 8600 | Кузьмин Сергей | 1974 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 9800 | Ушаков Александр | 1962 | | Коралл | 00:32:01 | 1 | |
| 2 | 8904 | Чубов Иван | 1955 | | Фиолент -О | 00:37:10 | 2 | +5:09 |
| 3 | 33 | Комаренко Андрей | 1969 | | | 00:37:23 | 3 | +5:22 |
| 4 | 8911 | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 00:40:32 | 4 | +8:31 |
| 5 | 9801 | Ушаков Юрий | 1957 | | Коралл | 00:44:38 | 5 | +12:37 |
| 6 | 22 | Буряк Николай | 1970 | | Ялта | 00:50:34 | 6 | +18:33 |
| 7 | 21 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 01:06:20 | 7 | +34:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
М65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8963 | Логинов Евгений | 1956 | | Симферополь, лично | 00:20:45 | 1 | |
| 2 | 23 | Коршунов Владимир | 1949 | | Евпатория | 00:24:52 | 2 | +4:07 |
| 3 | 9802 | Потапов Сергей | 1957 | | Коралл | 00:30:15 | 3 | +9:30 |
| 4 | 8906 | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | 00:33:50 | 4 | +13:05 |
| 5 | 8907 | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 00:44:52 | 5 | +24:07 |
| 6 | 900 | Скочинский Дмитрий | 1955 | | Евпатория | н/с | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ
МВ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 29 | Гончарук Алексей | 2002 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:45:56 | 1 | |
| 2 | 8403 | Ведмецкий Егор | 2010 | кмс | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:46:57 | 2 | +1:01 |
| 3 | 25 | Кравчук Виктор | 1988 | 1р | Евпатория | 00:48:32 | 3 | +2:36 |
| 4 | 26 | Соломоненко Александр | 1987 | | Фиолент -О | 00:51:10 | 4 | +5:14 |
| 5 | 992 | Казанцев Пётр | 1992 | 1р | Феникс | 00:51:33 | 5 | +5:37 |
| 6 | 9728 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 00:55:15 | 6 | +9:19 |
| 7 | 24 | Воротников Андрей | 2005 | 2р | Лися | 00:56:54 | 7 | +10:58 |
| 8 | 8402 | Ведмецкий Алексей | 1983 | 1ю | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 01:01:28 | 8 | +15:32 |
| 9 | 8405 | Хуткий Александр | 1983 | | ГБУ РК СШ №3 | 01:21:44 | 9 | +35:48 |
| 10 | 8208 | Журков Виктор | 2007 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:23:42 | 10 | +37:46 |
| 11 | 8951 | Журков Алексей | 1980 | | с/к 'Ориентир' | 01:42:52 | 11 | +56:56 |
| 12 | 9718 | Измайлов Алексей | 1987 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 13 | 27 | Шамаев Дмитрий | 1993 | | Симферополь, лично | н/с | | |