УТМ-4. Кросс - классика (0830021811Я), . Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251219]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-1
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8208 | Журков Виктор | 2007 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:40:19 | 1 | |
| 2 | 999 | Мищенко Алексей | 2004 | | BALAKLAVA | 00:47:59 | 2 | +7:40 |
| 3 | 9718 | Измайлов Алексей | 1987 | | BALAKLAVA | 00:48:51 | 3 | +8:32 |
| 4 | 9337 | Пруцков Егор | 2010 | кмс | КСО Компас | 00:51:47 | 4 | +11:28 |
| 5 | 17 | Кадынцев Глеб | 2010 | | с/к 'Ориентир' | 00:54:43 | 5 | +14:24 |
| 6 | 8400 | Ведмецкая Алина | 2012 | 1р | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:55:22 | 6 | +15:03 |
| 7 | 8403 | Ведмецкий Егор | 2010 | кмс | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:57:56 | 7 | +17:37 |
| 8 | 1 | Макаров Богдан | 2005 | кмс | ЧВВМУ BALAKLAVA | 01:00:22 | 8 | +20:03 |
| 9 | 9305 | Глод Любовь | 2011 | кмс | КСО Компас | 01:03:13 | 9 | +22:54 |
| 10 | 8405 | Хуткий Александр | 1983 | | ГБУ РК СШ №3 | 01:04:04 | 10 | +23:45 |
| 11 | 968 | Трофименко Юрий | 1968 | | Дружба | 01:09:02 | 11 | +28:43 |
| 12 | 8696 | Нестеренко Анастасия | 2010 | 1р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:14:11 | 12 | +33:52 |
| 13 | 5 | Черновский Александр | 1984 | | КСО Компас Севастополь | 01:15:30 | 13 | +35:11 |
| 14 | 2 | Рябчук Михаил | 2007 | кмс | ЧВВМУ BALAKLAVA | 01:19:27 | 14 | +39:08 |
| 15 | 9316 | Чарский Ярослав | 1986 | кмс | КСО Компас | 01:21:30 | 15 | +41:11 |
| 16 | 8975 | Брусик Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 01:22:05 | 16 | +41:46 |
| 17 | 969 | Хасанов Андрей | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 01:22:06 | 17 | +41:47 |
| 18 | 19 | Нагаева Анастасия | 2011 | | с/к 'Ориентир' | 01:25:19 | 18 | +45:00 |
| 19 | 9706 | Волнянкин Николай | 2009 | 2р | BALAKLAVA | 01:25:37 | 19 | +45:18 |
| 20 | 8236 | Таргоний Николай | 2011 | 2р | с/к 'Ориентир' | 01:25:38 | 20 | +45:19 |
| 21 | 8951 | Журков Алексей | 1980 | | с/к 'Ориентир' | 01:26:17 | 21 | +45:58 |
| 22 | 8230 | Шакура Алиса | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:29:16 | 22 | +48:57 |
| 23 | 8232 | Щур Валерия | 2011 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:29:22 | 23 | +49:03 |
| 24 | 1416 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 01:33:56 | 24 | +53:37 |
| 25 | 8205 | Гончарук Мария | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:37:48 | 25 | +57:29 |
| 26 | 16 | Попак Елизавета | 2009 | | с/к 'Ориентир' | 01:38:53 | 26 | +58:34 |
| 27 | 8229 | Шуманивка София | 2010 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:38:58 | 27 | +58:39 |
| 28 | 8235 | Липовая Анна | 2012 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:39:08 | 28 | +58:49 |
| 29 | 9808 | Иособ Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 01:42:02 | 29 | +61:43 |
| 30 | 9325 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | | КСО Компас | 01:42:39 | 30 | +62:20 |
| 31 | 8648 | Щёлокова Оксана | 1990 | 2р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 02:02:01 | 31 | +81:42 |
| 32 | 8972 | Гончарук Сергей | 1972 | | Симферополь, лично | cнят | | |
| 33 | 3 | Скиба Сергей | 2005 | | ЧВВМУ BALAKLAVA | cнят | | |
| 34 | 4 | Танасой Дмитрий | 2005 | | ЧВВМУ BALAKLAVA | cнят | | |
| 35 | 9309 | Измайлова Екатерина | 1987 | кмс | КСО Компас | н/с | | |
| 36 | 8602 | Кузьмина Дарья | 2006 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 37 | 8406 | Хуткий Алексей | 2009 | 2р | ГБУ РК СШ №3 | н/с | | |
| 38 | 9324 | Щеблыкин Данил | 2009 | кмс | КСО Компас | н/с | | |
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-2
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8269 | Асмолов Александр | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:51:06 | 1 | |
| 2 | 8601 | Кузьмина Мария | 2014 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:54:43 | 2 | +3:37 |
| 3 | 9336 | Коршунов Алексей | 1981 | кмс | КСО Компас | 01:07:51 | 3 | +16:45 |
| 4 | 8212 | Кадынцева Полина | 2009 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:08:10 | 4 | +17:04 |
| 5 | 27 | Кочубеева Ульяна | 2013 | | с/к 'Ориентир' | 01:08:12 | 5 | +17:06 |
| 6 | 933 | Шаля Юрий | 1971 | | Симферополь, лично | 01:09:43 | 6 | +18:37 |
| 7 | 8952 | Журкова Наталья | 1981 | | с/к 'Ориентир' | 01:12:05 | 7 | +20:59 |
| 8 | 9328 | Воронцов Алексей | 2013 | | КСО Компас | 01:13:46 | 8 | +22:40 |
| 9 | 8963 | Логинов Евгений | 1956 | 1р | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 01:19:56 | 9 | +28:50 |
| 10 | 210 | Журкова Анна | 2013 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:23:19 | 10 | +32:13 |
| 11 | 9711 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 01:26:00 | 11 | +34:54 |
| 12 | 9730 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 1р | Севастополь, лично | 01:26:05 | 12 | +34:59 |
| 13 | 8911 | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 01:26:53 | 13 | +35:47 |
| 14 | 9727 | Левинская Людмила | 2010 | 3р | BALAKLAVA | 01:27:03 | 14 | +35:57 |
| 15 | 18 | Шакура Сергей | 1982 | | с/к 'Ориентир' | 01:28:29 | 15 | +37:23 |
| 16 | 9317 | Чарский Алексей | 2012 | 1ю | КСО Компас | 01:35:05 | 16 | +43:59 |
| 17 | 8904 | Чубов Иван | 1955 | | Фиолент -О | 01:52:19 | 17 | +61:13 |
| 18 | 9805 | Давиденко Людмила | 1955 | | 70+ | cнят | | |
| 19 | 9806 | Овсянникова Наталия | 1950 | | 70+ | cнят | | |
| 20 | 20 | Викторова Анна | 1976 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 21 | 9721 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | н/с | | |
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-3
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 11 | Хасанова Елизавета | 2005 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:47:42 | 1 | |
| 2 | 8907 | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 00:55:49 | 2 | +8:07 |
| 3 | 8686 | Щелоков Александр | 2017 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:57:04 | 3 | +9:22 |
| 4 | 9707 | Волнянкина Анна | 1978 | | BALAKLAVA | 01:02:37 | 4 | +14:55 |
| 5 | 8912 | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 01:04:35 | 5 | +16:53 |
| 6 | 7 | Ефимова Ирина | 1967 | | Крымчанки | 01:04:37 | 6 | +16:55 |
| 7 | 8965 | Асмолова Ирина | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 01:05:58 | 7 | +18:16 |
| 8 | 8603 | Кузьмина Екатерина | 2016 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:07:17 | 8 | +19:35 |
| 9 | 9 | Пучнина Анастасия | 2005 | | КСО Компас | 01:14:57 | 9 | +27:15 |
| 10 | 6 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 01:15:12 | 10 | +27:30 |
| 11 | 8 | Мазаева Оксана | 1991 | | Севастополь, лично | 01:32:24 | 11 | +44:42 |
| 12 | 8905 | Арзамасцев Сергей | 1954 | | Фиолент -О | н/с | | |
| 13 | 9709 | Ганенко Егор | 2012 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 14 | 9332 | Дунаев Макар | 2014 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
| 15 | 8214 | Кузьменко Игорь | 1972 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 16 | 9352 | Сульжик Полина | 2014 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
| 17 | 10 | Уваров Вселовод | 2015 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 18 | 12 | Черновская Ольга | 1986 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
Тр-1 Тр-2 Тр-3 Тр-4
Тр-4
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 14 | Харченко Евдокия | 2018 | | Севастополь, лично | 00:20:14 | 1 | |
| 2 | 9720 | Измайлова Регина | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:30:08 | 2 | +9:54 |
| 3 | 8407 | Хуткий Михаил | 2016 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:34:57 | 3 | +14:43 |
| 4 | 23 | Черновский Вадим | 2017 | | BALAKLAVA | 00:38:38 | 4 | +18:24 |
| 5 | 8234 | Кичанов Роман | 2013 | | с/к 'Ориентир' | 00:39:23 | 5 | +19:09 |
| 6 | 9304 | Глеба Игорь | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:51:31 | 6 | +31:17 |
| 7 | 21 | Путинцева Мария | 2015 | | BALAKLAVA | 00:51:44 | 7 | +31:30 |
| 8 | 8622 | Щелокова Варвара | 2015 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:03:13 | 8 | +42:59 |
| 9 | 9323 | Щеблыкин Александр | 2017 | 2ю | КСО Компас | 01:09:16 | 9 | +49:02 |
| 10 | 9350 | Погожий Руслан | 2016 | 2ю | КСО Компас | 02:03:47 | 10 | +103:33 |
| 11 | 9348 | Антонов Михаил | 2015 | 3ю | КСО Компас | 02:04:11 | 11 | +103:57 |
| 12 | 13 | Харченко Варвара | 2016 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 13 | 9331 | Зернова Алина | 2017 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
| 14 | 9338 | Колесникова Алёна | 1988 | | КСО Компас | н/с | | |
| 15 | 9348 | Кулеш Даниил | 2018 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
| 16 | 9312 | Новиков Денис | 2017 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
| 17 | 9292 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас | н/с | | |