ЗЕЛЕНЫЙ СТАДИОН 2026 2-ЭТАП. З/Н, 05.09.2026. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8356 | Резниченко Татьяна | 2016 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:30:17 | 1 | |
| 2 | 103 | Хаитова Ева | 2017 | СШ-3 | 00:30:52 | 2 | +0:35 |
| 3 | 8329 | Дубец Таисия | 2016 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 228 | Постникова София | 2014 | с/к 'Ориентир' | 00:18:22 | 1 | |
| 2 | 8603 | Кузьмина Екатерина | 2016 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:22:41 | 2 | +4:19 |
| 3 | 209 | Кадынцева Полина | 2014 | с/к 'Ориентир' | 00:33:49 | 3 | +15:27 |
| 4 | 105 | Вшивцева Анна | 2015 | СШ-3 | 00:38:33 | 4 | +20:11 |
| 5 | 8333 | Зажигина Мария | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:40:39 | 5 | +22:17 |
| 6 | 8359 | Мареева Вероника | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:48:30 | 6 | +30:08 |
| 7 | 8392 | Цветкова Ева | 0 | | 00:48:58 | 7 | +30:36 |
| 8 | 8327 | Данильченко Виктория | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:50:43 | 8 | +32:21 |
| 9 | 8310 | Белоус Дарья | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:50:45 | 9 | +32:23 |
| 10 | 8339 | Кисиленко София | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:52:34 | 10 | +34:12 |
| 11 | 8328 | Дерябина Елизавета | 2014 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:54:35 | 11 | +36:13 |
| 12 | 8622 | Устинова Мария | 2014 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:00:04 | 12 | +41:42 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8601 | Кузьмина Мария | 2014 | с/к 'Ориентир' | 00:17:07 | 1 | |
| 2 | 8666 | Красикова Илона | 2012 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:19:45 | 2 | +2:38 |
| 3 | 226 | Эмануилиди Ксения | 2013 | с/к 'Ориентир' | 00:21:14 | 3 | +4:07 |
| 4 | 104 | Хаитова Элина | 2013 | СШ-3 | 00:22:44 | 4 | +5:37 |
| 5 | 8628 | Навроцкая Анна | 2013 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:22:54 | 5 | +5:47 |
| 6 | 203 | Гончарук Мария | 2012 | с/к 'Ориентир' | 00:24:16 | 6 | +7:09 |
| 7 | 225 | Шакура Алиса | 2012 | с/к 'Ориентир' | 00:24:24 | 7 | +7:17 |
| 8 | 112 | Бутузова Ольга | 2013 | лисятники | 00:25:22 | 8 | +8:15 |
| 9 | 210 | Журкова Анна | 2013 | с/к 'Ориентир' | 00:28:35 | 9 | +11:28 |
| 10 | 108 | Пипа Александра | 2012 | СШ-3 | 00:29:04 | 10 | +11:57 |
| 11 | 243 | Липовая Анна | 2012 | с/к 'Ориентир' | 00:31:43 | 11 | +14:36 |
| 12 | 213 | Кочубеева Ульяна | 2013 | с/к 'Ориентир' | 00:47:29 | 12 | +30:22 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 227 | Щур Валерия | 2011 | с/к 'Ориентир' | 00:22:44 | 1 | |
| 2 | 8400 | Ведмецкая Алина | 2012 | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:23:37 | 2 | +0:53 |
| 3 | 229 | Шуманивка София | 2010 | с/к 'Ориентир' | 00:23:48 | 3 | +1:04 |
| 4 | 8765 | Нестеренко Анастасия | 2010 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:28:43 | 4 | +5:59 |
| 5 | 8323 | Волкова Екатерина | 2010 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:33:44 | 5 | +11:00 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 204 | Долгова Ульяна | 2009 | с/к 'Ориентир' | 00:52:52 | 1 | |
| 2 | 218 | Крюковская Софья | 2009 | с/к 'Ориентир' | 00:53:09 | 2 | +0:17 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
жв
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 107 | Титова Наталья | 2009 | с/к 'Ориентир' | 00:32:01 | 1 | |
| 2 | 2161 | Попак Елизавета | 0 | | 00:37:22 | 2 | +5:21 |
| 3 | 8602 | Кузьмина Дарья | 2006 | с/к 'Ориентир' | 00:43:48 | 3 | +11:47 |
| 4 | 8763 | Герасимова Мария | 2007 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:46:29 | 4 | +14:28 |
| 5 | 8372 | Пироженко Екатерина | 2007 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:50:46 | 5 | +18:45 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 918 | Шаповалова Анна | 1991 | Динамо | 00:27:25 | 1 | |
| 2 | 901 | Титова Ольга | 1983 | Таврика | 00:35:23 | 2 | +7:58 |
| 3 | 8401 | Ведмецкая Татьяна | 1983 | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:38:11 | 3 | +10:46 |
| 4 | 8676 | Лавренчук Светлана | 1983 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:42:41 | 4 | +15:16 |
| 5 | 8890 | Кондратьева Анастасия | 0 | | 00:46:11 | 5 | +18:46 |
| 6 | 8648 | Щёлокова Оксана | 1990 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:46:24 | 6 | +18:59 |
| 7 | 8952 | Журкова Наталья | 1981 | с/к 'Ориентир' | 00:50:52 | 7 | +23:27 |
| 8 | 972 | Дмитриева Полина | 1988 | Феникс | 01:03:05 | 8 | +35:40 |
| 9 | 8389 | Узлякова Екатерина | 1986 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 926 | Миссюра Ирина | 1970 | с/к 'Ориентир' | 00:44:08 | 1 | |
| 2 | 9805 | Давиденко Людмила | 1955 | Севастополь, лично | 00:48:18 | 2 | +4:10 |
| 3 | 8771 | Тигунова Ирина | 1978 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 01:01:28 | 3 | +17:20 |
| 4 | 118 | Зганяйко Надежда | 1969 | Симферополь, лично | 01:11:14 | 4 | +27:06 |
| 5 | 8343 | Красова Татьяна | 1980 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
| 6 | 8311 | Белоус Елена | 1974 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 119 | Ефимова Ирина | 1967 | Крымчанки | 00:30:15 | 1 | |
| 2 | 8912 | Новикова Людмила | 1967 | Крымчанки | 00:30:39 | 2 | +0:24 |
| 3 | 967 | Пещанская Валентина | 1967 | с/к 'Ориентир' | 00:32:17 | 3 | +2:02 |
| 4 | 925 | Быкадорова Александра | 1965 | Дружба | 00:32:41 | 4 | +2:26 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
ж65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 955 | Михайличенко Татьяна | 1955 | Джанкой | 00:52:25 | 1 | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
опен ж
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 207 | Кадочникова Дарина | 2018 | с/к 'Ориентир' | 00:24:43 | 1 | |
| 2 | 8358 | Резниченко Мария | 2013 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:30:10 | 2 | +5:27 |
| 3 | 8623 | Щёлокова Варвара | 2015 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:40:59 | 3 | +16:16 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8612 | Ерофеев Иван | 2016 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:22:09 | 1 | |
| 2 | 8353 | Мальцев Фёдор | 2016 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:06 | 2 | +0:57 |
| 3 | 8407 | Хуткий Михаил | 2016 | ГБУ РК СШ №3 | 00:24:24 | 3 | +2:15 |
| 4 | 8378 | Серов Артём | 2016 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:25:15 | 4 | +3:06 |
| 5 | 113 | Тимофеев Иван | 2016 | лисятники | 00:36:24 | 5 | +14:15 |
| 6 | 8301 | Ахрамешин Ростислав | 2018 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:37:52 | 6 | +15:43 |
| 7 | 8340 | Козьяков Андрей | 2016 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:39:35 | 7 | +17:26 |
| 8 | 221 | Попак Андрей | 2016 | с/к 'Ориентир' | 00:43:16 | 8 | +21:07 |
| 9 | 8320 | Васильев Михаил | 2016 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:50:49 | 9 | +28:40 |
| 10 | 215 | Константинов Георгий | 2016 | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8382 | Соколов Ярослав | 2014 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:20:27 | 1 | |
| 2 | 8686 | Щелоков Александр | 2017 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:21:54 | 2 | +1:27 |
| 3 | 224 | Титов Павел | 2014 | с/к 'Ориентир' | 00:26:56 | 3 | +6:29 |
| 4 | 8302 | Абибуллаев Бекир | 2014 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:30:18 | 4 | +9:51 |
| 5 | 8346 | Куликов Данила | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:31:08 | 5 | +10:41 |
| 6 | 455 | Дубинкин Дмитрий | 0 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:35:33 | 6 | +15:06 |
| 7 | 110 | Артюшенко Евгений | 2015 | СШ-3 | 00:37:14 | 7 | +16:47 |
| 8 | 16 | Махнёв Арсений | 0 | | 00:41:40 | 8 | +21:13 |
| 9 | 211 | Козачук Максим | 2014 | с/к 'Ориентир' | 00:46:51 | 9 | +26:24 |
| 10 | 8360 | Метелица Данил | 2014 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:49:22 | 10 | +28:55 |
| 11 | 8625 | Малыгин Ярослав | 2014 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:49:57 | 11 | +29:30 |
| 12 | 202 | Богуславский Вячеслав | 2015 | с/к 'Ориентир' | 00:51:11 | 12 | +30:44 |
| 13 | 8615 | Вороненко Федор | 2015 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:58:02 | 13 | +37:35 |
| 14 | 8342 | Красов Семён | 2015 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:02:56 | 14 | +42:29 |
| 15 | 8332 | Жуняев Владимир | 2014 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
| 16 | 214 | Кичанов Роман | 2015 | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
| 17 | 111 | Фальковский Давид | 2015 | СШ-3 | н/с | | |
| 18 | 219 | Пилипчук Артём | 2015 | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 217 | Меньшиков Лев | 2012 | с/к 'Ориентир' | 00:25:43 | 1 | |
| 2 | 223 | Тищенко Захар | 2012 | с/к 'Ориентир' | 00:27:07 | 2 | +1:24 |
| 3 | 206 | Дылык Иван | 2012 | с/к 'Ориентир' | 00:30:29 | 3 | +4:46 |
| 4 | 8338 | Кириченко Иван | 2013 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:30:36 | 4 | +4:53 |
| 5 | 8388 | Узляков Иван | 2012 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:33:47 | 5 | +8:04 |
| 6 | 8631 | Егерев Михаил | 2013 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:34:48 | 6 | +9:05 |
| 7 | 8757 | Есин Игорь | 2013 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:35:49 | 7 | +10:06 |
| 8 | 8387 | Узляков Михаил | 2013 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:47:51 | 8 | +22:08 |
| 9 | 8755 | Арсеньев Артём | 2013 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 01:01:45 | 9 | +36:02 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 208 | Кадынцев Глеб | 2010 | с/к 'Ориентир' | 00:28:13 | 1 | |
| 2 | 8753 | Никитушкин Ярослав | 2010 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:30:20 | 2 | +2:07 |
| 3 | 8760 | Тигунов Алексей | 2010 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:37:58 | 3 | +9:45 |
| 4 | 222 | Таргоний Николай | 2011 | с/к 'Ориентир' | 01:04:23 | 4 | +36:10 |
| 5 | 220 | Пилипчук Владислав | 2011 | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8406 | Хуткий Алексей | 2009 | ГБУ РК СШ №3 | 00:41:36 | 1 | |
| 2 | 114 | Филин Михаил | 2009 | лисятники | cнят | | |
| 3 | 8386 | Стаценко Сергей | 2009 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
мв
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 115 | Воротников Андрей | 2005 | лисятники | 00:32:28 | 1 | |
| 2 | 8978 | Пармакли Игорь | 1990 | с/к 'Ориентир' | 00:35:20 | 2 | +2:52 |
| 3 | 8402 | Ведмецкий Алексей | 1983 | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:36:54 | 3 | +4:26 |
| 4 | 992 | Казанцев Пётр | 1992 | Феникс | 00:37:59 | 4 | +5:31 |
| 5 | 8403 | Ведмецкий Егор | 2010 | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:38:59 | 5 | +6:31 |
| 6 | 8979 | Хоменок Алексей | 1979 | с/к 'Ориентир' | 00:40:50 | 6 | +8:22 |
| 7 | 122 | Шамаев Дмитрий | 1993 | Симферополь, лично | 00:50:21 | 7 | +17:53 |
| 8 | 106 | Морозов Валерий | 0 | СШ-3 | 01:10:19 | 8 | +37:51 |
| 9 | 8767 | Толстых Иван | 2007 | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 01:19:11 | 9 | +46:43 |
| 10 | 205 | Брусик Богдан | 2006 | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 913 | Шаповалов Михаил | 1987 | Динамо | 00:29:42 | 1 | |
| 2 | 999 | Титов Александр | 1983 | Таврика | 00:35:21 | 2 | +5:39 |
| 3 | 8972 | Гончарук Сергей | 1972 | Симферополь, лично | 00:36:31 | 3 | +6:49 |
| 4 | 8951 | Журков Алексей | 1980 | с/к 'Ориентир' | 00:46:05 | 4 | +16:23 |
| 5 | 7174 | Пипа Сергей | 1984 | Таврика | 00:46:48 | 5 | +17:06 |
| 6 | 982 | Богуславский Алексей | 1982 | Феникс | 00:48:06 | 6 | +18:24 |
| 7 | 8647 | Щёлоков Николай | 1989 | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:49:39 | 7 | +19:57 |
| 8 | 922 | Шнурков Владимир | 1984 | Таврика | 00:49:46 | 8 | +20:04 |
| 9 | 8405 | Хуткий Александр | 1983 | ГБУ РК СШ №3 | 00:54:45 | 9 | +25:03 |
| 10 | 961 | Щур Станислав | 1984 | Симферополь, лично | 01:06:40 | 10 | +36:58 |
| 11 | 152 | Кондратьев Максим | 0 | | 01:14:36 | 11 | +44:54 |
| 12 | 8307 | Васильев Александр | 1988 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:46:36 | 12 | +76:54 |
| 13 | 8385 | Узляков Олег | 1986 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 968 | Трофименко Юрий | 1968 | Дружба | 00:35:17 | 1 | |
| 2 | 975 | Брусик Александр | 1975 | с/к 'Ориентир' | 00:40:36 | 2 | +5:19 |
| 3 | 123 | Мисюра Евгений | 0 | с/к 'Ориентир' | 00:45:30 | 3 | +10:13 |
| 4 | 9801 | Ушаков Юрий | 1957 | Коралл | 00:46:41 | 4 | +11:24 |
| 5 | 969 | Хасанов Андрей | 1969 | с/к 'Ориентир' | 00:52:59 | 5 | +17:42 |
| 6 | 8600 | Кузьмин Сергей | 1974 | с/к 'Ориентир' | 01:09:44 | 6 | +34:27 |
| 7 | 8354 | Мальцев Сергей | 1978 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:17:31 | 7 | +42:14 |
| 8 | 245 | Шакура Сергей | 0 | | 01:28:01 | 8 | +52:44 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 121 | Иособ Олег | 1963 | Севастополь, лично | 00:40:24 | 1 | |
| 2 | 8904 | Чубов Иван | 1955 | Фиолент -О | 00:44:22 | 2 | +3:58 |
| 3 | 8911 | Матвиюк Александр | 1961 | Фиолент -О | 00:44:27 | 3 | +4:03 |
| 4 | 120 | Буряк Николай | 1970 | Ялта | 00:46:41 | 4 | +6:17 |
| 5 | 933 | Шаля Юрий | 1971 | Симферополь, лично | 00:49:56 | 5 | +9:32 |
| 6 | 9800 | Ушаков Александр | 1962 | Коралл | 00:51:01 | 6 | +10:37 |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
м65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 8963 | Логинов Евгений | 1956 | Симферополь, лично | 00:37:36 | 1 | |
| 2 | 8907 | Пидопригора Василий | 1955 | Фиолент -О | 00:41:00 | 2 | +3:24 |
| 3 | 8906 | Мальцев Валентин | 1947 | Фиолент -О | 00:43:12 | 3 | +5:36 |
| 4 | 102 | Буров Михаил | 0 | Севастополь, лично | 00:53:25 | 4 | +15:49 |
| 5 | 8905 | Арзамасцев Сергей | 1954 | Фиолент -О | 00:54:07 | 5 | +16:31 |
| 6 | 900 | Скочинский Дмитрий | 1955 | Евпатория | 00:59:32 | 6 | +21:56 |
| 7 | 101 | Руденко Владимир | 0 | Севастополь, лично | 01:01:30 | 7 | +23:54 |
| 8 | 807 | Конноа Александр | 1948 | Севастополь, лично | н/с | | |
ж10 ж12 ж14 ж16 ж18 жв ж35 ж45 ж55 ж65 опен ж м10 м12 м14 м16 м18 мв м35 м45 м55 м65 опен м
опен м
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 242 | Горбатиков Денис | 2016 | с/к 'Ориентир' | 00:25:09 | 1 | |
| 2 | 241 | Горбатиков Юрий | 2016 | с/к 'Ориентир' | 00:25:09 | 1 | |
| 3 | 8370 | Пашук Даниил | 2017 | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:33:02 | 3 | +7:53 |
| 4 | 212 | Кузьменко Владислав | 2013 | с/к 'Ориентир' | н/с | | |