Легенды Крыма 2025. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
1188УдовиченкоГлеб201526_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ст00:12:26 (2)00:13:32 (1)00:08:45 (7)00:16:01 (1)00:50:441
2191ЧерниковМаксим201526_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставропо00:13:26 (4)00:16:26 (3)00:06:08 (1)00:20:40 (3)00:56:402+5:56
3184БеловоловКонстантин2015 61_КСО 'ДОН' 1, Новошахтинск00:12:53 (3)00:14:24 (2)00:14:54 (13)00:29:29 (11)01:11:403+20:56
4186СысоевАлександр2016 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик00:17:50 (6)00:21:17 (7)00:06:49 (2)00:26:22 (7)01:12:184+21:34
5192ЩёлоковАлександр2017 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симфер00:11:59 (1)00:27:04 (10)00:08:31 (5)00:24:46 (6)01:12:205+21:36
6187ТараненкоПлатон2015 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Во00:23:42 (12)00:20:09 (5)00:07:32 (4)00:23:01 (5)01:14:246+23:40
7190ХуткийМихаил201682_ГБУ ДО РК 'СШ №3', Крым00:20:39 (8)00:18:54 (4)00:08:37 (6)00:27:26 (9)01:15:367+24:52
8176ГромовМихаил201652_Бор. СШ №8, Борский р-н00:23:31 (11)00:34:02 (13)00:07:08 (3)00:18:05 (2)01:22:468+32:02
9185ПешиковТимофей2017 50_МАУ СШ им. Горелова, Химки00:26:41 (13)00:28:01 (11)00:13:58 (12)00:27:44 (10)01:36:249+45:40
10175ВороненкоФедор201582_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симфер00:13:31 (5)00:23:07 (8)00:09:05 (8)00:56:57 (16)01:42:4010+51:56
11183МельникКонстантин2015 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»,00:40:55 (15)00:45:02 (15)00:28:13 (16)00:49:01 (15)02:43:1111+112:27
12177ДолинЕгор2015 61_КСО 'ДОН' 1, Новошахтинск00:21:06 (9)cнят00:10:44 (10)00:22:35 (4)x
13178ДруговНикита201550_МАУ СШ Горелова, Химкиcнят00:30:37 (12)00:12:23 (11)00:41:43 (13)x
14179ЕрофеевИван2016 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симфер00:22:20 (10)00:20:51 (6)н/сн/сx
15180ЗотовЯрослав201431_МБУ СШОР, Яковлевский р-н00:37:25 (14)00:53:05 (16)00:10:00 (9)cнятx
16181КичановРоман2015 82_с/к 'Ориентир', Симферополь00:18:43 (7)cнятcнят00:43:57 (14)x
17182АртюшенкоЕвгений2015 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»,н/с00:25:52 (9)00:18:40 (14)00:27:06 (8)x
18189ФальковскийДавид2015 82_МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь»,cнят00:43:16 (14)00:20:48 (15)00:39:40 (12)x

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
1194ВолковТимур1998кмс 53_Великий Новгород 100:42:57 (7)00:18:59 (2)00:16:23 (1)00:23:41 (1)01:42:001
2193ВихлянцевЮрий200226_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставропо00:39:12 (6)00:20:57 (3)00:18:22 (3)00:29:04 (5)01:47:352+5:35
3199БалабановДмитрий1984кмс 92_КСО Компас, Севастополь00:38:09 (4)00:26:07 (7)00:20:40 (10)00:24:44 (2)01:49:403+7:40
4197КовалевСергей198262_Витязь, Рязань00:37:15 (3)00:24:28 (4)00:20:39 (9)00:28:18 (4)01:50:404+8:40
5200ЛяховченкоВладимир197461_КСО 'ДОН' 1, Новошахтинск00:35:28 (2)00:25:41 (5)00:19:13 (4)00:32:39 (8)01:53:015+11:01
6203ФалькинГригорий200631_СШ Турист Гостищева, Белгоро00:34:18 (1)00:27:01 (9)00:19:37 (6)00:33:34 (9)01:54:306+12:30
7195ВолодинПавел1990 23_Армавир, личнон/сн/сн/сн/сx
8196КарабутАндрей198831_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгородcнят00:29:40 (11)00:22:52 (11)00:32:33 (7)x
9198КривцовЯрослав1992 50_Раменское, Московская обл.н/с00:27:34 (10)00:20:36 (8)00:27:30 (3)x
10201РыльскийНикита2003кмс 31_ДЮСШ 'Турист' - Меридиан, Бен/сн/с00:17:48 (2)н/сx
11202ТорховСергей1984 61_Октябрьский р-н, личноcнят00:26:57 (8)00:20:32 (7)00:30:21 (6)x
12204ЧёрныйМаксим199223_Эридан, Краснодар00:38:39 (5)00:25:44 (6)00:19:27 (5)н/сx
13205ЩёлоковНиколай1990 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симфер00:47:58 (8)00:29:49 (12)н/сн/сx
14249ЩурСтанислав1984 82_Симферополь, личнон/сн/сн/сx

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
1241ХарченкоАлександр1984мс 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж00:55:40 (1)00:46:20 (1)00:15:26 (2)00:38:00 (1)02:35:261
2246БорисовАлександр1990кмс 31_'СШ №1', Шебекинский р-н01:07:35 (8)00:51:36 (4)00:15:55 (4)00:42:22 (4)02:57:282+22:02
3235РыжковНиколай198248_Рыжковы, Липецк01:13:56 (13)00:50:13 (3)00:15:48 (3)00:40:50 (2)03:00:473+25:21
4216АндрейкинАлексей1987 62_СК АЗЪ, Рязань01:06:22 (6)00:52:42 (5)00:14:53 (1)00:47:11 (11)03:01:084+25:42
5212ДудченкоОлег198336_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж01:08:24 (10)00:58:39 (9)00:16:31 (6)00:43:15 (6)03:06:495+31:23
6240УдовиченкоИван1989мс 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ст01:08:10 (9)00:55:01 (6)00:16:19 (5)00:47:57 (13)03:07:276+32:01
7221КандауровЕвгений1984кмс 36_Юго-Запад, Воронеж01:04:22 (3)01:02:37 (10)00:21:51 (25)00:42:40 (5)03:11:307+36:04
8226МорозовСергей1981мс 33_Brawlers, Ковровский р-н01:05:12 (4)01:06:19 (12)00:18:02 (11)00:42:06 (3)03:11:398+36:13
9243БорзовЕвгений1982кмс 61_Ростов-на-Дону, лично01:06:24 (7)00:56:55 (7)00:18:19 (12)00:52:27 (20)03:14:059+38:39
10220АртёмовТимофей199061_Ростов-на-Дону, Ростов-на-До01:10:59 (11)00:58:30 (8)00:19:18 (16)00:48:38 (14)03:17:2510+41:59
11206Воропаев в/кПетр199282_Феникс, Симферополь01:13:12 (12)01:09:19 (16)00:17:22 (8)00:49:11 (15)03:29:0411+53:38
12247ШнурковВладимир198482_с/к 'Ориентир', Симферополь01:17:06 (17)01:18:53 (23)00:20:06 (21)00:50:17 (16)03:46:2212+70:56
13227ПанковАлексей1986 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Во01:29:31 (24)01:06:15 (11)00:22:50 (27)00:51:02 (18)03:49:3813+74:12
14244ЧерновСергей1986кмс 39_Калининград, лично01:16:11 (16)01:29:08 (29)00:18:39 (13)00:47:01 (10)03:50:5914+75:33
15217ЖучковСергей198626_Пятигорск Меридиан, Пятигорс01:26:55 (22)01:17:20 (22)00:17:44 (10)00:52:38 (21)03:54:3715+79:11
16230ПлаксинДенис1981 78_р-н Выборгский, лично01:44:15 (31)01:13:28 (19)00:18:49 (14)00:55:21 (22)04:11:5316+96:27
17209ГригоровЕвгений198231_МБУ СШОР, Яковлевский р-н01:39:56 (28)01:14:30 (20)00:17:36 (9)00:59:56 (26)04:11:5817+96:32
18223КовыляевЮрий198131_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис, Белгород01:29:41 (25)01:09:30 (17)00:20:01 (20)01:18:12 (35)04:17:2418+101:58
19207ГоликовАлексей1982 77_Москва ВАО, лично01:35:40 (26)01:16:00 (21)00:20:28 (22)01:10:05 (34)04:22:1319+106:47
20210ДержавинАлексей198736_Воронеж СШОР 18 Макейчик 101:28:28 (23)01:39:37 (33)00:21:49 (24)01:00:50 (27)04:30:4420+115:18
21233Близниченко в/кДмитрий200639_Калининград, лично 101:42:53 (30)01:28:50 (28)00:19:06 (15)01:02:24 (29)04:33:1321+117:47
22239ТютюновАнатолий198368_Котовск, лично01:58:09 (35)01:25:18 (26)00:23:24 (28)00:52:04 (19)04:38:5522+123:29
23215ЖурковАлексей1980 82_с/к 'Ориентир', Симферополь01:49:20 (33)01:25:34 (27)00:25:15 (31)01:08:21 (32)04:48:3023+133:04
24236БоболовичВладислав198731_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород01:40:37 (29)01:38:41 (32)00:27:19 (32)01:05:14 (30)04:51:5124+136:25
25242ХуткийАлександр1983 82_ГБУ ДО РК 'СШ №3', Крым01:55:01 (34)01:43:19 (34)00:22:29 (26)01:01:51 (28)05:02:4025+147:14
26234РыжковАлександр1983 48_Липецк, лично 102:13:50 (38)01:25:06 (25)00:23:38 (30)01:09:48 (33)05:12:2226+156:56
27222АртемьевАлександр198531_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород02:02:24 (36)01:54:31 (35)00:23:25 (29)01:54:01 (38)06:14:2127+218:55
28251ВедмецкийАлексей198382_ГБУ ДО РК 'СШ №3', Крым01:05:51 (5)н/сcнят00:44:11 (7)x
29208ГривнакСтанислав1983 61_БПЖ, Ростов-на-Дону02:13:11 (37)cнятcнят01:19:56 (36)x
30211ДруговАлександр198350_МАУ СШ Горелова, Химки01:15:46 (15)cнят00:19:41 (18)00:45:57 (9)x
31213ЕрохинАлександр1985 57_istoki.tv, Орел01:45:21 (32)01:32:24 (31)н/с01:22:40 (37)x
32218ИвановСергей1983кмс 48_Ивановы, Липецкн/сн/сн/сн/сx
33219ИзмайловАлексей1987 92_BALAKLAVA, Севастополь 1н/сн/с00:20:52 (23)00:59:04 (25)x
34224КорнеевАртём198331_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород01:36:11 (27)01:23:20 (24)cнят00:55:31 (23)x
35225МолчаевМаксим1987 02_Второе дыхание, Уфан/сн/сн/сн/сx
36228ПешиковСергей199050_МАУ СШ им. Горелова, Химки01:17:13 (18)00:47:14 (2)cнят00:45:46 (8)x
37229ПипаСергей1984 82_Таврика, Симферопольcнят01:07:12 (14)00:19:58 (19)01:07:44 (31)x
38231ПоповРоман198577_Искатель, Москва СЗАО01:26:13 (21)01:31:15 (30)н/сн/сx
39232РевуцкийАлександр198326_С.Ш.г.Железноводск, Железновн/с01:09:55 (18)00:19:27 (17)н/сx
40237СафоновДмитрий198736_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж01:14:36 (14)01:06:40 (13)cнят00:56:26 (24)x
41238ТрещевАнтон1982мс 34_КСО 'БИЗОНЫ', Волжский01:02:34 (2)cнят00:16:48 (7)00:47:12 (12)x
42245ЧёрныйВиталий198723_Эридан, Краснодар01:17:31 (19)н/сн/сн/сx
43248ШпакЕвгений198439_Калининград, лично 201:21:30 (20)01:08:44 (15)cнят00:50:22 (17)x
44250Васильков в/кАлександр199382_Феникс, Симферопольн/сн/сн/сн/сx

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
1264ЛексинОлег197777_Котики, Москва САО00:44:54 (4)00:39:02 (1)00:13:50 (2)00:33:19 (1)02:11:051
2278УсовСергей197231_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис, Белгород00:44:56 (5)00:40:50 (2)00:15:09 (8)00:36:43 (2)02:17:382+6:33
3287ШешуковАлександр1978кмс 82_Ангара, Симферополь00:40:00 (1)00:47:22 (4)00:14:06 (4)00:36:52 (3)02:18:203+7:15
4281ХоменокАлексей197982_с/к 'Ориентир', Симферополь00:44:02 (3)00:45:10 (3)00:13:24 (1)00:37:26 (4)02:20:024+8:57
5277ТрофименкоЮрий1968 82_Дружба, Симферополь00:41:57 (2)00:52:52 (7)00:15:14 (9)00:39:26 (7)02:29:295+18:24
6275СысоевПавел1971 23_ЦСКА Геленджик, Геленджик00:46:34 (7)00:51:48 (6)00:14:20 (6)00:38:50 (6)02:31:326+20:27
7273СомовДмитрий1980 23_Black Sea OK, Геленджик00:45:49 (6)00:50:22 (5)00:14:14 (5)00:42:28 (8)02:32:537+21:48
8252ГончарукСергей1972 82_Симферополь, лично00:49:46 (10)00:55:37 (10)00:14:50 (7)00:37:33 (5)02:37:468+26:41
9260АверьяновДмитрий197550_СШ им. Горелова, Химки00:52:28 (13)00:53:02 (8)00:18:41 (19)00:42:47 (9)02:46:589+35:53
10253ДегтярёвАлексей1980 77_Москва ЮЗАО, лично 100:48:46 (9)00:55:41 (11)00:19:49 (23)00:45:18 (11)02:49:3410+38:29
11284ЧижовАлексей1973кмс 36_Юго-Запад, Воронеж00:50:32 (11)00:58:45 (13)00:15:20 (10)00:46:45 (13)02:51:2211+40:17
12269НовиковВладимир1970 62_Ёлки-моталки, Рязань00:55:40 (14)01:03:54 (17)00:17:30 (17)00:48:21 (14)03:05:2512+54:20
13288ЯхинИван198066_Чистый воздух, Каменск-Ураль00:48:27 (8)01:14:35 (22)00:18:53 (21)00:44:37 (10)03:06:3213+55:27
14262КраснощековАртем197934_Волгоград, лично, Волгоград01:04:24 (19)00:56:47 (12)00:20:39 (26)00:45:46 (12)03:07:3614+56:31
15271ПанченкоЕвгений1972 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставропо00:51:59 (12)01:02:45 (14)00:20:15 (25)00:52:43 (17)03:07:4215+56:37
16255ЖихаревАлександр198031_'СШ №1', Шебекинский р-н01:01:58 (18)01:03:31 (16)00:18:47 (20)00:52:04 (16)03:16:2016+65:15
17256ЖуковВиталий1976 80_ДНР 101:14:20 (24)00:55:31 (9)00:17:23 (14)00:50:01 (15)03:17:1517+66:10
18265МаковеевИгорь197334_БИЗОНЫ, Волжский01:00:36 (16)01:15:15 (23)00:16:55 (13)00:54:33 (20)03:27:1918+76:14
19270ОкуневАлексей197354_Новосибирск, Академгородок,01:11:07 (23)01:03:07 (15)00:22:53 (29)00:52:54 (18)03:30:0119+78:56
20276ТихомировАлексей1978 82_Лисятники, Крым01:09:48 (22)01:07:00 (18)00:16:51 (12)00:59:07 (23)03:32:4620+81:41
21286ШевченкоАлексей1973 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО01:08:59 (21)01:09:56 (20)00:19:33 (22)00:55:59 (22)03:34:2721+83:22
22259КонстантиновСергей197577_Москва ЮВАО, лично01:01:10 (17)01:22:38 (26)00:17:23 (14)00:59:42 (24)03:40:5322+89:48
23272БламарАлексей1972 62_Рязань, лично01:14:51 (25)01:19:12 (25)00:24:22 (32)01:06:23 (26)04:04:4823+113:43
24268НизамовСергей1977 66_Чистый воздух, Екатеринбург01:18:53 (26)01:25:02 (27)00:26:48 (33)00:54:11 (19)04:04:5424+113:49
25289БунегинОлег1975 36_СШ 18 ИМПУЛЬС, Воронеж01:40:48 (33)01:12:07 (21)00:24:06 (31)00:55:16 (21)04:12:1725+121:12
26282ЧелядиновАлексей1978 77_Лосиный остров, Москва ВАО01:24:31 (28)01:33:09 (30)00:21:31 (27)01:14:22 (28)04:33:3326+142:28
27267Медведев в/кЕвгений200477_Медведик, Москва ЗАО01:37:47 (32)01:28:11 (28)00:16:25 (11)01:16:33 (29)04:38:5627+147:51
28266МедведевАлександр197777_Медведик, Москва ЗАО01:35:51 (30)01:30:10 (29)00:20:03 (24)01:18:35 (30)04:44:3928+153:34
29254ДолговЕфим197956_ООО ФСО ОО, Оренбургн/сcнят00:22:07 (28)н/сx
30258ИванеевВиталий1978 61_Ростов-на-Дону, лично 201:06:43 (20)01:07:10 (19)00:17:29 (16)cнятx
31257Андриевский в/кДенис198282_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферопо00:59:41 (15)01:19:06 (24)н/сн/сx
32261КравченкоЮрий1973 61_Кравченко, Ростов-на-Дону01:31:11 (29)cнят00:18:40 (18)01:00:37 (25)x
33263КузьминСергей1974 82_Симферополь, личнон/сн/с00:13:51 (3)н/сx
34274СтепановОлег1979 92_BALAKLAVA, Севастополь 101:44:02 (34)01:38:53 (31)н/сн/сx
35279УшаковАлександр1962 92_Коралл, Севастополь01:44:22 (35)н/сн/сн/сx
36280УшаковЮрий1957 92_Коралл, Севастополь01:46:58 (36)н/сн/сн/сx
37283ЧечеткаАлександр1979 23_Горячий Ключ НВ, Горячий Клю01:36:20 (31)01:39:38 (32)00:23:32 (30)н/сx
38285ШаляЮрий1971 82_ГАЛИОН-ИТ, Симферополь01:23:03 (27)н/сн/с01:11:49 (27)x

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
1308ПьянковВладимир196247_Петровское, Приозерский р-н00:36:44 (4)00:32:29 (1)00:10:36 (3)00:31:58 (4)01:51:471
2314ФедоровСергей1962 77_МГТУ им. Баумана, Москва ЦАО00:35:39 (1)00:34:51 (4)00:11:44 (13)00:31:31 (3)01:53:452+1:58
3302НикитинЛеонид196977_ELK, Москва ЮЗАО00:38:05 (5)00:35:54 (6)00:09:18 (1)00:31:23 (2)01:54:403+2:53
4291АкининВячеслав1959 49_Магадан, Магадан00:36:29 (3)00:34:16 (3)00:11:47 (14)00:34:56 (9)01:57:284+5:41
5296ЛаврентьевНиколай1967мс 36_Углянец РФ, Верхнехавский р-00:35:55 (2)00:37:05 (9)00:11:37 (11)00:34:25 (7)01:59:025+7:15
6300МаксимовВладимир196462_Рязань, лично 100:40:12 (7)00:37:43 (12)00:10:38 (4)00:33:36 (6)02:02:096+10:22
7312ТуртыгинАндрей1970 59_Пермь, лично00:45:11 (13)00:41:07 (15)00:11:20 (9)00:32:33 (5)02:10:117+18:24
8307ПоловневАлександр1962 78_Санкт-Петербург, лично 100:42:03 (9)00:40:47 (14)00:12:17 (16)00:36:12 (10)02:11:198+19:32
9301МитенковАндрей196278_Азимут, р-н Выборгский00:41:40 (8)00:38:54 (13)00:11:07 (7)00:40:11 (17)02:11:529+20:05
10306ОзеровВалерий1967 61_Байкал, Ростов-на-Дону00:46:59 (15)00:37:41 (11)00:11:26 (10)00:36:37 (11)02:12:4310+20:56
11310СкоробогатовСергей196277_СК Фотон, Москва Новомосковс00:44:09 (10)00:42:07 (16)00:11:07 (7)00:38:50 (14)02:16:1311+24:26
12317ШварёвОлег1965кмс 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород00:44:17 (11)00:42:42 (17)00:12:28 (17)00:37:01 (12)02:16:2812+24:41
13311ТаратутаБорис1962 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Во00:55:55 (21)00:36:52 (8)00:11:47 (14)00:40:44 (18)02:25:1813+33:31
14294КацайАлександр1969 77_Малахит, Москва СЗАО00:45:07 (12)00:48:50 (20)00:11:38 (12)00:47:30 (22)02:33:0514+41:18
15292ИвановСергей196866_Чистый воздух, Каменск-Ураль00:49:49 (16)01:01:48 (27)00:10:55 (5)00:37:56 (13)02:40:2815+48:41
16299ЛозовикДмитрий196223_Анапа-сёрф, Анапский р-н00:54:58 (20)00:47:43 (18)00:14:18 (22)00:43:44 (19)02:40:4316+48:56
17295КисильОлег1968 47_OneGo, Всеволожский р-н00:53:40 (18)00:50:35 (23)00:13:10 (20)00:46:21 (20)02:43:4617+51:59
18316ЧубовИван1955 82_Фиолент -О, Симферополь00:50:26 (17)00:48:02 (19)00:19:32 (24)00:56:25 (25)02:54:2518+62:38
19298Лисица в/кАлексей197648_Лисица, Липецк01:37:44 (27)00:35:07 (5)00:10:25 (2)00:34:26 (8)02:57:4219+65:55
20304НовицкийКонстантин1963 32_Брянск Фортуна, Брянск00:54:37 (19)00:55:36 (25)00:13:02 (19)01:02:23 (26)03:05:3820+73:51
21318ЮшковАлександр1970 61_Новошахтинск, лично01:26:13 (24)00:50:15 (22)00:13:58 (21)00:48:10 (23)03:18:3621+86:49
22290ВирютинОлег1966 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Во00:38:24 (6)00:33:35 (2)cнят00:29:06 (1)x
23293ИособОлег1963 92_Севастополь, личнон/сн/сн/сн/сx
24297ЛаптенкоДмитрий1969 64_VOLGARUN, Саратовн/сн/с00:11:04 (6)н/сx
25305НовокщеновВасилий196168_Шапкино, Мучкапский р-нcнят00:51:51 (24)00:12:36 (18)00:46:44 (21)x
26303БелолапотковВалерий196826_МБУ СШ № 5 Икар г.Ставрополь01:26:29 (25)00:56:17 (26)00:15:18 (23)н/сx
27309СамойловИгорь196381_ЛНР, лично01:01:43 (23)00:49:14 (21)н/с00:51:16 (24)x
28315ХохловскийЮрий1962 32_Брянск Фортуна, Брянск00:46:08 (14)00:37:25 (10)cнят00:39:11 (15)x
29313БольшуновГеннадий1962кмс 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Во00:57:02 (22)00:36:15 (7)cнят00:40:00 (16)x
30393БойкоИгорь1963 92_КСО Компас, Севастополь01:28:04 (26)н/сн/с01:28:10 (27)x

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М65

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
1328ЛексинАлексей1955 23_Геленджик_Л, Геленджик00:35:38 (1)00:33:08 (1)00:10:13 (7)00:32:39 (1)01:51:381
2334ПехотинВладимир1957 80_ДНР00:40:40 (5)00:37:50 (2)00:08:32 (2)00:37:54 (5)02:04:562+13:18
3329ЛесниковСтанислав195178_р-н Колпинский, лично00:39:39 (4)00:40:36 (4)00:11:13 (12)00:36:37 (4)02:08:053+16:27
4345ВасильевВладимир1946 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино00:38:43 (2)00:43:20 (6)00:18:01 (20)00:35:29 (2)02:15:334+23:55
5332МихайлюкДмитрий1952 77_Малахит, Москва СЗАО00:46:51 (10)00:38:45 (3)00:09:42 (4)00:41:36 (8)02:16:545+25:16
6394НовиковЮрий1944 31_СШ 'Турист' КСО Спартак, Бел00:48:17 (12)00:40:41 (5)00:11:32 (14)00:38:07 (6)02:18:376+26:59
7330ЛогиновЕвгений1956 82_Симферополь, лично00:47:07 (11)00:48:38 (9)00:08:28 (1)00:35:47 (3)02:20:007+28:22
8331МальцевВалентин1947 82_Фиолент -О, Симферополь00:42:48 (6)00:58:54 (14)00:09:50 (5)00:42:54 (10)02:34:268+42:48
9335ПидопригораВасилий1955 82_Фиолент -О, Симферополь00:39:19 (3)00:55:46 (13)00:10:27 (9)00:49:13 (16)02:34:459+43:07
10344ЧудаковАнатолий1954 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино00:53:53 (14)00:53:49 (11)00:09:27 (3)00:44:10 (12)02:41:1910+49:41
11340СоловьевМиша1956 39_pionerSK, Пионерский00:45:29 (7)00:54:10 (12)00:11:17 (13)00:51:39 (17)02:42:3511+50:57
12319ЕвлаковПетр1958 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Во00:49:42 (13)01:02:31 (16)00:10:24 (8)00:42:48 (9)02:45:2512+53:47
13321ЗайцевСергей195626_Пятигорск Меридиан, Пятигорс00:55:08 (15)00:44:37 (7)00:11:39 (15)00:54:47 (18)02:46:1113+54:33
14325КотовНиколай195677_Малахит, Москва СЗАО00:59:36 (18)00:50:35 (10)00:09:57 (6)00:48:07 (14)02:48:1514+56:37
15341СоловьёвВладимир1956 32_Брянск Фортуна, Брянск01:01:42 (19)00:47:01 (8)00:15:12 (18)00:45:59 (13)02:49:5415+58:16
16320ЕрохинВячеслав1954кмс 57_istoki.tv, Орел00:58:00 (16)01:00:31 (15)00:10:53 (10)00:49:01 (15)02:58:2516+66:47
17342СухоруковВладимир1956 32_Вымпел-Брянск, Брянск01:03:19 (20)01:02:45 (17)00:12:46 (17)00:43:48 (11)03:02:3817+71:00
18326КрамаревСергей1955 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж00:58:28 (17)01:11:22 (19)00:12:09 (16)01:08:36 (22)03:30:3518+98:57
19323АрзамасцевСергей1954 82_Фиолент -О, Симферополь01:15:21 (21)01:21:12 (20)00:15:49 (19)01:08:18 (21)04:00:4019+129:02
20333ПестовскийЕвгений1949 31_Белгород Старый плут 101:58:12 (24)01:21:51 (21)00:22:37 (22)00:57:51 (19)04:40:3120+168:53
21327КузьминВладимир1944 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино01:53:19 (23)01:31:31 (22)00:18:36 (21)01:54:49 (23)05:38:1521+226:37
22322ЗахаровМихаил1960 32_Вымпел-Брянск, Брянск00:46:39 (9)cнятн/с00:39:49 (7)x
23324КоршуновВладимир1949 82_Евпатория, Крымн/сн/сн/сн/сx
24336ПоповАнатолий194031_Белгород Старый плут, Белгорн/сн/с00:28:58 (23)н/сx
25337ПроданГеннадий1960 80_ДНР00:46:13 (8)cнят00:11:01 (11)00:59:05 (20)x
26338РуденкоВладимир1949 92_Коралл, Севастопольн/сн/сн/сн/сx
27339СкочинскийДмитрий1955 82_Крым, личнон/сн/сcнятн/сx
28343ХаймурзинНякип1943 80_ДНР_1cнятн/сн/сн/сx
29392АкуловИгорь 82_Брянск-Симеиз01:18:53 (22)01:05:57 (18)н/сн/сx

М10 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р Разр. Команда 04.01.2025 05.01.2025 06.01.2025 07.01.2025 Сумма Место Отставание
142КузьминаЕкатерина2016 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симфер00:20:48 (7)00:12:37 (1)00:06:49 (1)00:14:52 (4)00:55:061
238ИзмайловаРегина201592_BALAKLAVA, Севастополь00:18:18 (5)00:17:13 (3)00:08:25 (7)00:13:00 (2)00:56:562+1:50
344МасловаАнастасия201552_Бор. СШ №8, Борский р-н00:13:27 (2)00:26:47 (6)00:17:17 (12)00:09:58 (1)01:07:293+12:23
445ПутинцеваМария201592_BALAKLAVA, Севастополь00:12:26 (1)00:15:26 (2)00:07:35 (2)00:32:11 (9)01:07:384+12:32
549ХарченкоВиктория2017 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж00:30:26 (10)00:23:53 (5)00:08:14 (6)00:13:44 (3)01:16:175+21:11
650ХарченкоОлеся2015 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж00:15:41 (4)00:36:24 (11)00:09:09 (9)00:19:19 (5)01:20:336+25:27
737ЗотоваАлександра2016 31_МБУ СШОР, Яковлевский р-н00:24:40 (9)00:35:58 (10)00:17:09 (11)00:23:02 (6)01:40:497+45:43
846РусановаВика201582_Ялта, Крым00:22:19 (8)00:33:52 (7)00:08:06 (5)00:37:55 (11)01:42:128+47:06
939КовыляеваАлександра201531_ЦДО «УСПЕХ» Ирбис, Белгород00:41:38 (12)00:19:34 (4)00:09:59 (10)00:36:38 (10)01:47:499+52:43
1040КолечкинаЕсения201626_С.Ш.г.Железноводск, Железновн/сн/с00:09:00 (8)н/сx
1141КривушинаАлиса2019 77_МГУ, Москва ВАОн/сн/с00:18:52 (13)н/сx
1243МальцеваОльга201531_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород00:40:36 (11)00:34:37 (8)cнят00:26:17 (8)x
1347РыжковаАнна2015 48_Рыжковы, Липецкн/сн/сн/сн/сx
1448УдовиченкоАгния2016 26_МБУ ДО СШ №5 Южный ветер, Ст00:20:10 (6)н/с00:07:51 (4)00:24:37 (7)x
