Чемпионат и первенство Республики Крым. Кросс - эстафета - 3 человека (0830071811Я), 23.02.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Щёлоков Александр | 2017 | 1ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:11:37 | 00:11:37 | 1 | |
| 2 | | Вороненко Федор | 2015 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:11:43 | 00:11:43 | 2 | +0:06 |
| 3 | | Дубинкин Дмитрий | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:19:49 | 00:19:49 | 3 | +8:12 |
| 4 | | Хуткий Михаил | 2016 | 3ю | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:20:00 | 00:20:00 | 4 | +8:23 |
| 5 | | Серов Артём | 2016 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:20:01 | 00:20:01 | 5 | +8:24 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Хасанов Андрей | | | с/к 'Ориентир' | 00:36:51 | 00:36:51 | 1 | |
| 2 | | Андриевский Денис | 1982 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:43:35 | 00:43:35 | 2 | +6:44 |
| 3 | | Миссюра Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:44:41 | 00:44:41 | 3 | +7:50 |
| 4 | | Кузьмин Сергей | 1974 | | с/к 'Ориентир' | 00:45:33 | 00:45:33 | 4 | +8:42 |
| 5 | | Щур Станислав | 1984 | | Симферополь, лично | 01:16:55 | 01:16:55 | 5 | +40:04 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Чубов Иван | 1955 | | Фиолент -О | 00:40:17 | 00:40:17 | 1 | |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45
М65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Логинов Евгений | 1956 | | Симферополь, лично | 00:27:28 | 00:27:28 | 1 | |
| 2 | | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 00:30:49 | 00:30:49 | 2 | +3:21 |
| 3 | | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | 00:31:06 | 00:31:06 | 3 | +3:38 |
| 4 | | Арзамасцев Сергей | | | Фиолент -О | 00:52:49 | 00:52:49 | 4 | +25:21 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Измайлова Регина | 2015 | 3ю | BALAKLAVA | 00:32:04 | 00:32:04 | 1 | |
| 2 | | Зажигина Мария | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | cнят | | |
| 3 | | Кривцова Дарья | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | cнят | | |
| 4 | | Мареева Вероника | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | cнят | | |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 00:47:01 | 00:47:01 | 1 | |