Кубок Республики Крым. Кросс - классика (0830021811Я), 09.03.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 202 | Голубцов Сергей | 2015 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:19:09 | 1 | |
| 2 | 899 | Пилипчук Артем | | | с/к 'Ориентир' | 00:19:23 | 2 | +0:14 |
| 3 | 298 | Щёлоков Александр | 2017 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:21:26 | 3 | +2:17 |
| 4 | 302 | Дубинкин Дмитрий | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:08 | 4 | +3:59 |
| 5 | 217 | Кичанов Роман | 2015 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:24:10 | 5 | +5:01 |
| 6 | 301 | Антонов Михаил | 2015 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:26:28 | 6 | +7:19 |
| 7 | 7 | Махнёв Арсений | 2015 | 3ю | Ялта | cнят | | |
| 8 | 303 | Дыбенко Артём | 2015 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 304 | Кириченко Иван | 2013 | 2р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:17:55 | 1 | |
| 2 | 312 | Соколов Ярослав | 2014 | 3р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:20:29 | 2 | +2:34 |
| 3 | 218 | Козачук Максим | 2014 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:23:38 | 3 | +5:43 |
| 4 | 316 | Абибуллаев Бекир | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:26:45 | 4 | +8:50 |
| 5 | 311 | Романовский Святослав | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:30:45 | 5 | +12:50 |
| 6 | 357 | Стежар Лев | 2013 | 3ю | ЦДЮТК Водолаз | 00:31:14 | 6 | +13:19 |
| 7 | 230 | Титов Павел | 2014 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:34:21 | 7 | +16:26 |
| 8 | 356 | Есин Игорь | 2013 | 3ю | ЦДЮТК Водолаз | cнят | | |
| 9 | 317 | Метелица Данил | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
| 10 | 319 | Ситников Ярослав | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
| 11 | 219 | Розновский Максим | 2014 | 3ю | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
| 12 | 355 | Арсеньев Артём | 2013 | 3ю | ЦДЮТК Водолаз | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 358 | Маслов Никита | 2011 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 00:43:48 | 1 | |
| 2 | 318 | Гжещук Захарий | 2012 | 3р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:44:54 | 2 | +1:06 |
| 3 | 220 | Дылык Иван | 2012 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:10:24 | 3 | +26:36 |
| 4 | 232 | Пилипчук Владимир | 2011 | 2ю | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 359 | Никитушкин Ярослав | 2010 | 1р | ЦДЮТК Водолаз | 00:52:25 | 1 | |
| 2 | 222 | Кадынцев Глеб | 2010 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:52:41 | 2 | +0:16 |
| 3 | 221 | Абсалямов Роман | 2010 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:56:36 | 3 | +4:11 |
| 4 | 362 | Халилов Арсений | 2010 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 00:57:54 | 4 | +5:29 |
| 5 | 360 | Пустовалов Евгений | 2009 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 01:00:42 | 5 | +8:17 |
| 6 | 361 | Тигунов Алексей | 2010 | 2ю | ЦДЮТК Водолаз | 01:29:41 | 6 | +37:16 |
| 7 | 8 | Ангалов Игорь | 2009 | 3ю | Ялта | н/с | | |
| 8 | 9 | Путяев Богдан | 2010 | 3ю | Ялта | н/с | | |
| 9 | 10 | Титов Богдан | 2010 | 3ю | Ялта | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 227 | в\к Хасанов Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:32:24 | 1 | |
| 2 | 1000 | в\к Асмолов Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:32:48 | 2 | +0:24 |
| 3 | 26 | Малыгин Илья | 2004 | мс | СШ 18 АТЛЕТ | 00:32:48 | 2 | +0:24 |
| 4 | 18 | Патрин Дмитрий | 1991 | мс | Респ. Бурятия | 00:36:24 | 4 | +4:00 |
| 5 | 11 | Пашков Михаил | 2005 | мс | Белые Ночи | 00:37:08 | 5 | +4:44 |
| 6 | 13 | Козявин Валентин | 1995 | мс | 'Контур' 1 ВГ ДДТ | 00:38:11 | 6 | +5:47 |
| 7 | 67 | Иниятуллин Равиль | 1999 | мсмк | Сборная спорт глухих | 00:38:32 | 7 | +6:08 |
| 8 | 43 | Папазов Арсений | 2000 | мс | Сборная РФ | 00:39:27 | 8 | +7:03 |
| 9 | 42 | Рослов Дмитрий | 2000 | мс | Сборная РФ | 00:39:55 | 9 | +7:31 |
| 10 | 25 | Малыгин Александр | 1982 | мс | СШ 18 АТЛЕТ | 00:43:02 | 10 | +10:38 |
| 11 | 978 | Пармакли Игорь | 1990 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:43:22 | 11 | +10:58 |
| 12 | 27 | Малыгин Максим | 2008 | кмс | СШ 18 АТЛЕТ | 00:43:30 | 12 | +11:06 |
| 13 | 63 | Бибич Павел | 1998 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:43:58 | 13 | +11:34 |
| 14 | 72 | Садовников Иван | 1995 | змс | Сборная спорт глухих | 00:45:23 | 14 | +12:59 |
| 15 | 69 | Камашев Даниил | 1998 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:46:02 | 15 | +13:38 |
| 16 | 74 | Ярошовец Роман | 2003 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:46:43 | 16 | +14:19 |
| 17 | 44 | Евгенов Сергей | 2000 | мс | Сборная РФ | 00:48:16 | 17 | +15:52 |
| 18 | 228 | Чухлебов Александр | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:48:25 | 18 | +16:01 |
| 19 | 979 | Хоменок Алексей | 1979 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:49:21 | 19 | +16:57 |
| 20 | 66 | Гринин Владимир | 1991 | змс | Сборная спорт глухих | 00:50:31 | 20 | +18:07 |
| 21 | 999 | Титов Александр | 1983 | 1р | Таврика | 00:52:13 | 21 | +19:49 |
| 22 | 75 | Чистов Максим | 2003 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:54:21 | 22 | +21:57 |
| 23 | 972 | Гончарук Сергей | 1972 | 3р | Симферополь, лично | 00:56:00 | 23 | +23:36 |
| 24 | 65 | Грибачев Антон | 1995 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:56:12 | 24 | +23:48 |
| 25 | 223 | Журков Виктор | 2007 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:57:08 | 25 | +24:44 |
| 26 | 64 | Боярских Ролан | 2003 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:57:16 | 26 | +24:52 |
| 27 | 992 | Воропаев Петр | 1992 | 1р | Феникс | 00:58:22 | 27 | +25:58 |
| 28 | 20 | Журков Алексей | 1980 | 3р | с/к 'Ориентир' | 00:59:06 | 28 | +26:42 |
| 29 | 363 | Трещёв Олег | 2008 | 2р | ЦДЮТК Водолаз | 00:59:35 | 29 | +27:11 |
| 30 | 73 | Феночка Родион | 2006 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:59:58 | 30 | +27:34 |
| 31 | 70 | Омелюх Вадим | 2006 | кмс | Сборная спорт глухих | 01:03:49 | 31 | +31:25 |
| 32 | 68 | Калинин Василий | 2006 | кмс | Сборная спорт глухих | 01:04:36 | 32 | +32:12 |
| 33 | 16 | Ситкевич Дмитрий | 1991 | 3р | Крым, лично | 01:20:04 | 33 | +47:40 |
| 34 | 71 | Рабинович Алексей | 2003 | мс | Сборная спорт глухих | cнят | | |
| 35 | 3 | Петров Алексей | 1985 | 2р | O-PSKOV | cнят | | |
| 36 | 28 | Пономарев Кирилл | 2006 | кмс | СШ 18 АТЛЕТ | cнят | | |
| 37 | 41 | Никишин Евгений | 2000 | мс | Сборная РФ | cнят | | |
| 38 | 224 | Зайцев Игорь | 2006 | кмс | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 39 | 225 | Кукленко Максим | 2008 | кмс | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 40 | 226 | Левцов Егор | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 41 | 17 | Воротников Андрей | 2005 | 2р | лисятники | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 968 | Трофименко Юрий | 1968 | | Дружба | 00:42:44 | 1 | |
| 2 | 975 | Брусик Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 00:46:56 | 2 | +4:12 |
| 3 | 969 | Хасанов Андрей | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:52:54 | 3 | +10:10 |
| 4 | 921 | Миссюра Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:22 | 4 | +14:38 |
| 5 | 933 | Шаля Юрий | 1971 | | ГАЛИОН-ИТ | 01:11:42 | 5 | +28:58 |
| 6 | 32 | Бесфамильный Александр | 1979 | | Таврика | 01:53:18 | 6 | +70:34 |
| 7 | 24 | Щур Станислав | 1984 | | Симферополь, лично | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 904 | Чубов Иван | 1955 | | Фиолент -О | 00:57:11 | 1 | |
| 2 | 911 | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 01:33:36 | 2 | +36:25 |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 963 | Логинов Евгений | 1956 | | Симферополь, лично | 00:33:33 | 1 | |
| 2 | 907 | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 00:36:29 | 2 | +2:56 |
| 3 | 62 | Прохоров Александр | 1949 | | Сборная спорт глухих | 00:36:32 | 3 | +2:59 |
| 4 | 906 | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | 00:41:05 | 4 | +7:32 |
| 5 | 900 | Скочинский Дмитрий | 1955 | | Евпатория | cнят | | |
| 6 | 905 | Арзамасцев Сергей | 1954 | | Фиолент -О | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 603 | Кузьмина Екатерина | 2016 | | с/к 'Ориентир' | 00:27:23 | 1 | |
| 2 | 4 | Русанова Виктория | 2015 | 3ю | Ялта | 00:28:29 | 2 | +1:06 |
| 3 | 5 | Русанова Вика | 2015 | 3ю | Ялта | н/с | | |
| 4 | 201 | Розновская Карина | 2016 | 3ю | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 601 | Кузьмина Мария | 2014 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:15:20 | 1 | |
| 2 | 229 | Постникова София | 2014 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:17:25 | 2 | +2:05 |
| 3 | 204 | Кадынцева Полина | 2014 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:19:26 | 3 | +4:06 |
| 4 | 203 | Журкова Анна | 2013 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:21:12 | 4 | +5:52 |
| 5 | 315 | Цветкова Ева | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:29:51 | 5 | +14:31 |
| 6 | 305 | Козуль Полина | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:34:06 | 6 | +18:46 |
| 7 | 205 | Кочубеева Ульяна | 2013 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:34:21 | 7 | +19:01 |
| 8 | 309 | Мороз Злата | 2014 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:50:10 | 8 | +34:50 |
| 9 | 310 | Николаенко Дина | 2012 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:07:59 | 9 | +52:39 |
| 10 | 313 | Лёбах Анна | 2013 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:10:02 | 10 | +54:42 |
| 11 | 306 | Куропятникова Мария | 2012 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:10:47 | 11 | +55:27 |
| 12 | 206 | Неёлова Арина | 2014 | | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
| 13 | 207 | Эмануилиди Ксения | 2013 | 1ю | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 212 | Щур Валерия | 2011 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:46:00 | 1 | |
| 2 | 299 | Красикова Илона | 2012 | 3р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:46:30 | 2 | +0:30 |
| 3 | 209 | Липовая Анна | 2012 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:48:29 | 3 | +2:29 |
| 4 | 210 | Нагаева Анастасия | 2011 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:50:01 | 4 | +4:01 |
| 5 | 208 | Гончарук Мария | 2012 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:00:20 | 5 | +14:20 |
| 6 | 308 | Михайлова Зоряна | 2012 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
| 7 | 30 | Бесфамильная Анастасия | 2011 | | Таврика | cнят | | |
| 8 | 31 | Гречкина Влада | 2011 | | Таврика | cнят | | |
| 9 | 14 | Дольникова София | 2010 | | Крым, лично | н/с | | |
| 10 | 211 | Шакура Алиса | 2012 | 2р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 6 | Толстопятова София | 2011 | 2р | Ялта | 00:54:16 | 1 | |
| 2 | 352 | Нестеренко Анастасия | 2010 | 2р | ЦДЮТК Водолаз | 01:01:04 | 2 | +6:48 |
| 3 | 215 | Шуманивка София | 2010 | 2р | с/к 'Ориентир' | 01:03:32 | 3 | +9:16 |
| 4 | 351 | Буря Ульяна | 2010 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 01:04:56 | 4 | +10:40 |
| 5 | 307 | Михайлова Злата | 2009 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 57 | Найдионова Антонина | 1990 | змс | Сборная спорт глухих | 00:36:19 | 1 | |
| 2 | 29 | Новикова Мария | 2008 | кмс | СШ 'Турист' КСО Спартак | 00:38:27 | 2 | +2:08 |
| 3 | 60 | Юдина Мария | 2005 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:39:15 | 3 | +2:56 |
| 4 | 33 | Белякова Анастасия | 2004 | мс | Тамбов | 00:39:25 | 4 | +3:06 |
| 5 | 22 | Курова Анастасия | 2004 | мс | Сборная РФ | 00:40:27 | 5 | +4:08 |
| 6 | 2 | Тонковская Анастасия | 2005 | мс | Nord West | 00:40:37 | 6 | +4:18 |
| 7 | 602 | Кузьмина Дарья | 2006 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:40:58 | 7 | +4:39 |
| 8 | 21 | Божко Екатерина | 2004 | мс | Сборная РФ | 00:43:57 | 8 | +7:38 |
| 9 | 55 | Гаврилова Дарья | 2001 | мс | Сборная спорт глухих | 00:45:45 | 9 | +9:26 |
| 10 | 216 | Коростылёва Анастасия | 2001 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:46:58 | 10 | +10:39 |
| 11 | 983 | Шинкарёва Елена | 1983 | 1р | Таврика | 00:47:12 | 11 | +10:53 |
| 12 | 54 | Бурмистрова Софья | 2000 | мс | Сборная спорт глухих | 00:54:00 | 12 | +17:41 |
| 13 | 56 | Клименко Софья | 2007 | кмс | Сборная спорт глухих | 00:54:49 | 13 | +18:30 |
| 14 | 354 | Герасимова Мария | 2007 | 2р | ЦДЮТК Водолаз | 01:02:27 | 14 | +26:08 |
| 15 | 53 | Адриан Наталья | 2008 | 1р | Сборная спорт глухих | 01:08:15 | 15 | +31:56 |
| 16 | 19 | Журкова Наталья | 1981 | 3р | с/к 'Ориентир' | 01:11:14 | 16 | +34:55 |
| 17 | 297 | Щёлокова Оксана | 1990 | 3р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 01:15:13 | 17 | +38:54 |
| 18 | 23 | Ершова Мария | 2003 | 3р | Симферополь, лично | 01:17:00 | 18 | +40:41 |
| 19 | 58 | Садикова Алина | 2007 | кмс | Сборная спорт глухих | 01:19:59 | 19 | +43:40 |
| 20 | 231 | Хасанова Елизавета | 2005 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:20:27 | 20 | +44:08 |
| 21 | 61 | Кололеева Ирина | 2004 | 1р | Сборная спорт глухих | 01:30:51 | 21 | +54:32 |
| 22 | 34 | Дмитриева Полина | 1988 | 3р | Феникс | 02:02:06 | 22 | +85:47 |
| 23 | 59 | Хамитова Рената | 2003 | 1р | Сборная спорт глухих | cнят | | |
| 24 | 213 | Попак Елизавета | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
| 25 | 214 | Кондратьева Анастасия | 2000 | 1р | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 15 | Дольникова Оксана | 1978 | | Крым, лично | 00:54:18 | 1 | |
| 2 | 926 | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 01:08:27 | 2 | +14:09 |
| 3 | 12 | Жукова Татьяна | 1969 | | Запорожская, лично | 01:40:15 | 3 | +45:57 |
| 4 | 353 | Буря Анна | 1983 | | ЦДЮТК Водолаз | cнят | | |
| 5 | 51 | Дула Ольга | 1971 | | Сборная спорт глухих | cнят | | |
| 6 | 314 | Хохлова Валентина | 1973 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 912 | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:37:30 | 1 | |
| 2 | 52 | Сологубова Елена | 1964 | | Сборная спорт глухих | 00:43:24 | 2 | +5:54 |
| 3 | 233 | Пещанская Валентина | 1967 | | с/к 'Ориентир' | 00:46:57 | 3 | +9:27 |
| 4 | 35 | Бажанова Галина | 1963 | | Фиолент -О | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МБ М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖБ Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 954 | Башкина Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:58:56 | 1 | |
| 2 | 909 | Кораблева Ирина | 1959 | | Фиолент -О | н/с | | |