Кубок и первенство Республики Крым. Кросс - эстафета - 3 человека (0830071811Я), 28.04.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Козачук Максим | 2015 | | с/к 'Ориентир' | 00:17:15 | 00:17:15 | 1 | |
| 2 | | Хуткий Михаил | 2016 | | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:18:34 | 00:18:34 | 2 | +1:19 |
| 3 | | Кичанов Роман | 2015 | | с/к 'Ориентир' | 00:19:46 | 00:19:46 | 3 | +2:31 |
| 4 | | Кисилёв Михаил | 2012 | | с/к 'Ориентир' | cнят | cнят | | |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Хуткий Александр | | | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:49:39 | 00:49:39 | 1 | |
| 2 | | Кадочников Николай | | | с/к 'Ориентир' | 01:01:10 | 01:01:10 | 2 | +11:31 |
| 3 | | Андриевский Денис | 1982 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | cнят | | |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Чубов Иван | 1955 | | Фиолент -О | 00:45:58 | 00:45:58 | 1 | |
| 2 | | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 00:52:19 | 00:52:19 | 2 | +6:21 |
| 3 | | Шаля Юрий | 1971 | | Симферополь, лично | 00:59:23 | 00:59:23 | 3 | +13:25 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
М65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Бородаев Михаил | 1958 | | Фиолент -О | 00:38:32 | 00:38:32 | 1 | |
| 2 | | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | 00:47:09 | 00:47:09 | 2 | +8:37 |
| 3 | | Арзамасцев Сергей | 1954 | | Фиолент -О | 01:08:21 | 01:08:21 | 3 | +29:49 |
| 4 | | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | cнят | cнят | | |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Чёрная Дарина | | | Крым, лично | 00:34:57 | 00:34:57 | 1 | |
| 2 | | Коновальчук Елизавета | 2014 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:39:50 | 00:39:50 | 2 | +4:53 |
| 3 | | Гамиева Арина | | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:39:51 | 00:39:51 | 3 | +4:54 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 01:25:11 | 01:25:11 | 1 | |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:38:36 | 00:38:36 | 1 | |
| 2 | | Пещанская Валентина | | | с/к 'Ориентир' | 00:43:42 | 00:43:42 | 2 | +5:06 |
| 3 | | Ефимова Ирина | 1967 | | Крымчанки | 00:44:49 | 00:44:49 | 3 | +6:13 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Башкина Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:35:10 | 00:35:10 | 1 | |
| 2 | | Михайличенко Татьяна | 1955 | | Крым, лично | 01:00:24 | 01:00:24 | 2 | +25:14 |
М10 М45 М55 М65 Ж10 Ж45 Ж55 Ж65 OPEN
OPEN
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
| 1 | | Манжос Вероника | 2014 | | ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК | 00:34:50 | 00:34:50 | 1 | |
| 2 | | Межинский Владимир | | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:40:24 | 00:40:24 | 2 | +5:34 |
| 3 | | Шакура Сергей | | | с/к 'Ориентир' | 00:40:30 | 00:40:30 | 3 | +5:40 |
| 4 | | Серов Артём | 2016 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:49:36 | 00:49:36 | 4 | +14:46 |
| 5 | | Кривцова Дарья | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:49:52 | 00:49:52 | 5 | +15:02 |