| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 10 | Рослов Дмитрий | 2003 | мс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:36:25 | 1 | |
| 2 | 30 | Малыгин Илья | 2004 | мс | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:36:28 | 2 | +0:03 |
| 3 | 14 | Бондаренко Роман | 1984 | мс | 23_Краснодар | 00:37:05 | 3 | +0:40 |
| 4 | 15 | Александров Степан | 2003 | кмс | 47_Всеволожский р-н | 00:39:15 | 4 | +2:50 |
| 5 | 25 | Яншин Алексей | 2004 | мс | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:39:29 | 5 | +3:04 |
| 6 | 20 | Бунегин Кирилл | 2004 | кмс | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 00:41:07 | 6 | +4:42 |
| 7 | 8 | Гуменников Александр | 2002 | мс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:41:56 | 7 | +5:31 |
| 8 | 31 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:42:37 | 8 | +6:12 |
| 9 | 1 | Чепурных Евгений | 1997 | кмс | 31_СШ Турист Гостищева | 00:44:21 | 9 | +7:56 |
| 10 | 32 | Кандауров Евгений | 1984 | кмс | 36_Юго-Запад, Воронеж | 00:44:26 | 10 | +8:01 |
| 11 | 11 | Бородин Константин | 2004 | кмс | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хабаровск | 00:44:29 | 11 | +8:04 |
| 12 | 23 | Логинов Владислав | 2003 | мс | 78_WMC!, р-н Пушкинский | 00:46:02 | 12 | +9:37 |
| 13 | 19 | Мартыновский Вячеслав | 1999 | мс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:46:12 | 13 | +9:47 |
| 14 | 6 | Михайленко Илья | 2004 | мс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:46:26 | 14 | +10:01 |
| 15 | 9 | Колечкин Николай | 1990 | мс | 26_С.Ш.г.Железноводск, Желез | 00:46:34 | 15 | +10:09 |
| 16 | 13 | Поляков Дмитрий | 1994 | мс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:46:38 | 16 | +10:13 |
| 17 | 33 | Гончарук Александр | 2002 | мс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:47:10 | 17 | +10:45 |
| 18 | 18 | Пармакли Игорь | 1990 | 1р | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:48:45 | 18 | +12:20 |
| 19 | 2 | Костин Олег | 1972 | мс | 74_Миасс, лично | 00:50:25 | 19 | +14:00 |
| 20 | 4 | Попов Николай | 1999 | мс | 26_Пятигорск Меридиан | 00:51:24 | 20 | +14:59 |
| 21 | 26 | Борисов Александр | 1990 | кмс | 31_'СШ №1', Шебекинский р-н | 00:52:32 | 21 | +16:07 |
| 22 | 5 | Шагивильданов Ильдар | 2005 | кмс | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 01:05:28 | 22 | +29:03 |
| 23 | 21 | Бунегин Илья | 2004 | кмс | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 01:08:08 | 23 | +31:43 |
| 24 | 29 | Антипов Александр | 1998 | кмс | 36_СДЮСШОР №18 Крамарев | 01:09:18 | 24 | +32:53 |
| 25 | 12 | Заборский Виталий | 1976 | мс | 26_Пятигорск Меридиан | cнят | | |
| 26 | 16 | Лукин Иван | 2005 | кмс | 36_Юго-Запад, Воронеж | cнят | | |
| 27 | 17 | Папазов Арсений | 2003 | мс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | cнят | | |
| 28 | 3 | Рыжиков Сергей | 2005 | мс | 92_BALAKLAVA, Севастополь | cнят | | |
| 29 | 7 | Ухванов Андрей | 1992 | мс | 52_Дзержинск | cнят | | |
| 30 | 28 | Сафонов Александр | 1998 | мс | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | н/с | | |
| 31 | 27 | Своеволин Александр | 1996 | мс | 36_Воронеж СШОР 18 Азимут | н/с | | |
| 32 | 24 | Трещев Антон | 1982 | мс | 34_КСО 'БИЗОНЫ', Волжский | н/с | | |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 54 | Борисова Дарья | 1995 | мс | 31_'СШ №1', Шебекинский р-н | 00:35:08 | 1 | |
| 2 | 68 | Морозова Полина | 2005 | кмс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:36:07 | 2 | +0:59 |
| 3 | 52 | Тонковская Анастасия | 2005 | кмс | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:37:04 | 3 | +1:56 |
| 4 | 63 | Ефимова Наталья | 1983 | мсмк | 50_Московская обл. | 00:37:15 | 4 | +2:07 |
| 5 | 70 | Дутова Диана | 2003 | кмс | 75_ЗабГУ, Чита | 00:37:36 | 5 | +2:28 |
| 6 | 61 | Шмайлова Ольга | 2005 | мс | 47_Белые Ночи, Всеволожский | 00:38:00 | 6 | +2:52 |
| 7 | 67 | Божко Екатерина | 2004 | кмс | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:38:54 | 7 | +3:46 |
| 8 | 72 | Усова Юлия | 2001 | мс | 78_FOREST TEAM Санкт-Петербург | 00:39:48 | 8 | +4:40 |
| 9 | 77 | Шаповалова Анна | 1991 | мс | 82_Динамо, Симферополь | 00:40:31 | 9 | +5:23 |
| 10 | 56 | Репенко Диана | 2001 | мс | 77_Москомпас-Ориента Масный | 00:43:27 | 10 | +8:19 |
| 11 | 74 | Буякова Наталья | 2000 | кмс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:43:30 | 11 | +8:22 |
| 12 | 48 | Будникова Юлия | 2003 | мс | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир | 00:44:22 | 12 | +9:14 |
| 13 | 66 | Курова Анастасия | 2004 | мс | 36_Юго-Запад, Воронеж | 00:45:48 | 13 | +10:40 |
| 14 | 75 | Бойко Анастасия | 2005 | кмс | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастоп | 00:46:32 | 14 | +11:24 |
| 15 | 62 | Карпейкина Елена | 2000 | 1р | 54_Новосибирск, лично | 00:46:59 | 15 | +11:51 |
| 16 | 55 | Скачкова Татьяна | 1998 | мс | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:47:22 | 16 | +12:14 |
| 17 | 65 | Карнаухова Наталья | 1991 | кмс | 47_Петровское, Приозерский р-н | 00:47:48 | 17 | +12:40 |
| 18 | 57 | Милованова Анастасия | 1994 | кмс | 23_Геленджик, лично | 00:49:15 | 18 | +14:07 |
| 19 | 69 | Белякова Алина | 2003 | мс | 37_ОГБУ СШОР №3, Иваново | 00:49:22 | 19 | +14:14 |
| 20 | 47 | Деева Анна | 2005 | кмс | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:50:42 | 20 | +15:34 |
| 21 | 71 | Дудченко Инна | 2005 | 1р | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | 00:55:42 | 21 | +20:34 |
| 22 | 76 | Коростылёва Анастасия | 2001 | 2р | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 01:00:35 | 22 | +25:27 |
| 23 | 78 | Огрызкова Анастасия | 2003 | кмс | 50_ЦДЮТК г.о.Истра | 01:04:09 | 23 | +29:01 |
| 24 | 60 | Хасанова Елизавета | 2005 | кмс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 01:07:37 | 24 | +32:29 |
| 25 | 51 | Тарасенко Екатерина | 2003 | кмс | 61_Ростов-на-Дону | 01:08:51 | 25 | +33:43 |
| 26 | 49 | Губанкова Елизавета | 2004 | кмс | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 01:11:33 | 26 | +36:25 |
| 27 | 50 | Калинина Ирина | 1992 | 1р | 78_ARDF ORIENTEERING TEAM SPB | cнят | | |
| 28 | 79 | Константинова София | 2005 | кмс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | н/с | | |
| 29 | 59 | Жукова Анастасия | 2003 | 1р | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | н/с | | |
| 30 | 46 | Пуртова Ксения | 2004 | 1р | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | н/с | | |
| 31 | 64 | Державина Анна | 1990 | мс | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | н/с | | |
| 32 | 58 | Калинина Лилия | 1998 | мс | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | н/с | | |
| 33 | 73 | Морозова Анна | 1996 | мс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | н/с | | |
| 34 | 53 | Сенько Алиса | 2005 | кмс | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | н/с | | |
| 35 | 80 | Афанасьева Екатерина | 1990 | кмс | 23_Краснодарский край | н/с | | |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 1089 | Измайлов Данил | 2014 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:14:17 | 1 | |
| 2 | 1088 | Абезрядов Владимир | 2013 | | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | 00:28:28 | 2 | +14:11 |
| 3 | 1086 | Хрестин Тимофей | 2014 | 3ю | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | 00:29:19 | 3 | +15:02 |
| 4 | 1091 | Козачук Максим | 2014 | 2ю | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:35:50 | 4 | +21:33 |
| 5 | 1081 | Малыгин Ярослав | 2014 | 3ю | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 00:37:09 | 5 | +22:52 |
| 6 | 1087 | Титов Павел | 2014 | | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:39:03 | 6 | +24:46 |
| 7 | 1084 | Хуткий Михаил | 2016 | 3ю | 82_ГБУ ДО РК 'СШ №3', Крым | 01:18:54 | 7 | +64:37 |
| 8 | 1082 | Соколов Ярослав | 2014 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | 01:22:19 | 8 | +68:02 |
| 9 | 1085 | Тараненко Платон | 2015 | | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | н/с | | |
| 10 | 1083 | Киселев Виктор | 2014 | 3ю | 36_Юго-Запад, Воронеж | н/с | | |
| 11 | 1090 | Парфёнов Дмитрий | 2014 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | н/с | | |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 100 | Кривцов Максим | 2012 | 1р | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 00:21:19 | 1 | |
| 2 | 112 | Панков Данил | 2012 | 1р | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:21:43 | 2 | +0:24 |
| 3 | 108 | Овсянников Роман | 2013 | 1ю | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:22:12 | 3 | +0:53 |
| 4 | 121 | Перелыгин Всеволод | 2012 | 1р | 71_СШ 'Юность' - Павлова, Тула | 00:22:59 | 4 | +1:40 |
| 5 | 101 | Хованский Василий | 2012 | 1р | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 00:23:24 | 5 | +2:05 |
| 6 | 92 | Степанов Кирилл | 2013 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:27:48 | 6 | +6:29 |
| 7 | 91 | Болдарев Феликс | 2012 | 3ю | 23_КПКУ, Краснодар | 00:28:04 | 7 | +6:45 |
| 8 | 103 | Кузнецов Мирон | 2013 | 2р | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород | 00:28:04 | 7 | +6:45 |
| 9 | 90 | Мигунов Денис | 2012 | 2ю | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастоп | 00:28:38 | 9 | +7:19 |
| 10 | 95 | Шумко Михаил | 2012 | 1р | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:29:16 | 10 | +7:57 |
| 11 | 105 | Дубатов Тимур | 2012 | 1р | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород | 00:30:07 | 11 | +8:48 |
| 12 | 114 | Дудченко Кирилл | 2012 | 2ю | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | 00:31:10 | 12 | +9:51 |
| 13 | 125 | Карабут Данил | 2013 | 1ю | 31_'СШ №1', Шебекинский р-н | 00:32:31 | 13 | +11:12 |
| 14 | 99 | Мыцыков Иван | 2013 | 2ю | 36_Углянец РФ, Верхнехавский | 00:34:17 | 14 | +12:58 |
| 15 | 110 | Кириченко Иван | 2013 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | 00:35:49 | 15 | +14:30 |
| 16 | 98 | Дылык Иван | 2012 | 2ю | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:37:50 | 16 | +16:31 |
| 17 | 116 | Меньшиков Лев | 2012 | 2ю | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:37:54 | 17 | +16:35 |
| 18 | 107 | Акулов Степан | 2013 | 2ю | 36_Углянец РФ, Верхнехавский | 00:43:11 | 18 | +21:52 |
| 19 | 106 | Кищенко Николай | 2013 | 1ю | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | 00:48:26 | 19 | +27:07 |
| 20 | 113 | Гжещук Захарий | 2012 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | 00:50:19 | 20 | +29:00 |
| 21 | 96 | Пивнев Семён | 2012 | 3ю | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Белгород | 00:57:29 | 21 | +36:10 |
| 22 | 89 | Шепотенко Григорий | 2013 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | 00:58:29 | 22 | +37:10 |
| 23 | 94 | Филатов Сергей | 2012 | 2ю | 82_МБУ ДО СШ №3 г.Симферополь | 01:01:25 | 23 | +40:06 |
| 24 | 123 | Егерев Михаил | 2013 | 3ю | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 01:04:27 | 24 | +43:08 |
| 25 | 97 | Панченко Алексей | 2013 | 1ю | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | 01:09:14 | 25 | +47:55 |
| 26 | 120 | Плешнев Богдан | 2012 | | 82_МБУ ДО СШ №3 г.Симферополь | cнят | | |
| 27 | 109 | Соколов Павел | 2013 | 2ю | 37_ОГБУ СШОР №3, Иваново | cнят | | |
| 28 | 115 | Вивдюк Назар | 2013 | 3ю | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | cнят | | |
| 29 | 104 | Мерзликин Алексей | 2013 | 1ю | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир | cнят | | |
| 30 | 117 | Чуев Андрей | 2012 | 1ю | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир | cнят | | |
| 31 | 124 | Павелко Даниил | 2012 | 1ю | 36_Юго-Запад, Воронеж | н/с | | |
| 32 | 111 | Рашидов Станислав | 2013 | 3ю | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Анапский | н/с | | |
| 33 | 122 | Афанасьев Владислав | 2013 | 1ю | 23_'Триумф' Афанасьева | н/с | | |
| 34 | 93 | Комаров Кирилл | 2012 | 3р | 36_Воронеж СШОР 18 Азимут | н/с | | |
| 35 | 118 | Тищенко Захар | 2012 | 2ю | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | н/с | | |
| 36 | 102 | Носик Тимур | 2012 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | н/с | | |
| 37 | 119 | Сигаев Андрей | 2013 | 3р | 36_Юго-Запад, Воронеж | н/с | | |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 151 | Раев Евгений | 2010 | 1р | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:27:05 | 1 | |
| 2 | 158 | Леонтьев Никита | 2010 | 1р | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 00:31:01 | 2 | +3:56 |
| 3 | 131 | Кудеров Ратибор | 2011 | 2р | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:32:06 | 3 | +5:01 |
| 4 | 149 | Скоробогатов Сергей | 2011 | 1ю | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | 00:32:48 | 4 | +5:43 |
| 5 | 159 | Шмайлов Сергей | 2010 | 1р | 31_СШ 'Турист' Ирбис, Белгород | 00:34:11 | 5 | +7:06 |
| 6 | 161 | Максименко Артем | 2010 | 1р | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:35:02 | 6 | +7:57 |
| 7 | 169 | Азаданов Артем | 2011 | 2р | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:36:27 | 7 | +9:22 |
| 8 | 139 | Веселовский Савелий | 2011 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 00:39:14 | 8 | +12:09 |
| 9 | 162 | Попов Андрей | 2010 | 1р | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 00:41:54 | 9 | +14:49 |
| 10 | 176 | Долгиер Данил | 2011 | 2р | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:47:01 | 10 | +19:56 |
| 11 | 148 | Пруцков Егор | 2010 | 3р | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастоп | 00:47:33 | 11 | +20:28 |
| 12 | 137 | Абсалямов Роман | 2010 | 2р | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:48:27 | 12 | +21:22 |
| 13 | 172 | Войтенко Степан | 2011 | 1ю | 31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белгород | 00:50:49 | 13 | +23:44 |
| 14 | 146 | Никитушкин Ярослав | 2010 | 1р | 82_ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК, Симфер | 00:51:22 | 14 | +24:17 |
| 15 | 145 | Сорока Павел | 2010 | 2р | 82_МБУ ДО СШ №3 г.Симферополь | 00:51:54 | 15 | +24:49 |
| 16 | 173 | Боболович Богдан | 2011 | 3р | 31_СШ 'Турист' Ирбис, Белгород | 00:52:59 | 16 | +25:54 |
| 17 | 167 | Панков Никита | 2010 | 1р | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:53:38 | 17 | +26:33 |
| 18 | 154 | Чесноков Александр | 2011 | 2ю | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | 00:54:00 | 18 | +26:55 |
| 19 | 136 | Маслов Никита | 2011 | 1ю | 82_ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК, Симфер | 00:56:36 | 19 | +29:31 |
| 20 | 175 | Боев Иван | 2011 | 1р | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 00:58:43 | 20 | +31:38 |
| 21 | 153 | Колечкин Фёдор | 2011 | 1ю | 26_С.Ш.г.Железноводск, Желез | 00:58:48 | 21 | +31:43 |
| 22 | 170 | Тихонов Валерий | 2011 | 1р | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 00:58:54 | 22 | +31:49 |
| 23 | 155 | Демиденков Александр | 2010 | 1р | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 00:59:13 | 23 | +32:08 |
| 24 | 134 | Шмагин Сергей | 2011 | 1ю | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:59:49 | 24 | +32:44 |
| 25 | 140 | Кузнецов Платон | 2010 | 3р | 31_СШ 'Турист' Ирбис, Белгород | 01:01:02 | 25 | +33:57 |
| 26 | 141 | Стаценко Сергей | 2010 | 1ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | 01:02:23 | 26 | +35:18 |
| 27 | 142 | Мальцев Артем | 2010 | 1ю | 31_СШ 'Турист' Ирбис, Белгород | 01:10:10 | 27 | +43:05 |
| 28 | 135 | Карпов Динасий | 2010 | 3ю | 26_'Импульс' СДДТ, Ставрополь | 01:14:12 | 28 | +47:07 |
| 29 | 171 | Симаков Григорий | 2010 | 3р | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 01:16:53 | 29 | +49:48 |
| 30 | 144 | Орлов Илья | 2010 | 3р | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 01:19:10 | 30 | +52:05 |
| 31 | 165 | Тютин Виталий | 2010 | 3р | 36_Воронеж СШОР 18 Азимут | 01:30:20 | 31 | +63:15 |
| 32 | 132 | Свиридов Ярослав | 2011 | 3р | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик | 01:35:38 | 32 | +68:33 |
| 33 | 160 | Ушаков Владислав | 2010 | 1р | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | cнят | | |
| 34 | 166 | Зенищев Макар | 2010 | 1р | 36_СДЮСШОР №18 Крамарев | cнят | | |
| 35 | 147 | Ковязин Александр | 2010 | 1р | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | cнят | | |
| 36 | 156 | Демьянов Дмитрий | 2011 | 2ю | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | cнят | | |
| 37 | 163 | Фатеев Александр | 2010 | 2ю | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | cнят | | |
| 38 | 174 | Волков Фёдор | 2010 | 1ю | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир | cнят | | |
| 39 | 152 | Морозов Святослав | 2011 | 2ю | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | cнят | | |
| 40 | 157 | Федяков Егор | 2011 | 2р | 82_ГБУ ДО РК 'СШ №3', Крым | н/с | | |
| 41 | 138 | Беланов Максим | 2011 | 1ю | 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа, Анапский | н/с | | |
| 42 | 133 | Тигунов Алексей | 2010 | 1ю | 82_ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК, Симфер | н/с | | |
| 43 | 150 | Галеев Эмиль | 2011 | 2ю | 23_'Триумф' Афанасьева | н/с | | |
| 44 | 143 | Андриевский Павел | 2010 | 3ю | 82_ГБОУДО РК 'ЦДЮТК', Симферо | н/с | | |
| 45 | 164 | Кадынцев Глеб | 2010 | 1ю | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | н/с | | |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 213 | Яковлев Кирилл | 2008 | 1р | 31_СШ 'Турист' КСО Спартак | 00:34:34 | 1 | |
| 2 | 222 | Никишин Макар | 2008 | кмс | 64_Саратов | 00:35:23 | 2 | +0:49 |
| 3 | 212 | Перелыгин Ярослав | 2009 | 1р | 71_СШ 'Юность' - Павлова, Тула | 00:35:30 | 3 | +0:56 |
| 4 | 192 | Кукленко Максим | 2008 | кмс | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:36:09 | 4 | +1:35 |
| 5 | 199 | Малыгин Максим | 2008 | кмс | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:36:36 | 5 | +2:02 |
| 6 | 219 | Федоров Артур | 2008 | кмс | 31_'СШ №1', Шебекинский р-н | 00:37:15 | 6 | +2:41 |
| 7 | 194 | Волков Егор | 2008 | 1р | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 00:37:50 | 7 | +3:16 |
| 8 | 226 | Спиридонов Юрий | 2009 | 1р | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 00:39:03 | 8 | +4:29 |
| 9 | 221 | Полищук Максим | 2009 | 1р | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 00:39:20 | 9 | +4:46 |
| 10 | 216 | Хованский Владимир | 2009 | 1р | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 00:42:30 | 10 | +7:56 |
| 11 | 224 | Шелковников Степан | 2009 | 1р | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:42:38 | 11 | +8:04 |
| 12 | 225 | Ефимов Макар | 2009 | 1р | 31_БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | 00:45:01 | 12 | +10:27 |
| 13 | 186 | Коноплев Леонид | 2009 | 1р | 36_Вильденберг, Воронеж | 00:45:21 | 13 | +10:47 |
| 14 | 207 | Лавренчук Евгений | 2009 | 1р | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 00:45:24 | 14 | +10:50 |
| 15 | 218 | Левцов Егор | 2008 | 1р | 82_с/к 'Ориентир', Симферополь | 00:45:48 | 15 | +11:14 |
| 16 | 197 | Дегтярев Игнат | 2009 | 1р | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | 00:46:58 | 16 | +12:24 |
| 17 | 195 | Парамонов Савелий | 2008 | 1р | 23_Геленджик Надежда Сомов | 00:47:41 | 17 | +13:07 |
| 18 | 201 | Хлуднев Кирилл | 2008 | 1р | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:47:47 | 18 | +13:13 |
| 19 | 217 | Нургалиев Ярослав | 2009 | 1р | 64_Саратов | 00:48:35 | 19 | +14:01 |
| 20 | 211 | Филатов Даниил | 2008 | 1р | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | 00:49:15 | 20 | +14:41 |
| 21 | 205 | Хуткий Алексей | 2009 | 1р | 82_ГБУ ДО РК 'СШ №3', Крым | 00:52:22 | 21 | +17:48 |
| 22 | 198 | Бояренцев Александр | 2008 | 1р | 26_Пятигорск Меридиан | 00:52:43 | 22 | +18:09 |
| 23 | 209 | Посвалюк Марк | 2008 | 2р | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 00:54:39 | 23 | +20:05 |
| 24 | 187 | Таций Виктор | 2008 | 2р | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | 00:56:15 | 24 | +21:41 |
| 25 | 203 | Сидякин Владислав | 2008 | 1р | 23_КПКУ, Краснодар | 00:56:41 | 25 | +22:07 |
| 26 | 193 | Ситнер Максим | 2008 | 1р | 61_Таганрог | 00:58:06 | 26 | +23:32 |
| 27 | 190 | Оськин Роман | 2009 | 2р | 36_Вильденберг, Воронеж | 01:00:12 | 27 | +25:38 |
| 28 | 196 | Уразов Семён | 2008 | 1р | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | 01:02:15 | 28 | +27:41 |
| 29 | 215 | Куликов Егор | 2009 | 1р | 36_СДЮСШОР №18 Крамарев | 01:03:47 | 29 | +29:13 |
| 30 | 220 | Ботов Алексей | 2009 | 1р | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР | 01:04:11 | 30 | +29:37 |
| 31 | 228 | Котляров Михаил | 2009 | 3р | 92_КСО Компас СЦТКСЭ, Севастоп | 01:05:10 | 31 | +30:36 |
| 32 | 227 | Подлесный Иван | 2009 | 3р | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 01:07:24 | 32 | +32:50 |
| 33 | 223 | Пушков Алексей | 2008 | 3р | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | 01:18:50 | 33 | +44:16 |
| 34 | 214 | Мизинов Илья | 2009 | 1ю | 82_ГБУ ДО РК СШ3 ЦДЮТК, Симфер | 01:23:50 | 34 | +49:16 |
| 35 | 185 | Мельников Николай | 2008 | 1р | 77_О-Фрязино, Москва ВАО | cнят | | |
| 36 | 189 | Демиденков Даниил | 2009 | 1р | 36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Воронеж | cнят | | |
| 37 | 188 | Башкатов Максим | 2008 | 2р | 36_СДЮСШОР №18 Крамарев | cнят | | |
| 38 | 200 | Дегтярев Захар | 2009 | 1р | 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставро | cнят | | |
| 39 | 204 | Волнянкин Николай | 2009 | 1р | 92_BALAKLAVA, Севастополь | cнят | | |
| 40 | 229 | Костин Михаил | 2008 | 1ю | 82_с/к 'Ориентир' ЦДЮТК, Симф | н/с | | |
| 41 | 202 | Чижов Юрий | 2009 | 3р | 36_Юго-Запад, Воронеж | н/с | | |
| 42 | 206 | Бондаренко Тарас | 2008 | | 77_Москва ЮАО, лично | н/с | | |
| 43 | 208 | Дегтярев Георгий | 2008 | 1р | 23_КПКУ, Краснодар | н/с | | |
| 44 | 210 | Сигаев Леонид | 2008 | 1р | 36_Юго-Запад, Воронеж | н/с | | |
| 45 | 191 | Евгенов Сергей | 2008 | кмс | 78_КАЛИНКА Санкт-Петербург | н/с | | |
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 246 | Емельянов Арсений | 2006 | кмс | 77_МГТУ им.Баумана, Москва ВАО | 00:32:19 | 1 | |
| 2 | 238 | Зубов Сергей | 2007 | кмс | 10_Лидер, Петрозаводск | 00:32:21 | 2 | +0:02 |
| 3 | 253 | Пономарев Кирилл | 2006 | кмс | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 00:32:33 | 3 | +0:14 |
