Чемпионат Евпатории. Кросс-спринт, 27.05.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
МБ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 122 | Рыжиков Сергей | 2005 | мс | BALAKLAVA | 00:14:01 | 1 | |
2 | 127 | Асмолов Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:14:14 | 2 | +0:13 |
3 | 117 | Хасанов Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:14:51 | 3 | +0:50 |
4 | 119 | Брусик Богдан | 2006 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:15:01 | 4 | +1:00 |
5 | 121 | Гончарук Александр | 2002 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:15:32 | 5 | +1:31 |
6 | 125 | Михайленко Илья | 2004 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:16:04 | 6 | +2:03 |
7 | 123 | Зайцев Игорь | 2006 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:17:28 | 7 | +3:27 |
8 | 136 | Черновский Александр | 0 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:25:12 | 8 | +11:11 |
9 | 126 | Лунин Владимир | 1989 | | Евпатория | 00:28:55 | 9 | +14:54 |
10 | 120 | Пармакли Игорь | 1990 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:29:00 | 10 | +14:59 |
11 | 118 | Завиша Валентин | 2006 | 3ю | спл | 00:59:45 | 11 | +45:44 |
12 | 999 | Кравчук Виктор | 0 | | | cнят | | |
13 | 124 | Ананьев Артем | 2006 | | спл | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
ЖБ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 242 | Павлова Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:16:02 | 1 | |
2 | 244 | Буякова Наталья | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:17:36 | 2 | +1:34 |
3 | 245 | Мельник Екатерина | 1991 | | Юный спасатель | 00:31:56 | 3 | +15:54 |
4 | 522 | Логачева Марта | 0 | | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
5 | 243 | Новиченко Вероника | 2004 | | Евпатория 'Ровесник' | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 509 | Шепотенко Григорий | 2014 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:17:23 | 1 | |
2 | 507 | Вивдюк Назар | 2013 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:21:00 | 2 | +3:37 |
3 | 508 | Черненко Давид | 2013 | | BALAKLAVA | 00:21:12 | 3 | +3:49 |
4 | 501 | Соколов Ярослав | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:09 | 4 | +5:46 |
5 | 506 | Хуткий Михаил | 2016 | 3ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:24:29 | 5 | +7:06 |
6 | 504 | Степанов Кирилл | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 00:24:57 | 6 | +7:34 |
7 | 503 | Козачук Максим | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:26:39 | 7 | +9:16 |
8 | 505 | Детюхин Матвей | 2013 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | cнят | | |
9 | 510 | Абибуллаев Бекир | 2014 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
10 | 502 | Никулин Николай | 2014 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 520 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 00:14:51 | 1 | |
2 | 511 | Кадынцева Полина | 2014 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:15:33 | 2 | +0:42 |
3 | 516 | Кацимон Ксения | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 00:18:55 | 3 | +4:04 |
4 | 514 | Журкова Анна | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:20:37 | 4 | +5:46 |
5 | 519 | Кадочникова София | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:24:30 | 5 | +9:39 |
6 | 512 | Навроцкая Анна | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:28:27 | 6 | +13:36 |
7 | 515 | Кочубеева Ульяна | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:28:34 | 7 | +13:43 |
8 | 518 | Емельянчик Ника | 2014 | | Евпатория | 00:29:27 | 8 | +14:36 |
9 | 517 | Эмануилиди Ксения | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
10 | 513 | Дебель Варвара | 2016 | | BALAKLAVA | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 406 | Дебель Владислав | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 00:14:44 | 1 | |
2 | 402 | Веселовский Савелий | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 00:15:48 | 2 | +1:04 |
3 | 412 | Кривцов Никита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 00:16:41 | 3 | +1:57 |
4 | 411 | Новиков Александр | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:13 | 4 | +3:29 |
5 | 407 | Меньшиков Лев | 2012 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:23:19 | 5 | +8:35 |
6 | 410 | Морозов Святослав | 2011 | 2ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:23:21 | 6 | +8:37 |
7 | 401 | Дылык Иван | 2012 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:23:51 | 7 | +9:07 |
8 | 416 | Семенец Назар | 2012 | | с/к 'Ориентир' | 00:24:33 | 8 | +9:49 |
9 | 404 | Левченко Даниил | 2011 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:24:36 | 9 | +9:52 |
10 | 413 | Сапрыкин Николай | 2012 | | Евпатория 'Ровесник' | 00:28:04 | 10 | +13:20 |
11 | 405 | Захаров Архип | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 00:28:17 | 11 | +13:33 |
12 | 414 | Емельянчик Никита | 2012 | | Евпатория | 00:29:28 | 12 | +14:44 |
13 | 403 | Васильев Александр | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 00:30:19 | 13 | +15:35 |
14 | 408 | Носик Тимур | 2011 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:36:37 | 14 | +21:53 |
15 | 409 | Денежников Дмитрий | 2011 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
16 | 415 | Мигунов Денис | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 435 | Глод Любовь | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:16:39 | 1 | |
2 | 427 | Гулько Екатерина | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 00:21:42 | 2 | +5:03 |
3 | 425 | Соколова Елизавета | 2011 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:22:57 | 3 | +6:18 |
4 | 423 | Шарикова Полина | 2012 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:24:12 | 4 | +7:33 |
5 | 424 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:34 | 5 | +7:55 |
6 | 419 | Роганова Елена | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:26:58 | 6 | +10:19 |
7 | 439 | Пипа Александра | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:27:46 | 7 | +11:07 |
8 | 422 | Обуховская Ника | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 00:27:57 | 8 | +11:18 |
9 | 418 | Гончарук Мария | 2012 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:28:05 | 9 | +11:26 |
10 | 428 | Дощинская Ольга | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:31:37 | 10 | +14:58 |
11 | 417 | Пошивальник Мария | 2012 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:32:49 | 11 | +16:10 |
12 | 430 | Лисина Евгения | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 00:34:27 | 12 | +17:48 |
13 | 429 | Невмывака Кира | 2012 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:35:13 | 13 | +18:34 |
14 | 431 | Давыдова Ева | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:44:52 | 14 | +28:13 |
15 | 434 | Боцион Анна | 2011 | | Юный спасатель | cнят | | |
16 | 420 | Глушич София | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | cнят | | |
17 | 432 | Мохова Валерия | 2011 | 2ю | ЦДЮТК Водолаз | cнят | | |
18 | 433 | Ревицкая Вероника | 2011 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | cнят | | |
19 | 421 | Сивкова Дарья | 2011 | | Юный спасатель | cнят | | |
20 | 426 | Цукманова Анастасия | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 212 | Лавренчук Евгений | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:16:45 | 1 | |
2 | 204 | Никитушкин Ярослав | 2010 | 1р | ЦДЮТК Водолаз | 00:17:50 | 2 | +1:05 |
3 | 218 | Полищук Максим | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:17:53 | 3 | +1:08 |
4 | 202 | Стаценко Сергей | 2009 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:18:00 | 4 | +1:15 |
5 | 223 | Щеблыкин Данил | 2009 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:38 | 5 | +1:53 |
6 | 206 | Серов Максим | 2010 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:21:21 | 6 | +4:36 |
7 | 205 | Волнянкин Николай | 2009 | 1ю | BALAKLAVA | 00:22:29 | 7 | +5:44 |
8 | 214 | Бердников Максим | 2009 | 3р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:22:41 | 8 | +5:56 |
9 | 220 | Авамилев Назар | 0 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:23:35 | 9 | +6:50 |
10 | 208 | Ярков Влад | 2009 | 1р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:39 | 10 | +6:54 |
11 | 209 | Хуткий Алексей | 2009 | 2р | ГБУ РК СШ №3 | 00:23:53 | 11 | +7:08 |
12 | 219 | Котляров Михаил | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:14 | 12 | +7:29 |
13 | 211 | Пруцков Егор | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:26:46 | 13 | +10:01 |
14 | 221 | Тигунов Алексей | 2010 | 2ю | ЦДЮТК Водолаз | 00:28:58 | 14 | +12:13 |
15 | 207 | Чижов Дмитрий | 2009 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:31:00 | 15 | +14:15 |
16 | 210 | Лунин Виктор | 2010 | | Евпатория 'Ровесник' | 00:31:30 | 16 | +14:45 |
17 | 201 | Москалец Александр | 2010 | 2ю | BALAKLAVA | 00:49:21 | 17 | +32:36 |
18 | 203 | Халилов Арсений | 2010 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 00:51:58 | 18 | +35:13 |
19 | 222 | Безель Мартин | 2010 | | Евпатория 'Ровесник' | cнят | | |
20 | 215 | Володин Федор | 2009 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | cнят | | |
21 | 217 | Иванов Георгий | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
22 | 213 | Кадынцев Глеб | 2010 | 2р | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
23 | 216 | Зырянов Артем | 2009 | 3ю | спл | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 321 | Титова Наталья | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:14:26 | 1 | |
2 | 323 | Попак Елизавета | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:16:17 | 2 | +1:51 |
3 | 317 | Чеботок Полина | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 00:18:24 | 3 | +3:58 |
4 | 329 | Шалова Василиса | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:19:27 | 4 | +5:01 |
5 | 340 | Пипа Анна | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:20:52 | 5 | +6:26 |
6 | 325 | Долгова Ульяна | 2009 | 3р | с/к 'Ориентир' | 00:22:22 | 6 | +7:56 |
7 | 314 | Макеева Анастасия | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 00:22:44 | 7 | +8:18 |
8 | 324 | Кацимон Александра | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 00:23:13 | 8 | +8:47 |
9 | 313 | Саулова Варвара | 2010 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:38 | 9 | +9:12 |
10 | 327 | Буря Ульяна | 2010 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 00:24:34 | 10 | +10:08 |
11 | 316 | Чихарь Елизавета | 2010 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:25:12 | 11 | +10:46 |
12 | 320 | Воронина Ярослава | 2009 | | спл | 00:31:04 | 12 | +16:38 |
13 | 318 | Нестеренко Анастасия | 2010 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 00:33:32 | 13 | +19:06 |
14 | 330 | Паучок Варвара | 2009 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:37:58 | 14 | +23:32 |
15 | 326 | Коршунова Елизавета | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:41:12 | 15 | +26:46 |
16 | 328 | Силакова Агата | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | cнят | | |
17 | 315 | Бур Диана | 2010 | 1ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | н/с | | |
18 | 322 | Корепанова Анастасия | 2009 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
19 | 319 | Шуманивка София | 2010 | 2р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 101 | Журков Виктор | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:17:32 | 1 | |
2 | 113 | Чухлебов Александр | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:17:49 | 2 | +0:17 |
3 | 107 | Кукленко Максим | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:17:53 | 3 | +0:21 |
4 | 114 | Посвалюк Марк | 2008 | 2р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:21:54 | 4 | +4:22 |
5 | 102 | Рябченко Матвей | 2008 | | Юный спасатель | 00:23:15 | 5 | +5:43 |
6 | 111 | Левцов Егор | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:23:48 | 6 | +6:16 |
7 | 116 | Трещёв Олег | 2008 | 2р | ЦДЮТК Водолаз | 00:24:25 | 7 | +6:53 |
8 | 103 | Толстых Иван | 2007 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 00:25:03 | 8 | +7:31 |
9 | 112 | Халилов Тимур | 2008 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 00:25:10 | 9 | +7:38 |
10 | 110 | Верескунов Никита | 2008 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 00:26:39 | 10 | +9:07 |
11 | 115 | Свердличенко Андрей | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:29:45 | 11 | +12:13 |
12 | 109 | Кравченко Богдан | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:31:02 | 12 | +13:30 |
13 | 105 | Билый Даниил | 2008 | | Юный спасатель | cнят | | |
14 | 108 | Еремин Михаил | 2008 | | Юный спасатель | cнят | | |
15 | 106 | Бондаренко Даниил | 2007 | | спл | н/с | | |
16 | 104 | Кравченко Богдан | 2008 | 3р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 236 | Филимонова Любовь | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:19:42 | 1 | |
2 | 241 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:20:29 | 2 | +0:47 |
3 | 238 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:21:06 | 3 | +1:24 |
4 | 235 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:27 | 4 | +2:45 |
5 | 237 | Варламова Надежда | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 00:23:49 | 5 | +4:07 |
6 | 233 | Пироженко Екатерина | 2007 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:28:42 | 6 | +9:00 |
7 | 240 | Никифорова Виктория | 2007 | | Юный спасатель | 00:32:56 | 7 | +13:14 |
8 | 229 | Полякова София | 2008 | | Юный спасатель | 00:48:10 | 8 | +28:28 |
9 | 230 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
10 | 231 | Бондарь Анастасия | 2007 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | н/с | | |
11 | 239 | Ерёменко Юлия | 2008 | 1р | BALAKLAVA | н/с | | |
12 | 232 | Кириллова Диана | 2007 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
13 | 234 | Толстова Александра | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 129 | Гончарук Сергей | 1972 | | Симферополь, лично | 00:17:36 | 1 | |
2 | 132 | Пипа Сергей | 1984 | | Симферополь, лично | 00:17:56 | 2 | +0:20 |
3 | 130 | Кадочников Николай | 1984 | 3р | с/к 'Ориентир' | 00:20:33 | 3 | +2:57 |
4 | 134 | Коршунов Алексей | 1981 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:50 | 4 | +5:14 |
5 | 128 | Хуткий Александр | 1983 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:23:48 | 5 | +6:12 |
6 | 131 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:26:26 | 6 | +8:50 |
7 | 133 | Беляев Денис | 1981 | | Евпатория | cнят | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 250 | Кравчук Мария | 1986 | 1р | Евпатория | 00:24:41 | 1 | |
2 | 249 | Щеблыкина Наталья | 1981 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:27:13 | 2 | +2:32 |
3 | 248 | Шаповалова Татьяна | 1987 | | Евпатория 'Ровесник' | 00:29:15 | 3 | +4:34 |
4 | 247 | Мишанова Светлана | 1959 | 1р | Евпатория | 00:31:10 | 4 | +6:29 |
5 | 246 | Новикова Екатерина | 1987 | | Россия, лично | cнят | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 225 | Брусик Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 00:16:43 | 1 | |
2 | 227 | Миссюра Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:19:27 | 2 | +2:44 |
3 | 226 | Трофименко Юрий | 1968 | | Дружба | 00:20:08 | 3 | +3:25 |
4 | 224 | Иванов Алексей | 1978 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:49:01 | 4 | +32:18 |
5 | 228 | Катериночкин Алексей | 1976 | | Евпатория | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 338 | Хохлова Валентина | 1973 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:18:37 | 1 | |
2 | 339 | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 00:18:51 | 2 | +0:14 |
3 | 337 | Пещанская Валентина | 1967 | | с/к 'Ориентир' | 00:19:50 | 3 | +1:13 |
4 | 336 | Кондратьева Татьяна | 1977 | | BALAKLAVA | 00:20:33 | 4 | +1:56 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 302 | Прокофьев Александр | 1964 | | Бастион | 00:15:15 | 1 | |
2 | 303 | Иособ Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:20:24 | 2 | +5:09 |
3 | 301 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:29 | 3 | +7:14 |
4 | 304 | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 00:24:47 | 4 | +9:32 |
5 | 305 | Богма Владимир | 1966 | | Евпатория | 00:31:00 | 5 | +15:45 |
6 | 306 | Шестаков Виктор | 1959 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:33:53 | 6 | +18:38 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 332 | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:20:18 | 1 | |
2 | 331 | Асмолова Ирина | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 00:21:06 | 2 | +0:48 |
3 | 335 | Давиденко Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 00:27:40 | 3 | +7:22 |
4 | 333 | Буякова Елена | 1965 | | спл | 00:29:31 | 4 | +9:13 |
5 | 334 | Середа Ирина | 1967 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:33:03 | 5 | +12:45 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 311 | Скочинский Дмитрий | 1955 | | Крым, лично | 00:23:18 | 1 | |
2 | 309 | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 00:23:50 | 2 | +0:32 |
3 | 307 | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | 00:25:42 | 3 | +2:24 |
4 | 310 | Дмитриенко Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 00:40:30 | 4 | +17:12 |
5 | 308 | Акулов Игорь | 1955 | | БРЯНСК - СИМЕИЗ | н/с | | |
6 | 312 | Арзамасцев Сергей | 1954 | | Фиолент -О | н/с | | |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 436 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | 00:28:07 | 1 | |
2 | 437 | Михайличенко Татьяна | 1955 | | Крым, лично | 00:28:12 | 2 | +0:05 |