Звёздный старт.. Кросс-классика, 20.09.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МБ ЖБ
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 7 | Хасанов | Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:27:09 | 1 | |
| 2 | 28 | Гончарук | Александр | 2002 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:27:52 | 2 | +0:43 |
| 3 | 44 | Ткач | Евгений | 1998 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:30:46 | 3 | +3:37 |
| 4 | 142 | Баранник | КИРИЛЛ | 1998 | мс | ГБУ РК СШ №3 | 00:35:41 | 4 | +8:32 |
| 5 | 112 | Васильев | Виктор | 1993 | кмс | Волжанин | 00:36:11 | 5 | +9:02 |
| 6 | 121 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | мс | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:37:04 | 6 | +9:55 |
| 7 | 84 | Стародубцев | Николай | 1989 | кмс | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:38:39 | 7 | +11:30 |
| 8 | 83 | Пармакли | Игорь | 1990 | 2р | Фиолент -О | 00:39:55 | 8 | +12:46 |
| 9 | 233 | Хоменок | АЛЕКСЕЙ | 1979 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:40:20 | 9 | +13:11 |
| 10 | 74 | Титов | Александр | 1983 | 1р | Таврика | 00:43:09 | 10 | +16:00 |
| 11 | 235 | Звягин | СЕРГЕЙ | 1970 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:45:10 | 11 | +18:01 |
| 12 | 124 | Кравчук | Виктор | 1988 | 1р | Евпатория | 00:45:12 | 12 | +18:03 |
| 13 | 68 | Гончарук | Сергей | 1972 | 1р | Симферополь, лично | 00:45:56 | 13 | +18:47 |
| 14 | 36 | Шнурков | Владимир | 1984 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:50:41 | 14 | +23:32 |
| 15 | 534 | Герасимов | Михаил | 2000 | кмс | ГБУ РК СШ №3 | 00:56:29 | 15 | +29:20 |
| 16 | 27 | Волошин | Владимир | 2003 | 3р | с/к 'Ориентир' | 00:59:57 | 16 | +32:48 |
| 17 | 87 | Давкуш | Саша | 1964 | 3р | Лютик | 01:04:32 | 17 | +37:23 |
| 18 | 70 | Журков | Алексей | 1980 | | Симферополь, лично | 01:06:35 | 18 | +39:26 |
| 19 | 62 | Ковалевский | Константин | 2001 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 20 | 533 | Аушев | Максим | 2000 | мс | ГБУ РК СШ №3 | cнят | | |
| 21 | 0 | Азанов | СЕРГЕЙ | 1991 | | Дозор | н/с | | |
| 22 | 108 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 800
кмс - места 1-3
1р - 130% - 00:35:17
2р - 145% - 00:39:22
3р - 163% - 00:44:15
МБ ЖБ
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 14 | Павлова | Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:27:14 | 1 | |
| 2 | 30 | Буякова | Наталья | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:37:28 | 2 | +10:14 |
| 3 | 115 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:46:14 | 3 | +19:00 |
| 4 | 240 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:46:18 | 4 | +19:04 |
| 5 | 105 | Слегина | Елена | 2002 | кмс | BALAKLAVA | 00:46:30 | 5 | +19:16 |
| 6 | 72 | Шинкарёва | Елена | 1983 | 1р | Таврика | 00:46:36 | 6 | +19:22 |
| 7 | 122 | Коршунова | Анна | 1986 | 1р | Евпатория | 00:51:00 | 7 | +23:46 |
| 8 | 510 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:57:50 | 8 | +30:36 |
| 9 | 106 | Кондратьева | Татьяна | 1977 | 3р | BALAKLAVA | 00:58:18 | 9 | +31:04 |
| 10 | 128 | Пьянова | Дина | 1985 | 1р | Коралл | 01:06:24 | 10 | +39:10 |
| 11 | 38 | Алексеницер | ВЕРОНИКА | 1973 | 2р | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
| 12 | 3 | Науменко | ТАТЬЯНА | 0 | | с/к 'Ориентир' | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 596
кмс - места 1-3
1р - 124% - 00:33:46
2р - 139% - 00:37:51
3р - 157% - 00:42:45
1ю - 192% - 00:52:17