Кубок Бастионов. кросс-классика, 11.10.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 208 | СОТНИКОВ | МАКСИМ | 0 | | ТАВРИКА | 00:11:16 | 1 | |
| 2 | 56 | Хуткий | Михаил | 2015 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:12:44 | 2 | +1:28 |
| 3 | 144 | Меньшиков | Лев | 2011 | | с/к 'Ориентир' | 00:13:09 | 3 | +1:53 |
| 4 | 97 | Платонов | Ростислав | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:13:30 | 4 | +2:14 |
| 5 | 23 | Саканцев | Сергей | 2009 | 3ю | BALAKLAVA | 00:15:06 | 5 | +3:50 |
| 6 | 205 | Гринев | Александр | 2010 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:19:31 | 6 | +8:15 |
| 7 | 70 | Раков | Петр | 2011 | | Коралл | 00:23:36 | 7 | +12:20 |
| 8 | 19 | Бабенко | Вадим | 2010 | | BALAKLAVA | 00:24:22 | 8 | +13:06 |
| 9 | 18 | Адамлюк | Иван | 2011 | 3ю | BALAKLAVA | 00:29:21 | 9 | +18:05 |
| 10 | 21 | Мурза | Заур | 2010 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 11 | 22 | Подгайнов | Владислав | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 12 | 24 | Чернышев | Сергей | 2011 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 57 | Ведмецкий | Егор | 2010 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:12:10 | 1 | |
| 2 | 25 | Дебель | Артем | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 00:15:08 | 2 | +2:58 |
| 3 | 130 | Левцов | Егор | 2008 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:15:35 | 3 | +3:25 |
| 4 | 201 | Калиниченко | Никита | 2008 | 1ю | MoHoEx | 00:16:23 | 4 | +4:13 |
| 5 | 101 | Платонов | Владислав | 2008 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:32 | 5 | +6:22 |
| 6 | 207 | Хуткий | Алексей | 2009 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:19:27 | 6 | +7:17 |
| 7 | 98 | Катаев | Дмитрий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:20:45 | 7 | +8:35 |
| 8 | 203 | Свердличенко | Андрей | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:49 | 8 | +10:39 |
| 9 | 104 | Щеблыкин | Данил | 2009 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:25:13 | 9 | +13:03 |
| 10 | 20 | ГРОМОВ | АЛЕКСЕЙ | 0 | | КСО Компас Севастополь | 00:26:37 | 10 | +14:27 |
| 11 | 99 | Мереуц | Кирилл | 2008 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:26:41 | 11 | +14:31 |
| 12 | 103 | Чижов | Дмитрий | 2009 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:32:11 | 12 | +20:01 |
| 13 | 100 | Мрынский | Егор | 2008 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
| 14 | 154 | Саблин-Яворский | Богуслав | 2009 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 15 | 26 | Кипря | Денис | 2008 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 16 | 28 | Чернявский | Александр | 2009 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 59 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:20:35 | 1 | |
| 2 | 148 | Кукленко | Максим | 2008 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:20:54 | 2 | +0:19 |
| 3 | 238 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3р | BALAKLAVA | 00:35:10 | 3 | +14:35 |
| 4 | 202 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:47:50 | 4 | +27:15 |
| 5 | 147 | Федоткин | Кирилл | 2004 | | с/к 'Ориентир' | 00:58:13 | 5 | +37:38 |
| 6 | 155 | Смирнов | Андрей | 2007 | | Севастополь, лично | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 230 | Рыжиков | Сергей | 2005 | кмс | BALAKLAVA | 00:18:32 | 1 | |
| 2 | 109 | Таранюк | Иван | 2005 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:39 | 2 | +4:07 |
| 3 | 133 | Михайленко | Илья | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:22:49 | 3 | +4:17 |
| 4 | 108 | Мищенко | Алексей | 2004 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:18 | 4 | +5:46 |
| 5 | 149 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:25:31 | 5 | +6:59 |
| 6 | 131 | Брусик | Богдан | 2006 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:28:23 | 6 | +9:51 |
| 7 | 132 | Журков | Виктор | 2007 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:28:40 | 7 | +10:08 |
| 8 | 110 | Терешков | Никита | 2005 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:31:24 | 8 | +12:52 |
| 9 | 229 | ЛУЗАНОВ | ИОАНН | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:36:06 | 9 | +17:34 |
| 10 | 233 | КОРНИКОВ | ИВАН | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:37:05 | 10 | +18:33 |
| 11 | 30 | Олейник | Максим | 2005 | 3ю | BALAKLAVA | 00:43:41 | 11 | +25:09 |
| 12 | 145 | Пашков | Денис | 2004 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:45:51 | 12 | +27:19 |
| 13 | 156 | Мамонов | Дмитрий | 2004 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 14 | 237 | Терещенко | Даниил | 2005 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
МВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 216 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:21:14 | 1 | |
| 2 | 141 | Хасанов | Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:24:15 | 2 | +3:01 |
| 3 | 61 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | мс | ГБУ РК СШ №3 | 00:24:36 | 3 | +3:22 |
| 4 | 64 | Кравчук | Виктор | 1988 | 1р | Евпатория | 00:27:43 | 4 | +6:29 |
| 5 | 114 | Баранник | Кирилл | 1998 | мс | Респ. Крым, лично | 00:29:56 | 5 | +8:42 |
| 6 | 140 | Гончарук | Александр | 2002 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:30:28 | 6 | +9:14 |
| 7 | 142 | Гринишин | Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:31:12 | 7 | +9:58 |
| 8 | 76 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 00:33:10 | 8 | +11:56 |
| 9 | 138 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:34:13 | 9 | +12:59 |
| 10 | 215 | ДОБРЫНИН | ИВАН | 0 | | Севастополь, лично | 00:37:25 | 10 | +16:11 |
| 11 | 139 | Волошин | Владимир | 2003 | 3р | с/к 'Ориентир' | 00:45:08 | 11 | +23:54 |
| 12 | 204 | Шлиенко | Андрей | 1999 | | MoHoEx | 00:46:24 | 12 | +25:10 |
| 13 | 47 | Родимцев | Михаил | 1997 | | MoHoEx | 00:53:37 | 13 | +32:23 |
| 14 | 217 | ГОНЧАРУК | СЕРГЕЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 12:04:29 | 14 | +703:15 |
| 15 | 170 | Шалимов | Дмитрий | 1986 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 16 | 49 | Якушев | Михаил | 2003 | | MoHoEx | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 51 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | 00:24:08 | 1 | |
| 2 | 175 | Комаров | Алексей | 1982 | | Феникс | 00:41:16 | 2 | +17:08 |
| 3 | 157 | Шман | Сергей | 1976 | | Севастополь, лично | 01:34:13 | 3 | +70:05 |
| 4 | 226 | РЫЖИКОВ | СЕРГЕЙ | 0 | | БАЛАКЛАВА | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 134 | Брусик | Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 00:27:35 | 1 | |
| 2 | 71 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 00:28:16 | 2 | +0:41 |
| 3 | 227 | ХАСАНОВ | АНДРЕЙ | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:29:10 | 3 | +1:35 |
| 4 | 33 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | 00:33:25 | 4 | +5:50 |
| 5 | 135 | Миссюра | Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:33:56 | 5 | +6:21 |
| 6 | 158 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:34:09 | 6 | +6:34 |
| 7 | 63 | Коршунов | Владимир | 1949 | 1р | Евпатория | 00:35:50 | 7 | +8:15 |
| 8 | 72 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 00:50:30 | 8 | +22:55 |
| 9 | 159 | Саблин-Яворский | Гарыня | 1975 | | Севастополь, лично | 01:08:44 | 9 | +41:09 |
| 10 | 111 | Дорошенко | Сергей | 1976 | | Лиап | 01:28:06 | 10 | +60:31 |
| 11 | 222 | БИРЮКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 0 | | Симферополь, лично | 12:42:26 | 11 | +734:51 |
| 12 | 160 | Янков | Александр | 1975 | | Севастополь, лично | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 60 | Логинов | Евгений | 1956 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:24:30 | 1 | |
| 2 | 177 | Матвиюк | Александр | 1961 | | Фиолент -О | 00:32:27 | 2 | +7:57 |
| 3 | 162 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 00:35:32 | 3 | +11:02 |
| 4 | 73 | Потапов | Сергей | 1957 | | Коралл | 00:38:47 | 4 | +14:17 |
| 5 | 161 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 00:49:21 | 5 | +24:51 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 178 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:38:31 | 1 | |
| 2 | 75 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 00:46:17 | 2 | +7:46 |
| 3 | 163 | Спирин | Петр | 1952 | | Севастополь, лично | 00:47:53 | 3 | +9:22 |
| 4 | 74 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 00:50:44 | 4 | +12:13 |
| 5 | 53 | Акулов | Игорь | 1955 | | БРЯНСК - СИМЕИЗ | 00:56:40 | 5 | +18:09 |
| 6 | 112 | Дорошенко | Виталий | 1948 | мс | Лиап | 00:58:17 | 6 | +19:46 |
| 7 | 113 | Якимушкин | Александр | 1951 | 2р | Москва ЮАО, лично | 23:35:12 | 7 | +1376:41 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 2 | Зога | Екатерина | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 00:05:58 | 1 | |
| 2 | 54 | Ведмецкая | Алина | 2012 | 3ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:11:17 | 2 | +5:19 |
| 3 | 3 | Лисина | Евгения | 2012 | | BALAKLAVA | 00:13:03 | 3 | +7:05 |
| 4 | 7 | Чеботок | Полина | 2010 | 2ю | BALAKLAVA | 00:13:28 | 4 | +7:30 |
| 5 | 8 | КРОХМАЛЬ | ЛЮБАВА | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 00:16:04 | 5 | +10:06 |
| 6 | 171 | Журкова | Анна | 2013 | | Симферополь, лично | 00:22:57 | 6 | +16:59 |
| 7 | 86 | Неизвестных | Мирослава | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:23:24 | 7 | +17:26 |
| 8 | 1 | Гармаш | Полина | 2010 | | BALAKLAVA | 01:17:52 | 8 | +71:54 |
| 9 | 6 | Силина | Екарина | 2010 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 10 | 225 | Пилат | Анастасия | 2010 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 228 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 00:11:02 | 1 | |
| 2 | 118 | Филимонова | Любовь | 2008 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:13:09 | 2 | +2:07 |
| 3 | 89 | Заярина | Екатерина | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:14:05 | 3 | +3:03 |
| 4 | 91 | Самойлова | София | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:08 | 4 | +7:06 |
| 5 | 88 | Вьюнова | Анна | 2008 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:19 | 5 | +7:17 |
| 6 | 84 | Ильясова | Алиса | 2009 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:22:28 | 6 | +11:26 |
| 7 | 90 | Неизвестных | Виталина | 2008 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:29:40 | 7 | +18:38 |
| 8 | 115 | Крюковская | Софья | 2009 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:34:10 | 8 | +23:08 |
| 9 | 9 | Бидоча | Елизавета | 2008 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 10 | 10 | Варламова | Надежда | 2008 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 11 | 12 | Мурза | Карина | 2008 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 179 | Толстова | АЛЕКСАНДРА | 2007 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:26:02 | 1 | |
| 2 | 92 | Ступакова | Александра | 2006 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:28:14 | 2 | +2:12 |
| 3 | 13 | Савина | Валентина | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:29:08 | 3 | +3:06 |
| 4 | 120 | Темникова | Екатерина | 2006 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:32:08 | 4 | +6:06 |
| 5 | 214 | КОВАЛЕВА | ДАРЬЯ | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 01:23:04 | 5 | +57:02 |
| 6 | 218 | КИРИЛОВА | ДИАНА | 0 | | КСО Компас Севастополь | cнят | | |
| 7 | 223 | Иванова | Анжелина | 2006 | | MoHoEx | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 15 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1р | BALAKLAVA | 00:22:09 | 1 | |
| 2 | 232 | Сенько | Алиса | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:24:34 | 2 | +2:25 |
| 3 | 14 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1р | BALAKLAVA | 00:25:29 | 3 | +3:20 |
| 4 | 121 | Константинова | София | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:26:15 | 4 | +4:06 |
| 5 | 122 | Прудникова | Ангелина | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:26:37 | 5 | +4:28 |
| 6 | 124 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:36:53 | 6 | +14:44 |
| 7 | 94 | ГУБАНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:41:41 | 7 | +19:32 |
| 8 | 93 | Бойко | Анастасия | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:43:00 | 8 | +20:51 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
ЖВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 129 | Павлова | Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:21:40 | 1 | |
| 2 | 55 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:30:32 | 2 | +8:52 |
| 3 | 146 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:31:07 | 3 | +9:27 |
| 4 | 17 | Слегина | Елена | 2002 | кмс | BALAKLAVA | 00:32:42 | 4 | +11:02 |
| 5 | 68 | Пьянова | Дина | 1985 | 1р | Коралл | 00:39:38 | 5 | +17:58 |
| 6 | 128 | Дмитриевская | Ксения | 2002 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:39:52 | 6 | +18:12 |
| 7 | 95 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:40:20 | 7 | +18:40 |
| 8 | 62 | Коршунова | Анна | 1986 | 1р | Евпатория | 00:41:35 | 8 | +19:55 |
| 9 | 174 | Журкова | Наталья | 1981 | | Симферополь, лично | 00:44:50 | 9 | +23:10 |
| 10 | 37 | Егорушина | Дарья | 2004 | | MoHoEx | 00:48:10 | 10 | +26:30 |
| 11 | 213 | ХОДАРЕВА | АННА | 0 | | | 00:51:17 | 11 | +29:37 |
| 12 | 69 | Ракова | Ирина | 1987 | | Коралл | 01:26:55 | 12 | +65:15 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 36 | Калиниченко | Наталья | 1983 | | MoHoEx | 00:38:00 | 1 | |
| 2 | 224 | Кондратьева | Татьяна | 1977 | | BALAKLAVA | 00:42:52 | 2 | +4:52 |
| 3 | 82 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:43:16 | 3 | +5:16 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 172 | Алексеницер | Вероника | 1975 | | Симферополь, лично | 00:23:19 | 1 | |
| 2 | 78 | Хохлова | Валентина | 1973 | | Крым лично | 00:25:58 | 2 | +2:39 |
| 3 | 126 | Пещанская | Валентина | 1967 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:26:54 | 3 | +3:35 |
| 4 | 125 | Миссюра | Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 00:28:43 | 4 | +5:24 |
| 5 | 77 | Ефимова | Ирина | 1968 | | Крым лично | 00:28:56 | 5 | +5:37 |
| 6 | 211 | РАЗДРОГИНА | ЕЛЕНА | 0 | | | 00:39:48 | 6 | +16:29 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 173 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Симферополь, лично | 00:32:25 | 1 | |
| 2 | 500 | Асмолова | Ирина | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 00:38:28 | 2 | +6:03 |
| 3 | 52 | Акулова | Елизавета | 1957 | | БРЯНСК - СИМЕИЗ | 00:42:12 | 3 | +9:47 |
| 4 | 176 | Кораблева | Ирина | 1959 | 1р | Фиолент -О | 00:46:00 | 4 | +13:35 |
| 5 | 151 | Никитина | Ольга | 1956 | | Севастополь, лично | 00:47:33 | 5 | +15:08 |
| 6 | 150 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 00:59:29 | 6 | +27:04 |
| 7 | 65 | Рябова | Ирина | 1957 | | Коралл | 01:03:18 | 7 | +30:53 |
М10 М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 83 | Башкина | Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:29:18 | 1 | |
| 2 | 66 | Овсянникова | Наталия | 1950 | | Коралл | 00:49:54 | 2 | +20:36 |
| 3 | 67 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 00:55:08 | 3 | +25:50 |
| 4 | 152 | Степанова | Наталья | 1950 | | Севастополь, лично | cнят | | |