Кубок Бастионов. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 7 | Кукленко | Максим | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 00:22:51 (2) | 00:13:19 (1) | 00:36:10 | 1 | |
2 | 35 | Журков | Виктор | 2007 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:22:00 (1) | 00:15:26 (2) | 00:37:26 | 2 | +1:16 |
3 | 36 | Чухлебов | Александр | 2007 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:33:48 (3) | 00:36:16 (6) | 01:10:04 | 3 | +33:54 |
4 | 116 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
5 | 129 | Гринев | Александр | 2010 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | снят | x | | |
6 | 130 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:31:19 (4) | x | | |
7 | 132 | Евдокимов | Максим | 2007 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | | x | | |
8 | 137 | Левцов | Егор | 2008 | 1ю | с/к 'Ориентир' | | 00:30:15 (3) | x | | |
9 | 25 | Индюков | Дмитрий | 2008 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:42:15 (6) | | x | | |
10 | 0 | Толочный | Даниил | 2009 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:37:38 (4) | | x | | |
11 | 27 | Чикаренко | Дмитрий | 2008 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:38:54 (5) | | x | | |
12 | 60 | Мрынский | Егор | 2008 | | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
13 | 61 | Свердличенко | Андрей | 2008 | 2ю | КСО Компас Севастополь | | 00:35:17 (5) | x | | |
14 | 62 | Чижов | Дмитрий | 2009 | 3ю | КСО Компас Севастополь | | 00:39:24 (7) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 0 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 00:39:49 (3) | | x | | |
2 | 0 | Ипатов | Михаил | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 01:10:11 (5) | | x | | |
3 | 135 | Катаев | Кирилл | 2006 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | | x | | |
4 | 140 | Лузанов | Иоанн | 2005 | 1ю | с/к 'Ориентир' | | 00:33:18 (3) | x | | |
5 | 142 | Новичихин | Дмитрий | 2006 | 1ю | с/к 'Ориентир' | | 00:29:19 (1) | x | | |
6 | 10 | Лебардин | Иван | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 01:11:04 (6) | | x | | |
7 | 144 | Панченко | Михаил | 2006 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:39:25 (4) | x | | |
8 | 148 | Соболев | Сергей | 2005 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:50:59 (5) | x | | |
9 | 222 | Тищенков | АНДРЕЙ | 2003 | | с/к 'Ориентир' | | 00:57:25 (6) | x | | |
10 | 0 | Карелин | Даниил | 2006 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:06:05 (4) | | x | | |
11 | 0 | Масленников | Артём | 2006 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | | | x | | |
12 | 30 | Попов | Николай | 2006 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | | | x | | |
13 | 0 | Брусик | Богдан | 2006 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:29:59 (1) | | x | | |
14 | 0 | Корнилов | Иван | 2005 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:31:44 (2) | | x | | |
15 | 63 | Таранюк | Иван | 2005 | 3р | КСО Компас Севастополь | | 00:31:17 (2) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 11 | Ситало | Иван | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 00:51:15 (1) | 00:50:30 (2) | 01:41:45 | 1 | |
2 | 0 | Тихонов | Александр | 1991 | | Феникс | | | x | | |
3 | 0 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
4 | 123 | Азанов | Сергей | 1991 | | ALTROS | | | x | | |
5 | 143 | Новичков | Святослав | 2004 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:59:45 (3) | x | | |
6 | 147 | Скакунов | Артём | 1992 | | КФК-8 | | | x | | |
7 | 159 | Филиппенко | Евгений | 2003 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:32:42 (1) | x | | |
8 | 0 | Ситало | Илья | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 01:12:40 (2) | | x | | |
9 | 216 | Скобель | МАКСИМ | 2003 | | МК | | снят | x | | |
10 | 219 | Мелентьев | АЛЕКСАНДР | 2003 | | МК | | снят | x | | |
11 | 215 | Ситало | ИЛЬЯ | 2003 | | BALAKLAVA | | 01:03:06 (4) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 39 | Хасанов | Артём | 1993 | мс | ГБУ РК СШ №3 | 01:05:43 (2) | 00:42:13 (3) | 01:47:56 | 1 | |
2 | 91 | Баранник | Кирилл | 1998 | мс | Симферополь, лично | 01:06:38 (3) | 00:48:59 (6) | 01:55:37 | 2 | +7:41 |
3 | 95 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 01:00:23 (1) | | x | | |
4 | 0 | Темяков | Владимир | 1984 | кмс | Янтарный | 01:07:41 (4) | | x | | |
5 | 122 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
6 | 123 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | снят | x | | |
7 | 126 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | | 00:34:52 (1) | x | | |
8 | 128 | Гончарук | Сергей | 1972 | | Симферополь, лично | | 00:47:22 (4) | x | | |
9 | 145 | Пармакли | Игорь | 1990 | 3р | Фиолент -О | | 00:41:59 (2) | x | | |
10 | 151 | Стародубцев | Николай | 1989 | | ALTROS | | 00:49:28 (7) | x | | |
11 | 164 | Зайцев | СЕРГЕЙ | 0 | | Феникс | | 00:51:04 (9) | x | | |
12 | 223 | Кривошей | АНДРЕЙ | 2001 | кмс | с/к 'Ориентир' | | 00:48:18 (5) | x | | |
13 | 300 | Пьянов | АНДРЕЙ | 0 | | Коралл | | 00:50:02 (8) | x | | |
14 | 0 | Захарин | Никита | 2003 | кмс | BALAKLAVA | 01:12:55 (7) | | x | | |
15 | 0 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1р | BALAKLAVA | 01:16:06 (8) | | x | | |
16 | 0 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1р | BALAKLAVA | 01:09:24 (5) | | x | | |
17 | 0 | Хлынин | ЕВГЕНИЙ | 0 | | КФК-8 | снят | | x | | |
18 | 50 | Григорьев | Константин | 1987 | кмс | Красноярск, лично | | 01:00:59 (10) | x | | |
19 | 68 | Завальнюк | Виталий | 2000 | кмс | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
20 | 71 | Агафонов | Александр | 1993 | | КФК-8 | | снят | x | | |
21 | 72 | Анищенко | Антон | 1987 | | КФК-8 | | 01:14:37 (11) | x | | |
22 | 165 | Скакунов | Леонидович | 1992 | | КФК-8 | снят | | x | | |
23 | 74 | Сарохан | ИВАН | 1997 | | КФК-8 | снят | | x | | |
24 | 0 | Пивоев | Сергей | 1995 | | КФК-8 | | | x | | |
25 | 76 | Понамарев | Илья | 1995 | | КФК-8 | снят | | x | | |
26 | 77 | Пьяных | Павел | 1988 | | КФК-8 | | | x | | |
27 | 78 | Фефелов | СЕРГЕЙ | 1980 | | КФК-8 | | | x | | |
28 | 0 | Дмитриев | Игорь | 1995 | 3р | Москва САО, лично | 02:01:34 (9) | | x | | |
29 | 89 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | | | x | | |
30 | 90 | Шалимов | Дмитрий | 1986 | | Севастополь, лично | | | x | | |
31 | 0 | Гончарук | Александр | 2002 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 01:10:16 (6) | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 18 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | 00:55:57 (1) | 00:28:52 (1) | 01:24:49 | 1 | |
2 | 150 | БРУСИК | АЛЕКСАНДР | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 01:26:10 (3) | 00:37:27 (2) | 02:03:37 | 2 | +38:48 |
3 | 100 | Комаров | Алексей | 1982 | | Феникс | 01:21:36 (2) | | x | | |
4 | 136 | Кривоносов | Александр | 1984 | | ALTROS | | | x | | |
5 | 120 | Коршунов | Алексей | 1981 | кмс | КСО Компас Севастополь | снят | 00:47:38 (3) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 118 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 00:57:02 (2) | 00:38:59 (1) | 01:36:01 | 1 | |
2 | 83 | Миссюра | Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:55:18 (1) | 00:43:24 (3) | 01:38:42 | 2 | +2:41 |
3 | 13 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | 01:02:52 (4) | 00:41:11 (2) | 01:44:03 | 3 | +8:02 |
4 | 221 | НАУМЕНКО | ВИТАЛИЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:34 (3) | 01:22:05 (7) | 02:19:39 | 4 | +43:38 |
5 | 47 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 01:39:56 (5) | 00:44:37 (4) | 02:24:33 | 5 | +48:32 |
6 | 0 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
7 | 154 | Титов | Александр | 1983 | 1р | Таврика | | 00:48:48 (5) | x | | |
8 | 214 | Попов | МИХАИЛ | 0 | | с/к 'Ориентир' | | 01:20:05 (6) | x | | |
9 | 65 | Дощинский | Андрей | 1972 | | КСО Компас Севастополь | 02:17:57 (6) | снят | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 103 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:48:21 (1) | 00:27:18 (1) | 01:15:39 | 1 | |
2 | 104 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:49:16 (2) | 00:27:49 (2) | 01:17:05 | 2 | +1:26 |
3 | 67 | Шестаков | Виктор | 1959 | | КСО Компас Севастополь | 00:56:52 (4) | 00:31:31 (4) | 01:28:23 | 3 | +12:44 |
4 | 87 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 01:00:13 (5) | 00:28:28 (3) | 01:28:41 | 4 | +13:02 |
5 | 42 | Потапов | Сергей | 1957 | | КАМЫШИ | 00:53:26 (3) | 00:41:03 (5) | 01:34:29 | 5 | +18:50 |
6 | 66 | Бойко | Игорь | 1963 | | КСО Компас Севастополь | 01:12:59 (6) | 00:47:22 (8) | 02:00:21 | 6 | +44:42 |
7 | 86 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 01:18:16 (7) | 00:42:59 (7) | 02:01:15 | 7 | +45:36 |
8 | 124 | Акулов | Игорь | 1955 | | Брянск, лично | | 00:52:26 (9) | x | | |
9 | 141 | Матвиюк | Александр | 1961 | кмс | Фиолент -О | | | x | | |
10 | 160 | Шепелев | Сергей | 1961 | 1р | Фиолент -О | | | x | | |
11 | 41 | Клим | Вячеслав | 1961 | кмс | КАМЫШИ | | | x | | |
12 | 213 | Шведа | Николай | 1960 | 1ю | КАМЫШИ | | 00:41:38 (6) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 106 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 00:27:41 (1) | 00:27:22 (1) | 00:55:03 | 1 | |
2 | 105 | Арзамасцев | Сергей | 1954 | 1р | Фиолент -О | 00:35:46 (2) | 00:35:21 (2) | 01:11:07 | 2 | +16:04 |
3 | 48 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 00:38:20 (4) | 00:38:49 (4) | 01:17:09 | 3 | +22:06 |
4 | 200 | РУДЕНКО | ВЛАДИМИР | 1949 | | Коралл | 00:40:13 (5) | 00:42:54 (5) | 01:23:07 | 4 | +28:04 |
5 | 88 | Буров | Михаил | 1952 | | Севастополь, лично | 00:42:48 (6) | 01:26:28 (6) | 02:09:16 | 5 | +74:13 |
6 | 121 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
7 | 163 | Спирин | Петр | 1952 | 3ю | Севастополь, лично | | 00:36:30 (3) | x | | |
8 | 0 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | НПГС | 00:36:38 (3) | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 54 | Ильясова | Алиса | 2009 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:35:02 (1) | 00:38:42 (9) | 01:13:44 | 1 | |
2 | 19 | Самойлова | София | 2008 | 1ю | Бастион | 00:56:32 (4) | 00:26:07 (7) | 01:22:39 | 2 | +8:55 |
3 | 0 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
4 | 133 | Заярина | Екатерина | 2008 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:22:31 (2) | x | | |
5 | 146 | Попак | Елизавета | 2009 | 2ю | с/к 'Ориентир' | | 00:25:18 (6) | x | | |
6 | 149 | Соболева | Мария | 2008 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:24:08 (4) | x | | |
7 | 155 | Титова | Наталья | 2009 | 2ю | Таврика | | 00:27:09 (8) | x | | |
8 | 158 | Филимонова | Любовь | 2008 | | с/к 'Ориентир' | | 00:24:31 (5) | x | | |
9 | 167 | Гаврилец | АЛЕКСАНДРА | 2006 | | с/к 'Ориентир' | | | x | | |
10 | 108 | Крюковская | СОФЬЯ | 2009 | 2ю | с/к 'Ориентир' | | 00:23:07 (3) | x | | |
11 | 17 | Шешукова | Мария | 2010 | | Ангара | | | x | | |
12 | 20 | Волкова | Карина | 2009 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | | | x | | |
13 | 21 | Иванова | Дарья | 2007 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:41:03 (3) | | x | | |
14 | 31 | Толстова | Александра | 2007 | 2ю | ГБУ РК СШ №3 | | 00:19:34 (1) | x | | |
15 | 0 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | | снят | x | | |
16 | 0 | Рятс | Дина | 2002 | | BALAKLAVA | 00:40:53 (2) | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 92 | Прудникова | Ангелина | 2005 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 00:35:57 (5) | 00:27:41 (1) | 01:03:38 | 1 | |
2 | 55 | Бойко | Анастасия | 2005 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:33:55 (3) | 00:46:14 (4) | 01:20:09 | 2 | +16:31 |
3 | 57 | Сызоненко | София | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:34:49 (4) | 00:49:43 (5) | 01:24:32 | 3 | +20:54 |
4 | 109 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
5 | 139 | Логачёва | Марта | 2005 | 2ю | с/к 'Ориентир' | | 00:41:54 (2) | x | | |
6 | 152 | Ступакова | Александра | 2006 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | | 00:42:00 (3) | x | | |
7 | 168 | Темникова | ЕКАТЕРИНА | 2006 | 2ю | с/к 'Ориентир' | | 01:08:43 (6) | x | | |
8 | 0 | Громаковская | Алла | 2006 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:40:08 (7) | | x | | |
9 | 23 | Пучкова | Валерия | 2006 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | | | x | | |
10 | 0 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:32:53 (2) | | x | | |
11 | 0 | Сенько | Алиса | 2005 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:32:00 (1) | | x | | |
12 | 56 | Панасюк | Валерия | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
13 | 0 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1р | BALAKLAVA | 00:39:49 (6) | | x | | |
14 | 217 | Дьякова | Анастасия В/к | 1989 | | Севастополь, лично | | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 58 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | 00:49:29 (3) | 00:56:02 (3) | 01:45:31 | 1 | |
2 | 4 | Бузиян | Марина | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 01:06:22 (4) | 01:04:08 (4) | 02:10:30 | 2 | +24:59 |
3 | 96 | Виляева | Екатерина | 1991 | | Феникс | | | x | | |
4 | 97 | Комарова | Людмила | 1985 | | Феникс | 01:43:01 (5) | | x | | |
5 | 0 | Тихонова | Екатерина | 1991 | | Феникс | | | x | | |
6 | 110 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |
7 | 131 | Губанкова | Елизавета | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:53:16 (2) | x | | |
8 | 153 | Супрунова | Ольга | 2003 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | | | x | | |
9 | 0 | Константинова | София | 2005 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:47:54 (2) | | x | | |
10 | 59 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | снят | 00:41:58 (1) | x | | |
11 | 0 | Науменко | Алёна | 2003 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 00:42:34 (1) | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 115 | КОКОУЛИНА | КСЕНИЯ | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:10:12 (1) | 00:38:47 (3) | 01:48:59 | 1 | |
2 | 0 | Дорошина | Валерия | 2002 | 1р | BALAKLAVA | 01:10:37 (2) | | x | | |
3 | 114 | КРАСОВИЦКАЯ | ГАЛИНА | 0 | | с/к 'Ориентир' | снят | | x | | |
4 | 127 | Буякова | Наталья | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | | 00:38:12 (2) | x | | |
5 | 156 | Титова | Ольга | 1983 | 1р | Таврика | | 00:54:36 (6) | x | | |
6 | 161 | Шинкарёва | Елена | 1983 | 1р | Таврика | | 00:44:44 (5) | x | | |
7 | 162 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | | 00:44:17 (4) | x | | |
8 | 212 | Павлова | АННА | 1996 | мс | СШ №3 г.Симферополь | | 00:31:48 (1) | x | | |
9 | 0 | РОТАРЬ | ВИОЛЕТТА | 1983 | | КФК-8 | снят | | x | | |
10 | 0 | Смирнова | Екатерина | 1991 | | КФК-8 | снят | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 51 | Алексеницер | Вероника | 1973 | | Крымчанки | 00:58:24 (1) | 00:43:12 (1) | 01:41:36 | 1 | |
2 | 220 | НАУМЕНКО | ТАТЬЯНА | 0 | | с/к 'Ориентир' | 01:02:03 (2) | 00:53:10 (3) | 01:55:13 | 2 | +13:37 |
3 | 81 | Пещанская | Валентина | 1967 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:11:39 (3) | 00:58:16 (4) | 02:09:55 | 3 | +28:19 |
4 | 0 | Кондратьева | Татьяна | 1977 | 1р | BALAKLAVA | 01:21:06 (4) | | x | | |
5 | 138 | Логачева | Елена | 1979 | | Крымчанки | | 00:50:38 (2) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 52 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:51:47 (2) | 00:37:40 (1) | 01:29:27 | 1 | |
2 | 82 | Должикова | Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 00:50:38 (1) | 00:47:05 (3) | 01:37:43 | 2 | +8:16 |
3 | 40 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Денисовка | 00:54:42 (5) | 00:44:33 (2) | 01:39:15 | 3 | +9:48 |
4 | 211 | Бажанова | Галина | 1963 | 1р | Фиолент -О | 00:52:57 (3) | 01:01:11 (5) | 01:54:08 | 4 | +24:41 |
5 | 0 | АСМОЛОВА | ИРИНА | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 00:52:59 (4) | | x | | |
6 | 125 | Акулова | Елизавета | 1957 | | Брянск, лично | | 00:55:33 (4) | x | | |
7 | 0 | Ефимова | Ирина | 1967 | 1р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | | | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 102 | Кораблева | Ирина | 1959 | | Фиолент -О | 00:36:18 (1) | 00:35:30 (2) | 01:11:48 | 1 | |
2 | 119 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 00:36:51 (2) | 00:36:18 (3) | 01:13:09 | 2 | +1:21 |
3 | 230 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | | 00:33:13 (1) | x | | |
4 | 157 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | | 00:43:43 (4) | x | | |
5 | 218 | Буякова | ЕЛЕНА | 0 | | МК | | 00:47:05 (5) | x | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 14.04.2019 | 11.05.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 53 | Башкина | Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:29:20 (1) | 00:20:03 (1) | 00:49:23 | 1 | |
2 | 45 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 00:39:39 (3) | 00:37:18 (2) | 01:16:57 | 2 | +27:34 |
3 | 44 | Овсянникова | Наталия | 1950 | | Коралл | 00:36:49 (2) | 00:41:47 (3) | 01:18:36 | 3 | +29:13 |
4 | 113 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | | | x | | |