Чемпионат Республики Крым. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МБ ЖБ
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 129 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:59:13 (1) | 00:27:38 (1) | 01:26:51 | 1 | |
| 2 | 122 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:01:30 (2) | 00:30:58 (1) | 01:32:28 | 2 | +5:37 |
| 3 | 152 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | мс | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | 01:01:25 (1) | 00:33:00 (2) | 01:34:25 | 3 | +7:34 |
| 4 | 123 | Баранник | Кирилл | 1998 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:05:50 (4) | 00:33:00 (2) | 01:38:50 | 4 | +11:59 |
| 5 | 130 | Хасанов | Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:05:42 (3) | 00:33:28 (4) | 01:39:10 | 5 | +12:19 |
| 6 | 26 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | 01:04:07 (1) | 00:38:46 (2) | 01:42:53 | 6 | +16:02 |
| 7 | 226 | Полищук | Андрей | 1979 | | с/к 'Ориентир' | 01:13:54 (2) | 00:35:58 (1) | 01:49:52 | 7 | +23:01 |
| 8 | 168 | Кривошей | АНДРЕЙ | 2001 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:15:41 (2) | 00:38:06 (2) | 01:53:47 | 8 | +26:56 |
| 9 | 126 | Лебедев | Павел | 1997 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:15:44 (5) | 00:39:48 (5) | 01:55:32 | 9 | +28:41 |
| 10 | 41 | Аушев | Максим | 2000 | кмс | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | 01:17:37 (3) | 00:41:37 (3) | 01:59:14 | 10 | +32:23 |
| 11 | 63 | Давкуш | Саша | 1964 | кмс | Лютик | 01:30:12 (3) | 00:40:05 (4) | 02:10:17 | 11 | +43:26 |
| 12 | 124 | Брусик | Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 01:32:25 (4) | 00:39:26 (3) | 02:11:51 | 12 | +45:00 |
| 13 | 66 | Кузьменко | Иван | 1996 | 1р | Нахимовское училище | 01:35:14 (7) | 00:46:44 (7) | 02:21:58 | 13 | +55:07 |
| 14 | 138 | Гончарук | Сергей | 1971 | 1р | Симферополь | 01:34:35 (5) | 00:49:26 (9) | 02:24:01 | 14 | +57:10 |
| 15 | 141 | Титов | Александр | 1983 | 1р | Таврика | 01:48:45 (6) | 00:46:09 (7) | 02:34:54 | 15 | +68:03 |
| 16 | 176 | Комаров | АЛЕКСЕЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 01:50:22 (7) | 01:11:21 (12) | 03:01:43 | 16 | +94:52 |
| 17 | 227 | Журков | Алексей | 1980 | 3р | с/к 'Ориентир' | 02:09:00 (8) | 01:09:45 (11) | 03:18:45 | 17 | +111:54 |
| 18 | 121 | Хасанов | Андрей | 1969 | | с/к 'Ориентир' | | 00:57:04 (10) | x | | |
| 19 | 127 | Науменко | Виталий | 1974 | | с/к 'Ориентир' | снят | | x | | |
| 20 | 131 | Шнурков | Владимир | 1984 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:41:58 (6) | x | | |
| 21 | 149 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 01:26:06 (6) | | x | | |
| 22 | 164 | Хоменок | АЛЕКСЕЙ | 1979 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:42:06 (5) | x | | |
| 23 | 167 | Логачёв | АНДРЕЙ | 1978 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:45:25 (6) | x | | |
| 24 | 177 | Зайцев | СЕРГЕЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | | 01:17:23 (12) | x | | |
| 25 | 204 | Тихонов | СЕРГЕЙ | 1987 | 3р | с/к 'Ориентир' | | 01:15:29 (11) | x | | |
| 26 | 205 | Звягин | СЕРГЕЙ | 1970 | | с/к 'Ориентир' | | 00:46:27 (8) | x | | |
| 27 | 225 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | снят | 01:07:08 (10) | x | | |
| 28 | 47 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 01:54:30 (8) | снят | x | | |
| 29 | 48 | Шалимов | Дмитрий | 1986 | | Крым | снят | снят | x | | |
| 30 | 64 | Барулин | Герман | 1999 | 3р | Нахимовское училище | снят | 00:58:52 (9) | x | | |
| 31 | 65 | Галыгин | Влад | 2000 | 2р | Нахимовское училище | снят | 00:53:36 (4) | x | | |
| 32 | 69 | Синицкий | Иван | 1999 | 3р | Нахимовское училище | снят | 00:54:51 (8) | x | | |
МБ ЖБ
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 210 | Павлова | Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:09:04 (1) | 00:34:44 (1) | 01:43:48 | 1 | |
| 2 | 91 | Кокоулина | Ксения | 2000 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:12:08 (1) | 00:44:49 (1) | 01:56:57 | 2 | +13:09 |
| 3 | 92 | Лебедева | Любовь | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:22:09 (3) | 00:51:42 (2) | 02:13:51 | 3 | +30:03 |
| 4 | 96 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:21:04 (2) | 00:56:45 (4) | 02:17:49 | 4 | +34:01 |
| 5 | 43 | Коршунова | Анна | 1986 | 1р | Евпатория | 01:38:51 (4) | 01:01:17 (5) | 02:40:08 | 5 | +56:20 |
| 6 | 44 | Пьянова | Дина | 1985 | 1р | Коралл | 02:10:49 (6) | 01:01:43 (6) | 03:12:32 | 6 | +88:44 |
| 7 | 140 | Титова | Ольга | 1983 | 1р | Таврика | | 01:11:19 (8) | x | | |
| 8 | 154 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | | 00:56:31 (3) | x | | |
| 9 | 400 | Буякова | НАТАЛЬЯ | 2000 | 2р | КСО Компас | | 00:57:36 (2) | x | | |
| 10 | 45 | Шинкарёва | ЕЛЕНА | 1983 | 1р | Таврика | | 01:06:43 (7) | x | | |
| 11 | 93 | Науменко | Татьяна | 1983 | | с/к 'Ориентир' | 02:03:23 (5) | | x | | |