Чемпионат Республики Крым. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 99 | Полищук | Максим | 2009 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:12:59 (2) | 00:27:42 (3) | 00:40:41 | 1 | |
| 2 | 10 | Кукленко | Максим | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 00:14:12 (4) | 00:29:49 (4) | 00:44:01 | 2 | +3:20 |
| 3 | 97 | Верескунов | Никита | 2008 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:12:32 (1) | 00:31:45 (5) | 00:44:17 | 3 | +3:36 |
| 4 | 8 | Ганчев | Тимур | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 00:20:38 (9) | 00:25:17 (1) | 00:45:55 | 4 | +5:14 |
| 5 | 100 | Пушков | Алексей | 2008 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:18:48 (7) | 00:34:00 (6) | 00:52:48 | 5 | +12:07 |
| 6 | 236 | Дебель | АРТЕМ | 2008 | | BALAKLAVA | 00:14:54 (5) | 00:39:33 (7) | 00:54:27 | 6 | +13:46 |
| 7 | 150 | Ведмецкий | Егор | 2010 | 2ю | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | 00:14:00 (3) | 00:50:48 (8) | 01:04:48 | 7 | +24:07 |
| 8 | 163 | Хуткий | АЛЕКСЕЙ | 0 | | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | 00:20:13 (8) | 00:50:49 (9) | 01:11:02 | 8 | +30:21 |
| 9 | 98 | Левцов | Егор | 2008 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:16:11 (6) | | x | | |
| 10 | 157 | Умеров | Энвер | 0 | | с/к 'Ориентир' | снят | 00:26:59 (2) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 103 | Журков | Виктор | 2007 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:11:39 (1) | 00:12:31 (2) | 00:24:10 | 1 | |
| 2 | 156 | Федяков | Роман | 2006 | 1ю | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | 00:13:55 (3) | 00:11:27 (1) | 00:25:22 | 2 | +1:12 |
| 3 | 12 | Лебардин | Иван | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:15:25 (4) | 00:13:34 (4) | 00:28:59 | 3 | +4:49 |
| 4 | 54 | Дарий | Владимир | 2007 | 2ю | КСО Компас | 00:12:45 (2) | 00:20:07 (7) | 00:32:52 | 4 | +8:42 |
| 5 | 105 | Надольный | Антон | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:20:17 (6) | 00:12:42 (3) | 00:32:59 | 5 | +8:49 |
| 6 | 13 | Халатов | Артем | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 00:21:29 (7) | 00:14:57 (5) | 00:36:26 | 6 | +12:16 |
| 7 | 107 | Чухлебов | Александр | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:31:59 (13) | 00:18:03 (6) | 00:50:02 | 7 | +25:52 |
| 8 | 55 | Катаев | Кирилл | 2006 | 3ю | КСО Компас | 00:20:05 (5) | 00:30:21 (9) | 00:50:26 | 8 | +26:16 |
| 9 | 170 | АЛЁХИН | ЭРИК | 2006 | | Ялта | 00:25:50 (9) | 00:40:00 (12) | 01:05:50 | 9 | +41:40 |
| 10 | 223 | Белан | МАКСИМ | 2006 | | Краснолесье | 00:26:52 (10) | 00:41:37 (16) | 01:08:29 | 10 | +44:19 |
| 11 | 224 | Аджавенко | Марк | 2006 | | Краснолесье | 00:27:49 (11) | 00:41:32 (15) | 01:09:21 | 11 | +45:11 |
| 12 | 11 | Ипатов | Михаил | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 00:29:58 (12) | 00:42:35 (17) | 01:12:33 | 12 | +48:23 |
| 13 | 56 | Панченко | Михаил | 2006 | 3ю | КСО Компас | 00:25:02 (8) | 00:47:34 (20) | 01:12:36 | 13 | +48:26 |
| 14 | 171 | МАКОГОН | НИКИТА | 2006 | | Ялта | 00:36:15 (14) | 00:44:29 (18) | 01:20:44 | 14 | +56:34 |
| 15 | 172 | ЕГИН | ЕГОР | 2005 | | Ялта | 00:37:14 (15) | 00:46:55 (19) | 01:24:09 | 15 | +59:59 |
| 16 | 102 | Воецкий | Глеб | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:46:13 (16) | 00:40:59 (13) | 01:27:12 | 16 | +63:02 |
| 17 | 229 | Аджавенко | АЛЕКСАНДР | 2006 | | Краснолесье | 01:10:57 (18) | 00:41:29 (14) | 01:52:26 | 17 | +88:16 |
| 18 | 101 | Бирюков | Максим | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | | 00:29:16 (8) | x | | |
| 19 | 106 | Спиваков | Сергей | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | снят | 00:34:07 (10) | x | | |
| 20 | 203 | Кваша | Арсен | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:48:55 (17) | снят | x | | |
| 21 | 175 | Патлачук | НИКИТА | 2006 | | НВМУ | | 00:39:22 (11) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 15 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | BALAKLAVA | 00:44:05 (1) | 00:24:20 (1) | 01:08:25 | 1 | |
| 2 | 112 | Михайленко | Илья | 2004 | 2р | с/к 'Ориентир' | 00:50:53 (2) | 00:35:06 (7) | 01:25:59 | 2 | +17:34 |
| 3 | 14 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 01:04:07 (3) | 00:32:29 (5) | 01:36:36 | 3 | +28:11 |
| 4 | 109 | Губин | Илья | 2004 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:14:19 (6) | 00:25:57 (2) | 01:40:16 | 4 | +31:51 |
| 5 | 58 | Таранюк | Иван | 2005 | 3р | КСО Компас | 01:06:11 (4) | 00:45:03 (8) | 01:51:14 | 5 | +42:49 |
| 6 | 113 | Овчаренко | Даниил | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:08:23 (5) | 00:54:10 (9) | 02:02:33 | 6 | +54:08 |
| 7 | 111 | Лузанов | Иоанн | 2005 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 01:58:26 (8) | 01:08:19 (15) | 03:06:45 | 7 | +118:20 |
| 8 | 108 | Брусик | Богдан | 2006 | 1ю | с/к 'Ориентир' | снят | 00:29:47 (4) | x | | |
| 9 | 110 | Корнилов | Иван | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | снят | 00:29:35 (3) | x | | |
| 10 | 114 | Паньков | Никита | 2004 | 2ю | с/к 'Ориентир' | | | x | | |
| 11 | 115 | Пашков | Денис | 2004 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 02:46:05 (9) | | x | | |
| 12 | 151 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1ю | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | | 00:33:45 (6) | x | | |
| 13 | 155 | Андрющенко | Дмирий | 2004 | 3ю | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | снят | | x | | |
| 14 | 161 | Живин | Святослав | 0 | | с/к 'Ориентир' | снят | 00:58:18 (12) | x | | |
| 15 | 162 | Жовно | Всеволод | 0 | | с/к 'Ориентир' | снят | 01:06:14 (14) | x | | |
| 16 | 166 | Грибов | РОМАН | 2005 | | НВМУ | | 00:54:58 (10) | x | | |
| 17 | 173 | Галкин | АРТЕМ | 2005 | | НВМУ | | 01:04:57 (13) | x | | |
| 18 | 174 | Макаров | БОГДАН | 2005 | | НВМУ | | 00:56:15 (11) | x | | |
| 19 | 39 | Бочко | Денис | 2005 | 1ю | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | снят | снят | x | | |
| 20 | 57 | Новичков | Святослав | 2004 | 1ю | КСО Компас | 01:14:25 (7) | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 118 | Гончарук | Александр | 2002 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:59:43 (1) | 00:43:42 (2) | 01:43:25 | 1 | |
| 2 | 17 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1р | BALAKLAVA | 01:16:41 (3) | 00:45:35 (3) | 02:02:16 | 2 | +18:51 |
| 3 | 16 | Захарин | Никита | 2003 | 1р | BALAKLAVA | 01:07:10 (2) | 00:55:30 (4) | 02:02:40 | 3 | +19:15 |
| 4 | 120 | Филиппенко | Евгений | 2003 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:21:34 (4) | 00:59:08 (6) | 02:20:42 | 4 | +37:17 |
| 5 | 146 | Юрченко | ИГОРЬ | 2003 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:22:31 (5) | 00:58:54 (5) | 02:21:25 | 5 | +38:00 |
| 6 | 116 | Волошин | Владимир | 2003 | 3р | с/к 'Ориентир' | 02:27:45 (6) | | x | | |
| 7 | 139 | Лисогор | ДАНИИЛ | 2002 | | НВМУ | | снят | x | | |
| 8 | 165 | Кучер | ПАВЕЛ | 2003 | | НВМУ | | снят | x | | |
| 9 | 19 | Ситало | Иван | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | снят | 01:26:29 (7) | x | | |
| 10 | 20 | Ситало | Илья | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | снят | 01:38:35 (9) | x | | |
| 11 | 40 | Писарев | Дмитрий | 2002 | 1р | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | снят | 00:43:14 (1) | x | | |
| 12 | 46 | Кушнаренко | ВЛАДИСЛАВ | 2003 | | НВМУ | | 01:32:31 (8) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 129 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:59:13 (1) | 00:27:38 (1) | 01:26:51 | 1 | |
| 2 | 168 | Кривошей | АНДРЕЙ | 2001 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:15:41 (2) | 00:38:06 (2) | 01:53:47 | 2 | +26:56 |
| 3 | 41 | Аушев | Максим | 2000 | кмс | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | 01:17:37 (3) | 00:41:37 (3) | 01:59:14 | 3 | +32:23 |
| 4 | 65 | Галыгин | Влад | 2000 | 2р | Нахимовское училище | снят | 00:53:36 (4) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 122 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:01:30 (2) | 00:30:58 (1) | 01:32:28 | 1 | |
| 2 | 152 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | мс | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | 01:01:25 (1) | 00:33:00 (2) | 01:34:25 | 2 | +1:57 |
| 3 | 123 | Баранник | Кирилл | 1998 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:05:50 (4) | 00:33:00 (2) | 01:38:50 | 3 | +6:22 |
| 4 | 130 | Хасанов | Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:05:42 (3) | 00:33:28 (4) | 01:39:10 | 4 | +6:42 |
| 5 | 126 | Лебедев | Павел | 1997 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:15:44 (5) | 00:39:48 (5) | 01:55:32 | 5 | +23:04 |
| 6 | 66 | Кузьменко | Иван | 1996 | 1р | Нахимовское училище | 01:35:14 (7) | 00:46:44 (7) | 02:21:58 | 6 | +49:30 |
| 7 | 131 | Шнурков | Владимир | 1984 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:41:58 (6) | x | | |
| 8 | 149 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 01:26:06 (6) | | x | | |
| 9 | 177 | Зайцев | СЕРГЕЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | | 01:17:23 (12) | x | | |
| 10 | 204 | Тихонов | СЕРГЕЙ | 1987 | 3р | с/к 'Ориентир' | | 01:15:29 (11) | x | | |
| 11 | 225 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | снят | 01:07:08 (10) | x | | |
| 12 | 47 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 01:54:30 (8) | снят | x | | |
| 13 | 64 | Барулин | Герман | 1999 | 3р | Нахимовское училище | снят | 00:58:52 (9) | x | | |
| 14 | 69 | Синицкий | Иван | 1999 | 3р | Нахимовское училище | снят | 00:54:51 (8) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 26 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | 01:04:07 (1) | 00:38:46 (2) | 01:42:53 | 1 | |
| 2 | 226 | Полищук | Андрей | 1979 | | с/к 'Ориентир' | 01:13:54 (2) | 00:35:58 (1) | 01:49:52 | 2 | +6:59 |
| 3 | 63 | Давкуш | Саша | 1964 | кмс | Лютик | 01:30:12 (3) | 00:40:05 (4) | 02:10:17 | 3 | +27:24 |
| 4 | 124 | Брусик | Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 01:32:25 (4) | 00:39:26 (3) | 02:11:51 | 4 | +28:58 |
| 5 | 138 | Гончарук | Сергей | 1971 | 1р | Симферополь | 01:34:35 (5) | 00:49:26 (9) | 02:24:01 | 5 | +41:08 |
| 6 | 141 | Титов | Александр | 1983 | 1р | Таврика | 01:48:45 (6) | 00:46:09 (7) | 02:34:54 | 6 | +52:01 |
| 7 | 176 | Комаров | АЛЕКСЕЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 01:50:22 (7) | 01:11:21 (12) | 03:01:43 | 7 | +78:50 |
| 8 | 227 | Журков | Алексей | 1980 | 3р | с/к 'Ориентир' | 02:09:00 (8) | 01:09:45 (11) | 03:18:45 | 8 | +95:52 |
| 9 | 121 | Хасанов | Андрей | 1969 | | с/к 'Ориентир' | | 00:57:04 (10) | x | | |
| 10 | 127 | Науменко | Виталий | 1974 | | с/к 'Ориентир' | снят | | x | | |
| 11 | 164 | Хоменок | АЛЕКСЕЙ | 1979 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:42:06 (5) | x | | |
| 12 | 167 | Логачёв | АНДРЕЙ | 1978 | 1р | с/к 'Ориентир' | | 00:45:25 (6) | x | | |
| 13 | 205 | Звягин | СЕРГЕЙ | 1970 | | с/к 'Ориентир' | | 00:46:27 (8) | x | | |
| 14 | 48 | Шалимов | Дмитрий | 1986 | | Крым | снят | снят | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 28 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | 01:26:40 (1) | 00:54:43 (1) | 02:21:23 | 1 | |
| 2 | 32 | Миссюра | Евгений | 1973 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:35:37 (2) | 01:06:07 (2) | 02:41:44 | 2 | +20:21 |
| 3 | 137 | Мильчак | Александр | 0 | | Симферополь | 02:05:30 (4) | | x | | |
| 4 | 201 | Целуйко | АНДРЕЙ | | | с/к 'Ориентир' | | 01:12:59 (3) | x | | |
| 5 | 202 | Толстиков | ИВАН | | | с/к 'Ориентир' | | снят | x | | |
| 6 | 49 | Шман | Сергей | 0 | | Крым | | снят | x | | |
| 7 | 61 | Муха | Дмитрий | 1970 | 1р | Лютик | 01:53:55 (3) | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 153 | Логинов | Евгений | 0 | 1р | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | 01:04:40 (3) | 00:38:24 (1) | 01:43:04 | 1 | |
| 2 | 145 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 01:00:23 (1) | 00:48:18 (3) | 01:48:41 | 2 | +5:37 |
| 3 | 144 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 01:03:39 (2) | 00:46:51 (2) | 01:50:30 | 3 | +7:26 |
| 4 | 30 | Акулов | Игорь | 0 | | Брянск | 01:37:24 (4) | 00:57:38 (4) | 02:35:02 | 4 | +51:58 |
| 5 | 135 | Shveda | Nikolay | 0 | | Севастополь | | | x | | |
| 6 | 136 | Шестаков | Виктор | 0 | | Севастополь | | 01:06:06 (6) | x | | |
| 7 | 143 | Матвиюк | Александр | 1961 | | Фиолент -О | | 01:01:30 (5) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 62 | Коршунов | Владимир | 1949 | кмс | Лютик | 00:40:23 (1) | 00:29:48 (1) | 01:10:11 | 1 | |
| 2 | 147 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 00:43:02 (2) | 00:38:44 (2) | 01:21:46 | 2 | +11:35 |
| 3 | 148 | Мишанов | Анатолий | 1948 | 1р | Фиолент -О | 01:21:40 (4) | | x | | |
| 4 | 70 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | НПГС | 01:10:50 (3) | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 27 | Самойлова | София | 2008 | | Бастион | 00:19:22 (3) | 00:19:10 (1) | 00:38:32 | 1 | |
| 2 | 50 | Родичева | Ирина | 2009 | 3ю | КСО Компас | 00:26:55 (6) | 00:19:45 (2) | 00:46:40 | 2 | +8:08 |
| 3 | 71 | Крюковская | Софья | 2009 | | с/к 'Ориентир' | 00:14:54 (1) | 00:34:05 (4) | 00:48:59 | 3 | +10:27 |
| 4 | 221 | Бирюкова | Амина | 2005 | | с/к 'Ориентир' | 00:14:55 (2) | 00:35:23 (6) | 00:50:18 | 4 | +11:46 |
| 5 | 169 | ПОПОВА | ЕКАТЕРИНА | 2008 | | Ялта | 00:19:24 (4) | 00:37:11 (7) | 00:56:35 | 5 | +18:03 |
| 6 | 1 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 00:22:25 (5) | 00:35:20 (5) | 00:57:45 | 6 | +19:13 |
| 7 | 158 | Умерова | Дляра | 0 | | с/к 'Ориентир' | снят | 00:27:07 (3) | x | | |
| 8 | 22 | Титова | НАТАЛЬЯ | 2010 | | Таврика | | 00:42:44 (8) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 104 | МАШЬЯНОВА | АНАСТАСИЯ | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:29:25 (1) | 00:43:34 (6) | 01:12:59 | 1 | |
| 2 | 159 | Умерова | Мерьем | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:35 (8) | 00:18:04 (1) | 01:15:39 | 2 | +2:40 |
| 3 | 51 | Ступакова | Александра | 2006 | 2ю | КСО Компас | 00:32:16 (2) | 00:50:51 (8) | 01:23:07 | 3 | +10:08 |
| 4 | 73 | Бондарева | Виктория | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 00:55:53 (5) | 00:30:08 (2) | 01:26:01 | 4 | +13:02 |
| 5 | 72 | Бондарева | Анжелика | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 00:56:04 (6) | 00:30:08 (2) | 01:26:12 | 5 | +13:13 |
| 6 | 211 | Деркачёва | Алёна | 2006 | | Краснолесье | 00:34:13 (4) | 01:02:49 (10) | 01:37:02 | 6 | +24:03 |
| 7 | 230 | Сажнева | АНАСТАСИЯ | 2006 | | Краснолесье | 00:34:10 (3) | 01:03:51 (11) | 01:38:01 | 7 | +25:02 |
| 8 | 76 | Темникова | Екатерина | 2007 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:16 (7) | 00:52:31 (9) | 01:49:47 | 8 | +36:48 |
| 9 | 35 | Сахно | Полина | 2006 | | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | снят | 00:42:27 (5) | x | | |
| 10 | 74 | Давыдкина | Ольга | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | снят | 00:42:26 (4) | x | | |
| 11 | 75 | Полякова | Дарина | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | снят | 00:48:32 (7) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 78 | Константинова | София | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:05:28 (2) | 00:31:28 (1) | 01:36:56 | 1 | |
| 2 | 83 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 2р | с/к 'Ориентир' | 01:11:58 (4) | 00:37:37 (4) | 01:49:35 | 2 | +12:39 |
| 3 | 82 | Сенько | Алиса | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:06:37 (3) | 00:43:18 (6) | 01:49:55 | 3 | +12:59 |
| 4 | 80 | Нужденко | Мария | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:03:27 (1) | 00:50:11 (8) | 01:53:38 | 4 | +16:42 |
| 5 | 4 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 01:20:52 (5) | 00:33:34 (2) | 01:54:26 | 5 | +17:30 |
| 6 | 209 | Гаврилова | Полина | 2004 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 02:45:44 (7) | 00:35:35 (3) | 03:21:19 | 6 | +104:23 |
| 7 | 52 | Крайнова | Алексия | 2005 | 1ю | КСО Компас | 02:39:56 (6) | 01:45:30 (9) | 04:25:26 | 7 | +168:30 |
| 8 | 222 | Григоренко | АНАСТАСИЯ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 02:46:54 (8) | | x | | |
| 9 | 2 | Логвинова | Маргарита | 2004 | 3р | BALAKLAVA | снят | 00:42:49 (5) | x | | |
| 10 | 79 | Логачёва | Марта | 2005 | 2ю | с/к 'Ориентир' | | | x | | |
| 11 | 81 | Прудникова | Ангелина | 2005 | 2р | с/к 'Ориентир' | снят | 00:47:34 (7) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 6 | Дорошина | Валерия | 2002 | 2р | BALAKLAVA | 01:22:08 (3) | 00:39:49 (1) | 02:01:57 | 1 | |
| 2 | 36 | Сабитова | Сафие | 2003 | 1ю | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | 01:21:05 (2) | 00:44:12 (2) | 02:05:17 | 2 | +3:20 |
| 3 | 53 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 1р | КСО Компас | 01:22:45 (4) | 00:50:52 (4) | 02:13:37 | 3 | +11:40 |
| 4 | 5 | Бузиян | Марина | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 01:41:13 (5) | 00:47:53 (3) | 02:29:06 | 4 | +27:09 |
| 5 | 7 | ГАНЧЕВА | СОФИЯ | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 02:33:42 (6) | снят | x | | |
| 6 | 84 | Герасимова | Алёна | 2002 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:19:55 (1) | снят | x | | |
| 7 | 85 | Науменко | Алёна | 2003 | 1р | с/к 'Ориентир' | | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 91 | Кокоулина | Ксения | 2000 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:12:08 (1) | 00:44:49 (1) | 01:56:57 | 1 | |
| 2 | 400 | Буякова | НАТАЛЬЯ | 2000 | 2р | КСО Компас | | 00:57:36 (2) | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 210 | Павлова | Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 01:09:04 (1) | 00:34:44 (1) | 01:43:48 | 1 | |
| 2 | 92 | Лебедева | Любовь | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:22:09 (3) | 00:51:42 (2) | 02:13:51 | 2 | +30:03 |
| 3 | 96 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:21:04 (2) | 00:56:45 (4) | 02:17:49 | 3 | +34:01 |
| 4 | 43 | Коршунова | Анна | 1986 | 1р | Евпатория | 01:38:51 (4) | 01:01:17 (5) | 02:40:08 | 4 | +56:20 |
| 5 | 44 | Пьянова | Дина | 1985 | 1р | Коралл | 02:10:49 (6) | 01:01:43 (6) | 03:12:32 | 5 | +88:44 |
| 6 | 140 | Титова | Ольга | 1983 | 1р | Таврика | | 01:11:19 (8) | x | | |
| 7 | 154 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | | 00:56:31 (3) | x | | |
| 8 | 45 | Шинкарёва | ЕЛЕНА | 1983 | 1р | Таврика | | 01:06:43 (7) | x | | |
| 9 | 93 | Науменко | Татьяна | 1983 | | с/к 'Ориентир' | 02:03:23 (5) | | x | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Ж45 Ж55
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 21.04.2018 | 22.04.2018 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 88 | Пещанская | Валентина | 1967 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:15:29 (3) | 00:42:50 (1) | 01:58:19 | 1 | |
| 2 | 31 | Ефимова | Ирина | 1967 | 1р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:13:25 (1) | 00:46:41 (2) | 02:00:06 | 2 | +1:47 |
| 3 | 500 | БЫКАДОРОВА | АЛЕКСАНДРА | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 01:14:10 (2) | 00:54:41 (5) | 02:08:51 | 3 | +10:32 |
| 4 | 59 | Колесникова | Юлия | 1972 | 1р | Лютик | 01:17:58 (4) | 00:53:40 (4) | 02:11:38 | 4 | +13:19 |
| 5 | 87 | Должикова | Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 01:39:19 (5) | 00:49:24 (3) | 02:28:43 | 5 | +30:24 |
