Открытое первенство ГБУ РК «СШ № 3» . Кросс-классика, 11.11.2018. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Попак | Елизавета | 2009 | | с/к 'Ориентир' | 00:19:05 | 1 | |
| 2 | 0 | Пироженко | Екатерина | 2007 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:25 | 2 | +4:20 |
| 3 | 0 | Умерова | Дляра | 2009 | | с/к 'Ориентир' | 00:26:12 | 3 | +7:07 |
| 4 | 0 | Борисенкова | Мария | 2011 | | с/к 'Ориентир' | 00:26:56 | 4 | +7:51 |
| 5 | 0 | Борисенкова | Дарья | 2011 | | с/к 'Ориентир' | 00:27:00 | 5 | +7:55 |
| 6 | 0 | Крюковская | Софья | 2009 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:28:01 | 6 | +8:56 |
| 7 | 0 | Титова | Наталья | 2009 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:31:27 | 7 | +12:22 |
| 8 | 0 | МАТОВА | ЛИЗА | 0 | | Ароматное | 00:41:20 | 8 | +22:15 |
| 9 | 0 | ПЕРЕЛОВИЧ | ЕЛЕЗАВЕТА | 0 | | Ароматное | 00:41:21 | 9 | +22:16 |
| 10 | 0 | КОВАЛЬЧУК | АНАСТАСИЯ | 0 | | Ароматное | 00:43:20 | 10 | +24:15 |
| 11 | 0 | Ильясова | Алиса | 2009 | 3ю | Севастополь, лично | 01:05:03 | 11 | +45:58 |
| 12 | 0 | Самойлова | София | 2008 | | Бастион | 01:07:02 | 12 | +47:57 |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 2
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Громаковская | Алла | 2006 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:20:43 | 1 | |
| 2 | 0 | Машьянова | Анастасия | 2007 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:21:10 | 2 | +0:27 |
| 3 | 0 | Гнутова | Елизавета | 2006 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:02 | 3 | +2:19 |
| 4 | 0 | Калёшник | Софья | 2007 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:25:07 | 4 | +4:24 |
| 5 | 0 | Пучкова | Валерия | 2006 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:27:22 | 5 | +6:39 |
| 6 | 0 | Полякова | Дарина | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:28:26 | 6 | +7:43 |
| 7 | 0 | Темникова | Екатерина | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:29:52 | 7 | +9:09 |
| 8 | 0 | Бондарева | Анжелика | 2006 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:30:31 | 8 | +9:48 |
| 9 | 0 | Нафеева | Эсма | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 00:31:10 | 9 | +10:27 |
| 10 | 0 | Бондарева | Виктория | 2006 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:32:35 | 10 | +11:52 |
| 11 | 0 | Кантемирова | Марьям | 2007 | | с/к 'Ориентир' | 00:43:12 | 11 | +22:29 |
| 12 | 0 | Ковалева | Дарья | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 00:56:14 | 12 | +35:31 |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 8
2ю - 100% - 00:20:43
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Константинова | София | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:36:49 | 1 | |
| 2 | 0 | Прудникова | Ангелина | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:38:32 | 2 | +1:43 |
| 3 | 0 | Сенько | Алиса | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:39:01 | 3 | +2:12 |
| 4 | 0 | Нужденко | Мария | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:39:38 | 4 | +2:49 |
| 5 | 0 | Логачева | Марта | 2005 | 2ю | Крымчанки | 00:41:02 | 5 | +4:13 |
| 6 | 0 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:42:35 | 6 | +5:46 |
| 7 | 0 | Губанкова | Елизавета | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:43:42 | 7 | +6:53 |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 300
1р - 112% - 00:41:14
2р - 127% - 00:46:45
3р - 145% - 00:53:23
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Девяткина | Светлана | 2003 | 1р | ГБУ РК СШ №3 | 00:51:17 | 1 | |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 0
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:42:39 | 1 | |
| 2 | 0 | Алексеницер | Вероника | 1973 | | Крымчанки | 00:46:36 | 2 | +3:57 |
| 3 | 0 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Крымчанки | 00:46:51 | 3 | +4:12 |
| 4 | 0 | ПЕЩАНСКАЯ | ВАЛЕНТИНА | 0 | | Таврика | 00:48:15 | 4 | +5:36 |
| 5 | 0 | Должикова | Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 00:51:15 | 5 | +8:36 |
| 6 | 0 | Асмолова | Ирина | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 00:56:02 | 6 | +13:23 |
| 7 | 0 | БРУСИК | ЭЛИНА | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:02 | 7 | +14:23 |
| 8 | 0 | Хохлова | Валентина | 1973 | 1р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:59:44 | 8 | +17:05 |
| 9 | 0 | Ефимова | Ирина | 1967 | 1р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:08:34 | 9 | +25:55 |
| 10 | 0 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | 01:19:54 | 10 | +37:15 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Башкина | Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:52:03 | 1 | |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
Ж-В
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Павлова | Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:51:52 | 1 | |
| 2 | 0 | Лебедева | Любовь | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:05:02 | 2 | +13:10 |
| 3 | 0 | ШИНКАРЕВА | ЕЛЕНА | 1983 | 1р | Таврика | 01:13:14 | 3 | +21:22 |
| 4 | 0 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:15:05 | 4 | +23:13 |
| 5 | 0 | ДОЛЬНИКОВА | ОКСАНА | 0 | | Ароматное | 01:32:17 | 5 | +40:25 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Верескунов | Никита | 2008 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:16:02 | 1 | |
| 2 | 0 | Полищук | Максим | 2009 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:16:38 | 2 | +0:36 |
| 3 | 0 | Левцов | Егор | 2008 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:16:53 | 3 | +0:51 |
| 4 | 0 | Ведмецкий | Егор | 2010 | 2ю | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:19:26 | 4 | +3:24 |
| 5 | 0 | Темешев | Ибрахим | 2011 | | с/к 'Ориентир' | 00:20:39 | 5 | +4:37 |
| 6 | 0 | Темешев | Хамза | 2008 | | с/к 'Ориентир' | 00:20:40 | 6 | +4:38 |
| 7 | 0 | Трещёв | Олег | 2008 | | ГБУ РК СШ №3 | 00:21:05 | 7 | +5:03 |
| 8 | 0 | Индюков | Дмитрий | 2008 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:22:59 | 8 | +6:57 |
| 9 | 0 | Тищенков | Андрей | 2004 | | с/к 'Ориентир' | 00:25:44 | 9 | +9:42 |
| 10 | 0 | Висич | Алексей | 2011 | | с/к 'Ориентир' | 00:25:56 | 10 | +9:54 |
| 11 | 0 | Умеров | Энвер | 2010 | | с/к 'Ориентир' | 00:25:57 | 11 | +9:55 |
| 12 | 0 | Хуткий | Алексей | 2009 | 3ю | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:30:16 | 12 | +14:14 |
| 13 | 0 | Джемилов | Эмир | 2009 | | с/к 'Ориентир' | 00:36:20 | 13 | +20:18 |
| 14 | 0 | ПЕТРОВСКИЙ | СТАНИСЛАВ | 0 | | Ароматное | 00:59:34 | 14 | +43:32 |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 7
2ю - 100% - 00:16:02
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Кешишьян | Алексей | 2006 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:15:53 | 1 | |
| 2 | 0 | Спиваков | Сергей | 2007 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:17:58 | 2 | +2:05 |
| 3 | 0 | Новичихин | Дмитрий | 2006 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:19:43 | 3 | +3:50 |
| 4 | 0 | Мутьев | Михаил | 2006 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:19:55 | 4 | +4:02 |
| 5 | 0 | Карелин | Даниил | 2006 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:20:46 | 5 | +4:53 |
| 6 | 0 | Чухлебов | Александр | 2007 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 00:23:01 | 6 | +7:08 |
| 7 | 0 | Масленников | Артём | 2006 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:23:50 | 7 | +7:57 |
| 8 | 0 | Журков | Виктор | 2007 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:25:26 | 8 | +9:33 |
| 9 | 0 | Гусаревич | Егор | 2007 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:29:24 | 9 | +13:31 |
| 10 | 0 | ХУТОРНОЙ | МАКСИМ | 0 | | Ароматное | 00:36:00 | 10 | +20:07 |
| 11 | 0 | Ельцов | Владимир | 2007 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:36:28 | 11 | +20:35 |
| 12 | 0 | ДАЛИБОШКО | ЯРОСЛАВ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:40:19 | 12 | +24:26 |
| 13 | 0 | Темешев | Мустафа | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 00:40:21 | 13 | +24:28 |
| 14 | 0 | Золоило | Михаил | 2007 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 00:43:46 | 14 | +27:53 |
| 15 | 0 | Бондаренко | Дмитрий | 2006 | | с/к 'Ориентир' | 00:55:35 | 15 | +39:42 |
| 16 | 0 | ДИМИРОВ | ЯРОСЛАВ | 0 | | Ароматное | 00:57:35 | 16 | +41:42 |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 21
1ю - 112% - 00:17:47
2ю - 130% - 00:20:38
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Лузанов | Иоанн | 2005 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:36:58 | 1 | |
| 2 | 0 | Брусик | Богдан | 2006 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:43:06 | 2 | +6:08 |
| 3 | 0 | МЕЛЬНИК | ЕВГЕНИЙ | 0 | 2ю | Ароматное | 00:45:51 | 3 | +8:53 |
| 4 | 0 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1ю | ГБУ РК 'СШ №3' | 00:48:24 | 4 | +11:26 |
| 5 | 0 | ДОЛЬНИКОВ | ЭДУАРД | 0 | 1ю | Ароматное | 00:49:23 | 5 | +12:25 |
| 6 | 0 | Корнилов | Иван | 2005 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:51:23 | 6 | +14:25 |
| 7 | 0 | Пашков | Денис | 2004 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:55:21 | 7 | +18:23 |
| 8 | 0 | Тимофеев | Максим | 2004 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 01:07:06 | 8 | +30:08 |
| 9 | 0 | Бочко | Денис | 2005 | 2ю | ГБУ РК СШ №3 | 01:14:28 | 9 | +37:30 |
| 10 | 0 | Михальчук | Иван | 2005 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 01:17:20 | 10 | +40:22 |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 119
2р - 112% - 00:41:24
3р - 130% - 00:48:03
1ю - 156% - 00:57:40
2ю - 185% - 01:08:23
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Михайленко | Илья | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:41:27 | 1 | |
| 2 | 0 | Жовна | Всеволод | 2003 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:47:11 | 2 | +5:44 |
| 3 | 0 | Матов | Владислав | 2002 | | РОЗЕНТАЛЬ | 00:49:13 | 3 | +7:46 |
| 4 | 0 | МУДРОВ | ДАНИИЛ | 0 | | Ароматное | 01:16:54 | 4 | +35:27 |
| 5 | 0 | Живин | Святслав | 2002 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 01:18:53 | 5 | +37:26 |
| 6 | 0 | Волошин | Владимир | 2003 | 3р | с/к 'Ориентир' | 01:20:41 | 6 | +39:14 |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 62
2р - 103% - 00:42:41
3р - 121% - 00:50:09
1ю - 144% - 00:59:41
2ю - 170% - 01:10:27
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Миссюра | Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:53:09 | 1 | |
| 2 | 0 | Хасанов | Андрей | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:38 | 2 | +4:29 |
| 3 | 0 | Асмолов | Александр | 1969 | | с/к 'Ориентир' | 00:58:04 | 3 | +4:55 |
| 4 | 0 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | 01:02:12 | 4 | +9:03 |
| 5 | 0 | Логинов | Евгений | 1956 | 1р | ГБУ РК 'СШ №3' | 01:07:07 | 5 | +13:58 |
| 6 | 0 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 01:18:03 | 6 | +24:54 |
| 7 | 0 | Матвиюк | Александр | 1961 | кмс | Фиолент -О | 01:45:39 | 7 | +52:30 |
| 8 | 0 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 01:49:50 | 8 | +56:41 |
| 9 | 0 | Попов | Михаил | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 01:54:32 | 9 | +61:23 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 00:43:07 | 1 | |
| 2 | 0 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:43:34 | 2 | +0:27 |
| 3 | 0 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 00:45:15 | 3 | +2:08 |
| 4 | 0 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:48:46 | 4 | +5:39 |
| 5 | 0 | Потапов | Сергей | 1957 | | СК Муссон | 00:54:50 | 5 | +11:43 |
| 6 | 0 | Клим | Вячеслав | 1961 | 3ю | Севастополь, лично | 01:00:54 | 6 | +17:47 |
| 7 | 0 | Арзамасцев | Сергей | 1954 | 1р | Фиолент -О | 01:03:22 | 7 | +20:15 |
| 8 | 0 | Спирин | Петр | 1952 | 3ю | Севастополь, лично | 01:15:58 | 8 | +32:51 |
| 9 | 0 | Дмитриенко | Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 01:42:50 | 9 | +59:43 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-45 Ж-60 Ж-В М-10 М-12 М-14 М-16 М-45 М-60 М-В
М-В
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 0 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:47:59 | 1 | |
| 2 | 0 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | мс | Ангара | 00:49:11 | 2 | +1:12 |
| 3 | 0 | Баранник | Кирилл | 1998 | мс | Симферополь, лично | 00:50:19 | 3 | +2:20 |
| 4 | 0 | Полищук | Андрей | 1979 | | с/к 'Ориентир' | 00:54:14 | 4 | +6:15 |
| 5 | 0 | Брусик | Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 01:01:50 | 5 | +13:51 |
| 6 | 0 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 01:02:54 | 6 | +14:55 |
| 7 | 0 | Гончарук | Александр | 2002 | кмс | с/к 'Ориентир' | 01:03:16 | 7 | +15:17 |
| 8 | 0 | Стародубцев | Николай | 1989 | | ALTROS | 01:05:30 | 8 | +17:31 |
| 9 | 0 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 01:05:48 | 9 | +17:49 |
| 10 | 0 | ЛЕБЕДЕВ | ПАВЕЛ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 01:09:06 | 10 | +21:07 |
| 11 | 0 | ЗАЙЦЕВ | СЕРГЕЙ | 0 | | | 01:19:13 | 11 | +31:14 |
| 12 | 0 | Шнурков | Владимир | 1984 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:24:19 | 12 | +36:20 |
| 13 | 0 | КОМАРОВ | АЛЕКСЕЙ | 0 | | | 01:28:13 | 13 | +40:14 |
| 14 | 0 | ЧЕРКАШИН | АЛЕКСЕЙ | 0 | | | 01:35:00 | 14 | +47:01 |