Êóáîê Ðåñïóáëèêè Êðûì. Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÃÁÓ ÐÊ «ÄÞÑØ ¹ 3». «êðîññ – ñïðèíò» - îáùèé ñòàðò 0830091811ß, 18.02.2017. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ (ïðîìåæóòî÷íûå âðåìåíà).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå | #1 (31) | #2 (35) | #3 (34) | #4 (44) | #5 (100) | #6 (42) | #7 (41) | #8 (38) | #9 (42) | #10 (43) | #11 (36) | #12 (100) | #F(240) |
1 | 1 | ÆÓÐÊÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:16:54 | 1 | | 3:22(1)
| 4:38(1) 1:16(1) | 5:48(1) 1:10(1) | 7:15(1) 1:27(1) | 7:30(1) 0:15(1) | 9:24(1) 1:54(1) | 11:07(1) 1:43(1) | 11:39(1) 0:32(1) | 12:37(1) 0:58(1) | 14:33(1) 1:56(1) | 16:13(1) 1:40(1) | 16:42(1) 0:29(1) | 16:54(1) 0:12(1) |
2 | 597 | ÃÓÇÍÈÖÎÂ | ÈÂÀÍ | | cíÿò | | | 670:17(2)
| 673:12(2) 2:55(2) | 674:49(2) 1:37(2) | | 680:14(2)
| 688:48(2) 8:34(2) | 704:03(2) 15:15(2) | 705:29(2) 1:26(2) | 706:39(2) 1:10(2) | 721:25(2) 14:46(2) | 726:17(2) 4:52(2) | 727:02(2) 0:45(2) | 727:20(3) 0:18(2) |
3 | 0 | Þð÷åíêî | Àëåêñåé | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | | | | | | | | | | | | | | 54:00(2) 54:00(3) |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 16 | ÁÐÓÑÈÊ | ÁÎÃÄÀÍ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:12:32 | 1 | |
2 | 548 | ÂÅÄÌÅÖÊÈÉ | ÒÈÌÓÐ | ÃÁÓ ÐÊ 'ÄÞÑØ ¹3' | 00:17:33 | 2 | +5:01 |
3 | 549 | ÃÓÁÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:22:49 | 3 | +10:17 |
4 | 524 | ÍÎÂÈ×ÈÕÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | 00:31:21 | 4 | +18:49 |
5 | 556 | ÏÎÏÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:32:43 | 5 | +20:11 |
6 | 553 | ÊÅØÈØÜßÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:43:15 | 6 | +30:43 |
7 | 557 | ÏÎØÅËÞÇÍÛÉ | ÀÐÒ¨Ì | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:43:16 | 7 | +30:44 |
8 | 555 | ÌÀÑËÅÍÍÈÊΠ| ÀÐÒ¨Ì | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:43:17 | 8 | +30:45 |
9 | 0 | Ñîêóðåíêî | Ðîìàí | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | 00:59:44 | 9 | +47:12 |
10 | 559 | ØÅÕÎÂÖÎÂ | ÀÍÒÎÍ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 01:05:35 | 10 | +53:03 |
11 | 1598 | ÏÎÑÓÍÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | |
12 | 550 | ÄÇÞÁÀ | ÅÃÎÐ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
13 | 552 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÈËÜß | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
14 | 533 | ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ | ÌÀÒÂÅÉ | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 511 | ÐÛÆÅÍÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 00:24:51 | 1 | |
2 | 570 | ÌÈËÞÒÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | 00:24:55 | 2 | +0:04 |
3 | 560 | ÀÍÒÐÎÏÎÂ | ËÅÍÓÐ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | 00:25:35 | 3 | +0:44 |
4 | 15 | ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ | ÈËÜß | ÄÞÑØ ¹3 | 00:26:14 | 4 | +1:23 |
5 | 575 | ÐÎÃÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | 00:29:39 | 5 | +4:48 |
6 | 569 | ÌÀÐÓÑÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:31:52 | 6 | +7:01 |
7 | 28 | ÑÀËÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:32:25 | 7 | +7:34 |
8 | 495 | ÎËÅÉÍÈÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | Åâïàòîðèÿ Þíûé ñïàñàòåëü | 00:34:17 | 8 | +9:26 |
9 | 568 | ÊÎÐÍÅÉ×ÓÊ | ÌÀÊÑÈÌ | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:34:33 | 9 | +9:42 |
10 | 572 | ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | 00:35:23 | 10 | +10:32 |
11 | 578 | ÒÀÐÀÑÅÂÈ× | ÏÀÂÅË | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | 00:40:16 | 11 | +15:25 |
12 | 566 | ÃÓÙÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | 00:55:26 | 12 | +30:35 |
13 | 563 | ÃÀÍÇÞÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
14 | 564 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
15 | 29 | ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
16 | 577 | ÑÓØÊÎ | ÀÐÑÅÍÈÉ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 9 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑØ ¹3 | 00:16:29 | 1 | |
2 | 12 | ÊÐÈÂÎØÅÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:16:58 | 2 | +0:29 |
3 | 586 | ÏÈÑÀÐÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 00:17:55 | 3 | +1:26 |
4 | 11 | ÁÀÃÍÎ | ÂÈÊÒÎÐ | ÑØ ¹3 | 00:22:45 | 4 | +6:16 |
5 | 585 | ÌÅËÜÍÈÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
6 | 588 | ÒÛ×ÓÊ | ÂÀÄÈÌ | Íèêîëàåâêà | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 4 | ÒÊÀ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:17:54 | 1 | |
2 | 580 | ÀÐÑËÀÍÁÅÊÎÂ | ÍÀÐÈÌÀÍ | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:19:22 | 2 | +1:28 |
3 | 592 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Íèêîëàåâêà | 00:24:47 | 3 | +6:53 |
4 | 591 | ÄÀÂÛÄÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
5 | 8 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
6 | 594 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 18 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑØ ¹3 | 00:13:12 | 1 | |
2 | 30 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | ÄÞÑØ ¹3 | 00:13:36 | 2 | +0:24 |
3 | 17 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑØ ¹3 | 00:14:22 | 3 | +1:10 |
4 | 10 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | Ñèìôåðîïîëü, ëè÷íî | 00:14:25 | 4 | +1:13 |
5 | 602 | ÏÀÐÌÀÊËÈ | ÈÃÎÐÜ | Ôèîëåíò -Î | 00:17:01 | 5 | +3:49 |
6 | 34 | ØÍÓÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:19:32 | 6 | +6:20 |
7 | 3 | ÆÓÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑØ ¹3 | 00:21:00 | 7 | +7:48 |
8 | 22 | ÕÀÑÀÍΠ| ÀÐÒ¨Ì | ÑØ ¹3 | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 598 | ÏÎËÈÙÓÊ | ÀÍÄÐÅÉ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:15:30 | 1 | |
2 | 20 | ÁÐÓÑÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:17:30 | 2 | +2:00 |
3 | 7 | ÇÂßÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ñèìôåðîïîëü, ëè÷íî | 00:18:59 | 3 | +3:29 |
4 | 21 | ÌÈÑÑÞÐÀ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:21:13 | 4 | +5:43 |
5 | 13 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÑÅÐÃÅÉ | Ñèìôåðîïîëü, ëè÷íî | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Ì-50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 611 | ÏÈÄÎÏÐÈÃÎÐÀ | ÂÀÑÈËÈÉ | Ôèîëåíò -Î | 00:22:15 | 1 | |
2 | 609 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | Ôèîëåíò -Î | 00:22:21 | 2 | +0:06 |
3 | 596 | ØÅÑÒÀÊΠ| ÂÈÊÒÎÐ | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | 00:25:27 | 3 | +3:12 |
4 | 612 | ØÂÅÄÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | 00:27:33 | 4 | +5:18 |
5 | 607 | ÀÐÇÀÌÀÑÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ôèîëåíò -Î | 00:39:37 | 5 | +17:22 |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå | #1 (42) | #2 (41) | #3 (38) | #4 (42) | #5 (43) | #6 (36) | #7 (100) | #8 (31) | #9 (35) | #10 (34) | #11 (44) | #12 (100) | #F(240) |
1 | 502 | ÄÀÂÛÄÊÈÍÀ | ÎËÜÃÀ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | 00:31:49 | 1 | | 9:26(1)
| 11:09(1) 1:43(1) | 11:41(1) 0:32(1) | 12:39(1) 0:58(1) | 14:30(1) 1:51(1) | 16:16(1) 1:46(1) | 16:43(1) 0:27(1) | 27:46(1) 11:03(1) | 28:37(1) 0:51(1) | 29:53(1) 1:16(1) | 31:03(1) 1:10(1) | 31:36(1) 0:33(1) | 31:49(2) 0:13(1) |
2 | 0 | Ìàøüÿíîâà | Íàñòÿ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | | | | | | | | | | | | | | 0:00 |
3 | 0 | Êðàñíîâà | Àííà | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | | | | | | | | | | | | | | 54:00(3) 54:00(3) |
4 | 0 | Íàäâîðíàÿ | Ñîôèÿ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | | | | | | | | | | | | | | 54:00(3) 54:00(3) |
5 | 0 | Ìàðêîçîâà | Íàñòÿ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | | | | | | | | | | | | | | 54:00(3) 54:00(3) |
6 | 503 | ÏÎËßÊÎÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | ÖÄÞÒÊ 'ÎÊË' | cíÿò | | | | | | | | 20:54(2)
| 21:26(2) 0:32(2) | | | | | | 21:38(1) 21:38(2) |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 27 | ÑÅÍÜÊÎ | ÀËÈÑÀ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:24:52 | 1 | |
2 | 504 | ÃÍÓÒÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:28:28 | 2 | +3:36 |
3 | 509 | ËÅÎÍÈÄÎÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:29:37 | 3 | +4:45 |
4 | 507 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:37:39 | 4 | +12:47 |
5 | 512 | ÒÈÏÀÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:53:04 | 5 | +28:12 |
6 | 505 | ÃÐÎÌÀÊÎÂÑÊÀß | ÀËËÀ | Þíûå îðèåíòèðîâùèêè | 00:53:06 | 6 | +28:14 |
7 | 510 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÌÈËÈÑÑÀ | Äåíèñîâñêàÿ øêîëà | 00:54:50 | 7 | +29:58 |
8 | 25 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ | ÑÎÔÈß | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
9 | 26 | ÕÀÑÀÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 514 | ÃÓÁÀÍÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÑØ ¹3 | 00:20:37 | 1 | |
2 | 521 | ÔÓÐÑÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÑØ ¹3 | 00:24:23 | 2 | +3:46 |
3 | 516 | ÌÓÑÈß×ÅÍÊÎ | ÁÎÃÄÀÍÀ | ÑØ ¹3 | 00:33:29 | 3 | +12:52 |
4 | 1552 | ÏÅÒÐÞÊ | ÄÀÐÜß | | 01:01:52 | 4 | +41:15 |
5 | 515 | ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Íèêîëàåâêà | 01:06:18 | 5 | +45:41 |
6 | 520 | ÑÌÎÒÐÅËÊÈÍÀ | ÂÀËÅÐÈß | Íèêîëàåâêà | 01:06:19 | 6 | +45:42 |
7 | 31 | ÍÓÆÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
8 | 519 | ÏÎÏÎÂÀ | ÂÈÎËÅÒÒÀ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 23 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ | À˨ÍÀ | ÑØ ¹3 | 00:16:31 | 1 | |
2 | 527 | ßÐÎÙÅÍÊÎ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Êåíòàâðû Âèííèöêàÿ øêîëà | 00:24:27 | 2 | +7:56 |
3 | 492 | ÁÅËÊÈÍÀ | ÞËÈß | Åâïàòîðèÿ Þíûé ñïàñàòåëü | 00:29:11 | 3 | +12:40 |
4 | 526 | ÊÎÑÒÐÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 00:31:10 | 4 | +14:39 |
5 | 525 | ÃÎÐÎÕÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÃÁÓ ÐÊ ÄÞÑØ ¹ 3 | 01:10:36 | 5 | +54:05 |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 534 | ßÙÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:21:22 | 1 | |
2 | 24 | ÊÎÊÎÓËÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | ÄÞÑØ ¹3 | 00:25:31 | 2 | +4:09 |
3 | 493 | ÂÎËÎÂÈÊ | ÀÍÍÀ | Åâïàòîðèÿ Þíûé ñïàñàòåëü | 00:50:54 | 3 | +29:32 |
4 | 529 | ÃÎÐÁËßÍÑÊÀß | ÀÍÍÀ | Íèêîëàåâêà | cíÿò | | |
5 | 0 | ÏÅÙÀÍÑÊÀß | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | ã.Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 6 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÑØ ¹3 | 00:17:17 | 1 | |
2 | 494 | ÊÐÓÏÊÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Åâïàòîðèÿ Þíûé ñïàñàòåëü | 00:25:23 | 2 | +8:06 |
3 | 14 | ÐÎÌÀÍÜÊÎ | ÈÍÍÀ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:38:28 | 3 | +21:11 |
4 | 111 | ÑÅÍÜÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÄÞÑØ ¹3 | cíÿò | | |
5 | 0.1 | ÂÅÄÌÅÖÊÀß | ÒÀÒÜßÍÀ | | cíÿò | | |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 541 | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | Êðûì÷àíêè | 00:21:58 | 1 | |
2 | 542 | ÑÅËÅÇÍÅÂÀ | ÂÅÐÀ | Êðûì÷àíêè | 00:24:51 | 2 | +2:53 |
3 | 576 | ÁÛÊÀÄÎÐÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | Êðûì÷àíêè | 00:25:38 | 3 | +3:40 |
4 | 33 | ÄÎËÆÈÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ã.Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ ¹3 | 00:33:00 | 4 | +11:02 |
5 | 19 | ÁÐÓÑÈÊ | ÝËÈÍÀ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:35:23 | 5 | +13:25 |
Ì-10 Ì-12 Ì-14 Ì-16 Ì-18 Ì-21 Ì-35 Ì-50 Æ-10 Æ-12 Æ-14 Æ-16 Æ-18 Æ-21 Æ-35 Æ-50
Æ-50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 32 | ÀÑÌÎËÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ÄÞÑØ ¹3 | 00:21:07 | 1 | |
2 | 544 | ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ | ËÞÄÌÈËÀ | Ñåâàñòîïîëü, ëè÷íî | 00:38:27 | 2 | +17:20 |