Всероссийские соревнования "Легенды Крыма". Открытые соревнования ФСО РК.. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1549СкоробогатовФедор2009Skoriki, Москва ЮЗАО00:18:42 (1)00:16:25 (2)00:13:03 (1)00:16:36 (2)00:14:15 (1)01:19:011
2108ПолищукМаксим2009с/к 'Ориентир', Симферополь00:20:45 (2)00:16:04 (1)00:14:04 (3)00:17:07 (3)00:16:20 (2)01:24:202+5:19
3774ВедмецкийЕгор2010ГБУ РК 'СШ №3', Крым00:51:41 (6)00:21:53 (5)00:13:07 (2)00:15:24 (1)00:32:58 (5)02:15:033+56:02
413КалугинИлья2011 Ориента-Ника, Москва СЗАО00:38:57 (4)00:19:12 (3)00:25:28 (7)00:22:03 (4)00:33:56 (6)02:19:364+60:35
511КалугинДаниил2006Ориента-Ника, Москва СЗАО00:46:35 (5)00:34:29 (6)00:23:14 (6)00:26:37 (6)00:54:31 (7)03:05:265+106:25
614КалугинНиколай2010 Ориента-Ника, Москва СЗАОснят00:21:13 (4)00:19:58 (4)снят00:27:35 (3)x
715ОвчаренкоМихаил2009 Ориента-Ника, Москва СЗАО01:23:34 (7)снят00:22:35 (5)01:00:59 (7)00:31:48 (4)x
8513КурзановСавва2010ОМЕГА, Ярославль00:27:00 (3)00:35:11 (7)00:25:48 (8)00:23:18 (5)x

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1730ЩербульОлег2007Белые ночи _ Всеволожский р-н00:21:36 (1)00:24:25 (6)00:15:54 (5)00:18:08 (1)00:22:26 (1)01:42:291
2144ЖУРКОВВИКТОР2007ГБУ РК СШ №3 г.Симферополь00:24:39 (3)00:22:23 (4)00:15:29 (3)00:19:22 (3)00:24:32 (3)01:46:252+3:56
340ДенисовНикита2007Пятигорск Энергия, Пятигорск00:25:34 (5)00:18:54 (1)00:14:37 (1)00:18:34 (2)00:29:45 (7)01:47:243+4:55
4113БояренцевАлександр2008Пятигорск Меридиан, Пятигорск00:25:15 (4)00:23:55 (5)00:20:09 (10)00:19:40 (4)00:27:57 (4)01:56:564+14:27
5690ЖуковПавел2007Жуки, Ярославль00:29:55 (6)00:21:40 (2)00:19:33 (8)00:22:59 (7)00:23:28 (2)01:57:355+15:06
6658ЦепляевАндрей2007'Ингрия' МБУ ВСШОР, Всеволожский00:22:40 (2)00:21:54 (3)00:27:19 (14)00:20:37 (6)00:28:28 (5)02:00:586+18:29
7745КукленкоМаксим2008BALAKLAVA, Севастополь00:30:55 (7)00:25:24 (7)00:19:12 (7)00:32:15 (12)00:28:49 (6)02:16:357+34:06
8101СпиваковСергей2007с/к 'Ориентир', Симферополь00:33:59 (9)00:35:19 (11)00:22:59 (11)00:30:35 (11)00:30:15 (8)02:33:078+50:38
9698АверьяскинНиколай2008Пятигорск Меридиан, Пятигорск00:41:15 (11)00:39:31 (15)00:19:03 (6)00:27:02 (9)00:33:39 (10)02:40:309+58:01
10764КурганскийМихаил2008БОЦДЮТиЭ И, Белгород00:47:05 (14)00:38:42 (14)00:34:33 (16)00:34:48 (14)00:31:53 (9)03:07:0110+84:32
11657КупцовЛеонид2008'Ингрия' МБУ ВСШОР, Всеволожский00:52:18 (18)00:35:34 (12)00:29:35 (15)00:30:11 (10)00:39:52 (11)03:07:3011+85:01
12575ГриневДмитрий2007КСО Компас Севастополь00:41:15 (11)00:28:26 (8)00:36:09 (18)00:52:22 (17)00:49:56 (14)03:28:0812+105:39
13163ЛЕВЦОВЕГОР2008МБУ СШ №3 г.Симферополь01:06:59 (20)00:40:32 (16)00:19:33 (8)01:01:27 (19)00:56:18 (16)04:04:4913+142:20
14105ПушковАлексей2008с/к 'Ориентир', Симферополь01:10:50 (21)00:49:15 (20)00:24:18 (12)01:15:40 (20)00:50:29 (15)04:30:3214+168:03
15104ВерескуновНикита2008с/к 'Ориентир', Симферополь00:44:34 (13)00:46:01 (18)00:43:17 (20)00:45:42 (16)01:47:37 (19)04:47:1115+184:42
1616БайкинЕгор2008Ориента-Ника, Москва СЗАОснят00:33:19 (10)00:14:48 (2)00:20:02 (5)00:46:12 (12)x
1751ДолгополовВладимир2008ГБУ РК СШ №3, Симферополь00:52:56 (19)снят01:34:31 (22)снятснятx
1858ТрещёвОлег2008ГБУ РК СШ №3, Симферополь00:39:20 (10)00:36:35 (13)снят00:54:10 (18)01:31:00 (17)x
19109ВоецкийГлеб2007с/к 'Ориентир', Симферополь00:51:04 (17)00:46:07 (19)00:35:04 (17)снят01:32:57 (18)x
20146ЧУХЛЕБОВАЛЕКСАНДР2007ГБУ РК СШ №3 г.Симферополь00:47:51 (15)00:43:49 (17)00:43:43 (21)00:39:04 (15)снятx
21514КурзановСемён2008ОМЕГА, Ярославль00:32:16 (8)01:07:23 (21)00:27:14 (13)00:25:23 (8)x
22576СвердличенкоАндрей2008КСО Компас Севастополь00:50:35 (16)00:30:40 (9)00:15:50 (4)00:49:23 (13)x
23729БоревичАльберт2008Белые ночи _ Всеволожский р-н00:37:53 (19)00:33:44 (13)снятx
240*ДимитровЯРОСЛАВ0 Ароматноеx

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1545МинаковАлександр1982мс МосКомпас, Москва ВАО00:46:45 (2)00:32:32 (1)00:24:33 (1)00:42:29 (1)00:35:49 (3)03:02:081
2770БондаренкоРоман1984мс Краснодар, лично00:46:33 (1)00:40:08 (2)00:30:18 (6)00:55:12 (5)00:31:32 (1)03:23:432+21:35
3692МорозовАЛЕКСЕЙ1969АМОР, Ярославский р-н00:52:41 (7)00:49:58 (8)00:29:22 (2)00:51:09 (2)00:37:49 (5)03:40:593+38:51
4116ПолищукАндрей1979 с/к 'Ориентир', Симферополь01:04:57 (12)00:42:41 (3)00:29:58 (4)00:56:07 (8)00:44:09 (9)03:57:524+55:44
5712КривушинМартин1989МГУ-географы, Москва ВАО01:05:38 (13)00:44:42 (4)00:33:14 (9)00:55:16 (6)00:42:18 (8)04:01:085+59:00
6206ГончарукСергей1972 Симферополь, лично01:02:06 (11)00:48:14 (7)00:33:52 (10)01:06:20 (11)00:39:57 (6)04:10:296+68:21
7590ЕмельяновВиктор1977 ДЮСШ№1 Курск, Курск00:54:42 (8)00:57:45 (16)00:32:37 (8)00:55:30 (7)00:53:56 (14)04:14:307+72:22
8766СОМОВДМИТРИЙ1980 Black Sea OK, Геленджик01:07:39 (14)00:56:48 (13)00:36:39 (14)01:06:02 (10)00:50:25 (11)04:37:338+95:25
9687ИгнатьевВасилий1961мс Ростов-на-Дону01:12:09 (17)00:54:12 (10)00:38:53 (16)01:07:43 (12)00:52:49 (12)04:45:469+103:38
1021КалугинПавел1984Ориента-Ника, Москва СЗАО01:27:03 (22)00:57:24 (15)00:40:35 (18)01:12:15 (13)01:02:54 (19)05:20:1110+138:03
1168ТитенковПётр1983Брянск, лично01:22:15 (21)01:02:27 (18)00:34:50 (13)01:48:12 (30)00:45:29 (10)05:33:1311+151:05
12759МедведевАлександр1977Ориента-Кунцево, Москва ЗАО01:38:50 (28)01:08:39 (21)00:46:36 (23)01:37:16 (24)01:07:17 (21)06:18:3812+196:30
1357КорзановЕвгений1985 Брянск, лично01:35:15 (27)01:33:48 (27)00:58:55 (28)01:31:31 (22)01:35:36 (24)07:15:0513+252:57
1460СеминАндрей1984Людиново, Людиновский р-н02:02:26 (31)01:31:06 (26)01:14:42 (30)01:34:11 (23)01:04:06 (20)07:26:3114+264:23
157СытниковОлег1967Сникерс, Краснодар01:19:28 (20)снятснят01:40:43 (26)00:53:38 (13)x
1619БайкинАлександр1975Ориента-Ника, Москва СЗАО02:23:46 (33)01:12:26 (23)00:50:49 (25)01:45:58 (28)x
1720КалугинАндрей1982Ориента-Ника, Москва СЗАО01:17:09 (19)00:39:41 (17)01:18:50 (17)x
1827БаскаевПавел1971кмс Челябинская область, Миассснят01:03:08 (19)00:41:06 (19)01:15:07 (15)00:55:44 (17)x
1929БитюковАндрей1979 93 регион, Краснодар 101:14:43 (18)01:01:55 (17)00:43:53 (21)x
2088ТереховАлексей1996 Ростов-на-Дону, лично 1снят01:34:32 (28)00:57:22 (27)01:40:17 (25)x
2190ЧайкаВячеслав1992 Ростов-на-Дону, лично 102:10:21 (32)01:35:07 (29)01:46:41 (29)x
22205ШЕШУКОВАЛЕКСАНДР1978мс Ангара, КЧФ00:50:09 (4)00:45:05 (5)снятснятx
23506НикулинДенис1983мс Воронеж СДЮСШОР18 Никулин, Ворон00:50:54 (5)снят00:41:54 (7)x
24511ЧелядиновАлексей1978 Лосиный остров, Москва ВАО01:45:39 (27)x
25558СтружинскийВладимир1975 Краснодар-Крокус, Краснодар01:29:48 (24)снят00:34:38 (12)01:22:36 (20)01:11:18 (22)x
26559ТащилкинСергей198293 регион, Краснодар01:08:24 (15)00:55:56 (12)x
27639БламарАлексей1972 Рязань62, Рязань01:28:34 (23)01:07:02 (20)00:50:59 (26)01:22:07 (19)снятx
28648ТрегубовВладимир1988мс Геленджик'Надежда' Трегубов, Гел00:49:12 (3)00:32:18 (7)00:36:10 (4)x
29679КивляМаксим1979 Ростов-на-Дону, лично 101:41:59 (29)01:13:14 (24)01:08:15 (29)снятx
30680БорзовЕвгений1982Ростов-на-Дону, лично 101:35:08 (26)00:57:20 (14)00:42:20 (20)01:14:21 (14)x
31708ЛексинОлег1977кмс Котики, Москва САО00:59:59 (10)снят00:29:23 (3)00:54:41 (4)00:54:26 (15)x
32713ХрулёвЕгор1992МГУ-географы, Москва ВАОснят00:55:06 (11)00:36:46 (15)01:15:34 (16)01:00:14 (18)x
33714ХрулевСтепан1989МГУ-географы, Москва ВАО01:42:32 (30)01:23:46 (25)00:48:23 (24)x
34723КарпунАнтон1976Северский р-н, лично01:32:40 (25)снят00:44:17 (22)01:53:05 (31)01:12:07 (23)x
35762КурганскийСергей1980 Белгородский р-н, лично01:11:46 (16)00:48:12 (6)00:33:59 (11)01:04:48 (9)x
36775ВедмецкийАлексей2007ГБУ РК 'СШ №3', Крым00:51:26 (6)01:09:15 (22)01:20:37 (18)00:34:03 (2)x
37788ДавкушСаша1964кмс Лютик, Крымx
38791ГОРШКОВВЛАДИМИР197893 регион, Армавир00:59:48 (9)00:53:26 (9)00:30:11 (5)00:52:45 (3)x
39904БалабановДМИТРИЙ1984Севастополь, лично12:45:09 (31)01:30:42 (21)00:55:27 (16)x

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1733ГорбатенковИгорь1971мс Белые ночи _ Всеволожский р-н00:43:10 (3)00:40:27 (3)00:22:00 (4)00:45:06 (1)00:36:42 (1)03:07:251
2771ТетиковВИТАЛИЙ1972 Black Sea OK, Геленджик00:48:00 (5)00:57:29 (11)00:21:24 (3)00:57:41 (4)00:45:11 (2)03:49:452+42:20
322БуздалинСергей1973Ориента-Ника, Москва СЗАО00:52:54 (8)00:47:22 (5)00:24:55 (8)01:19:38 (10)00:45:45 (4)04:10:343+63:09
4519ТимаковВиктор1965 Спарта, Ростов-на-Дону01:07:04 (18)00:50:31 (7)00:28:33 (13)01:06:13 (6)00:53:32 (7)04:25:534+78:28
5715КомпаниецОлег1967 Малахит, Москва СЗАО01:02:17 (13)00:58:24 (12)00:24:38 (7)01:09:22 (7)00:52:47 (6)04:27:285+80:03
6601ШахматовЮрий1965 КСО 'Черное море', Ростов-на-Дон00:52:03 (7)00:53:30 (8)00:26:29 (9)01:23:59 (13)00:51:34 (5)04:27:356+80:10
7702ЗозуляВячеслав1972Москва ЦАО, лично00:47:51 (4)01:07:24 (17)00:26:43 (10)01:22:47 (11)00:45:37 (3)04:30:227+82:57
8502ОрловАлександр1949 Новгородская область, Великий Но01:10:47 (21)01:00:44 (13)00:30:17 (14)01:22:47 (11)01:06:48 (8)05:11:238+123:58
9522КоневецСергей1960 Новокубанский район РМ, Новокуба00:59:35 (12)01:16:52 (20)00:34:21 (16)01:33:31 (16)01:08:12 (9)05:32:319+145:06
10183КацайАлександр1969Москва ЮВАО, лично01:10:30 (20)01:05:47 (15)01:19:30 (20)01:17:50 (9)01:12:03 (10)06:05:4010+178:15
1154БелолапотковВАЛЕРИЙ1968Икар-Ставрополь, Ставрополь 101:11:19 (22)01:06:58 (16)00:44:46 (18)x
1282ОкуневАлексей1973НГУ, Новосибирск01:06:22 (15)01:13:46 (19)00:40:28 (17)01:27:04 (15)снятx
13123СулохинАндрей1968Ветерок, Волжский01:32:49 (23)01:03:22 (14)x
14173УшаковАлександр1962 Коралл, Севастополь01:06:29 (16)x
15174УшаковЮрий1957 Коралл, Севастополь01:10:24 (19)x
16179НАУМЕНКОВИТАЛИЙ1974с/к 'Ориентир' г.Симферополь01:07:40 (18)00:28:24 (12)01:26:37 (14)x
17180ЗВЯГИНСЕРГЕЙ1970с/к 'Ориентир' г.Симферополь00:57:09 (10)x
18202МиссюраЕвгений1973 с/к 'Ориентир', Симферополь01:06:43 (17)00:53:35 (9)00:27:51 (11)x
19517СороколетовСергей1965Восход, Ростов-на-Дону02:00:42 (24)01:16:56 (21)00:46:10 (19)x
20554НикитинЛеонид1969Ориента-Кунцево, Москва ЮЗАО00:48:23 (6)00:38:51 (2)00:22:58 (5)00:53:17 (3)x
21562УсовСергей1972БОЦДЮТиЭ И, Белгород 100:40:11 (1)00:40:37 (4)00:19:52 (2)00:47:59 (2)x
22667КисильОЛЕГ1968 'Ингрия' МБУ ВСШОР, Всеволожски01:04:05 (14)00:31:19 (15)01:12:03 (8)x
23686ОзеровВалерий1967Байкал, Ростов-на-Дону00:54:16 (9)00:56:19 (10)00:24:22 (6)x
24761СапотницкийЮрий1973кмс Ростов-на-Дону, лично 200:43:03 (2)00:38:43 (1)00:19:21 (1)x
25778КузьменковСергей1974 Ориент Смоленск, Смоленск00:57:32 (11)00:50:16 (6)снят01:04:01 (5)x

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1636БельскийВладимир1964кмс Восточно-Казахстанская обл., лич00:40:49 (4)00:25:37 (1)00:24:19 (2)00:39:12 (1)00:30:57 (3)02:40:541
2550МаксимовВладимир1964Рязань, лично00:41:32 (6)00:27:32 (3)00:24:08 (1)00:49:19 (3)00:30:52 (2)02:53:232+12:29
3706ЛексинАлексей1955КСО 'Черное море', Геленджик00:33:57 (1)00:27:02 (2)00:36:41 (13)00:48:06 (2)00:34:49 (4)03:00:353+19:41
4548СкоробогатовСергей1962Skoriki, Москва ЮЗАО00:41:06 (5)00:32:44 (9)00:30:21 (4)00:50:05 (5)00:28:29 (1)03:02:454+21:51
5596ХохловскийЮрий1962Вымпел-Брянск, Брянск00:38:16 (2)00:30:56 (6)00:29:40 (3)00:50:46 (6)00:37:14 (7)03:06:525+25:58
6776ЛогиновЕвгений1956ГБУ РК 'СШ №3', Крым00:43:34 (8)00:30:21 (4)00:33:20 (7)00:52:03 (7)00:39:33 (8)03:18:516+37:57
7551БыковВладимир1961Ориент Хибины, Апатиты00:40:17 (3)00:44:06 (13)00:30:29 (5)00:49:22 (4)00:35:32 (6)03:19:467+38:52
866НовицкийКонстантин1963 Брянск, лично00:58:33 (12)00:39:21 (12)00:35:41 (9)00:53:09 (8)00:40:16 (10)03:47:008+66:06
9716КотовНиколай1956 Малахит, Москва СЗАО00:53:47 (11)00:38:16 (11)00:36:22 (11)01:11:22 (12)00:39:44 (9)03:59:319+78:37
10598СухоруковВладимир1956 Вымпел-Брянск, Брянск01:28:14 (19)00:32:17 (8)00:35:52 (10)00:55:03 (9)00:35:22 (5)04:06:4810+85:54
11643СоловьёвВладимир1956 Брянск, лично01:05:27 (16)00:49:23 (16)00:33:20 (7)01:14:33 (13)00:46:07 (11)04:28:5011+107:56
1256ПокотилоИгорь1955Москва ЮАО, лично01:00:01 (13)00:45:36 (14)00:36:36 (12)01:16:07 (14)00:50:56 (14)04:29:1612+108:22
13584ШестаковВиктор1959 Севастополь, лично 101:04:57 (15)00:46:13 (15)00:51:28 (15)01:36:38 (15)00:49:55 (13)05:09:1113+148:17
14613КрамаревСергей1955 СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж01:07:23 (17)00:59:27 (19)00:53:04 (16)01:49:56 (16)01:05:04 (15)05:54:5414+194:00
1534АкуловИгорь1955 Брянск, лично 100:55:59 (18)01:11:19 (11)снятx
1684ПетровНИКОЛАЙ1955 лично00:41:36 (7)00:30:42 (5)x
1797СайтеевЮрий1956кмс Ижевск, лично00:51:13 (10)x
18126МатвиюкАлександр1961кмс Фиолент -О, Симферопольx
19188ШВЕДАНИКОЛАЙ0 Севастополь, лично01:26:26 (18)00:50:01 (17)00:59:28 (17)x
20599ЗахаровМихаил1960 Вымпел-Брянск, Брянск01:00:30 (14)00:37:07 (10)00:38:40 (14)снят00:47:46 (12)x
21624ВладимировНиколай1962 ДЮСШ 'Триумф' Владимиров, Новоро00:46:10 (9)00:31:02 (7)00:33:06 (6)00:56:54 (10)x
22779ЧубовИван1955Фиолент -О, Симферопольснятx

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

М65

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1553КрысановАнатолий1952Королев, Королев00:26:48 (1)00:19:42 (2)00:19:51 (1)00:31:01 (2)00:36:38 (2)02:14:001
2556ШороховИван1951 Москва, Измайлово, Москва ВАО00:29:15 (2)00:19:02 (1)00:30:28 (5)00:30:36 (1)00:32:27 (1)02:21:482+7:48
3626БелобжицкийАнатолий1951 ГБУ МО СШОР по ЛВС, Сергиево-Пос00:31:53 (3)00:23:12 (3)00:26:28 (3)00:33:07 (3)00:40:30 (3)02:35:103+21:10
4717МихайлюкДмитрий1952 Малахит, Москва СЗАО00:36:58 (5)00:24:20 (4)00:26:59 (4)00:36:36 (4)00:45:54 (4)02:50:474+36:47
5130МальцевВалентин1947Фиолент -О, Симферополь00:35:40 (4)00:30:08 (5)00:25:09 (2)00:40:35 (5)00:47:57 (5)02:59:295+45:29
6170СПИРИНПЕТР1950 Коралл, Севастополь00:56:44 (7)x
7175ПодгорныйВладимир1950 Коралл, Севастополь01:21:43 (8)x
8176РуденкоВладимир1949 Коралл, Севастополь01:23:06 (9)x
9189КонновАлександр1948НПГС, Севастопольx
10781АрзамасцевСергей1954Фиолент -О, Симферополь00:50:12 (6)00:42:38 (6)00:37:27 (6)x
11789КоршуновВладимир1949кмс Лютик, Крымx

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1688ЖуковаВера2010Жуки, Ярославль00:22:56 (1)00:22:12 (1)00:13:57 (2)00:18:29 (3)00:31:16 (3)01:48:501
2564ИльясоваАлиса2009КСО Компас Севастополь00:31:25 (2)00:33:14 (4)00:13:41 (1)00:17:12 (2)00:24:31 (1)02:00:032+11:13
3151КРЮКОВСКАЯСОФЬЯ2009МБУ СШ №3 г.Симферополь00:40:57 (5)00:31:27 (3)00:15:43 (3)00:18:44 (5)00:35:57 (7)02:22:483+33:58
450ТитоваНаталья2009ГБУ РК СШ №3, Симферополь00:33:29 (3)00:45:47 (6)00:18:05 (5)00:16:11 (1)00:37:14 (8)02:30:464+41:56
573СопинаАлина2009Икар-Ставрополь, Ставрополь01:56:54 (6)00:48:06 (7)01:05:49 (7)00:46:33 (7)00:34:16 (6)05:11:385+202:48
694ЗганяйкоТая2009 с/к 'Ориентир', Симферополь00:39:43 (4)00:30:14 (2)снят00:18:37 (4)00:32:03 (4)x
7127ПОПАКЕЛИЗАВЕТА2009ГБУ РК СШ №3 г.Симферопольснят00:36:21 (5)00:16:45 (4)00:41:34 (6)00:33:03 (5)x
8526БуздалинаВиталина2010 Ориента-Ника, Москва СЗАОснят00:19:24 (6)00:29:07 (2)x

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1527БуздалинаУльяна2008Ориента-Ника, Москва СЗАО00:32:10 (6)00:16:05 (3)00:15:17 (3)00:30:01 (4)00:22:55 (3)01:56:281
2650ДашковаВиктория2008'Ингрия' МБУ ВСШОР, Всеволожский00:25:49 (1)00:13:36 (1)00:13:16 (1)00:17:17 (1)00:54:52 (13)02:04:502+8:22
3722СмирноваАрина2007Северский район, Северский р-н00:33:48 (7)00:16:10 (4)00:19:15 (4)00:38:00 (5)00:24:51 (4)02:12:043+15:36
4756МедведеваАнна2007Ориента-Кунцево, Москва ЗАО00:29:58 (4)00:15:17 (2)00:24:45 (6)00:39:24 (6)00:29:37 (9)02:19:014+22:33
598ДавыдкинаОльга2007с/к 'Ориентир', Симферополь00:30:59 (5)00:29:40 (11)00:33:17 (9)00:51:08 (9)00:20:57 (1)02:46:015+49:33
6110ПоляковаДарина2007с/к 'Ориентир', Симферополь00:57:23 (10)00:26:17 (7)00:30:16 (8)00:27:00 (3)00:29:17 (8)02:50:136+53:45
7752ЕрёменкоЮлия2008BALAKLAVA, Севастополь00:39:38 (9)00:29:11 (10)00:20:31 (5)00:55:23 (10)00:27:46 (6)02:52:297+56:01
849ГерасимоваМария2007ГБУ РК СШ №3, Симферополь01:03:14 (11)00:28:14 (8)00:29:30 (7)00:50:34 (8)00:51:03 (12)03:42:358+106:07
9184СамойловаСофия2008 Севастополь, лично00:34:36 (8)00:38:42 (12)01:02:19 (13)01:04:17 (12)00:28:00 (7)03:47:549+111:26
10651ФоменковаЕлизавета2008'Ингрия' МБУ ВСШОР, Всеволожский00:28:13 (3)00:41:32 (13)00:41:09 (11)00:45:54 (7)01:32:39 (15)04:09:2710+132:59
1132ТащилкинаПолина2006 93 регион, Краснодарx
1243БолговаАнна2007Армавир, лично00:27:48 (2)00:19:17 (5)снят00:21:50 (2)00:21:31 (2)x
13140ТОЛСТОВААЛЕКСАНДРА2007ГБУ РК СШ №3 г.Симферопольснят00:44:46 (15)снят00:26:59 (5)x
14168КовалёваДАРЬЯ2007МБУ СШ №3 г.Симферопольснят00:47:51 (16)00:43:54 (12)00:58:44 (11)00:38:41 (10)x
15565БойкоАнастасия2005КСО Компас Севастополь01:11:20 (12)00:28:24 (9)00:13:23 (2)снят01:31:40 (14)x
16566ЗаяринаЕкатерина2008КСО Компас Севастополь01:18:19 (14)00:43:32 (14)00:40:14 (10)01:06:22 (13)снятx
17567СоболеваМария2008КСО Компас Севастополь01:12:23 (13)00:24:08 (6)снят01:07:32 (14)00:39:30 (11)x

М10 М12 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65

Ж35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2019 05.01.2019 06.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 Сумма Место Отставание
1540МинаковаЕкатерина1980МосКомпас, Москва ВАО00:55:13 (3)00:51:41 (2)00:32:15 (2)01:04:08 (2)00:52:53 (3)04:16:101
2683ОгерВера1981мс СТК'Вертикаль', Краснодар01:01:54 (7)00:56:27 (4)00:37:17 (4)01:09:12 (3)01:04:03 (12)04:48:532+32:43
3539Васькова в/кВарвара1998кмс Ориента-Виктория, Москва САО01:10:12 (11)01:12:59 (11)00:35:40 (3)01:11:06 (6)01:01:23 (9)05:11:203+55:10
4689ЖуковаАнна1980Жуки, Ярославль01:00:08 (5)01:12:42 (10)00:54:12 (13)01:09:25 (4)00:59:15 (6)05:15:424+59:32
5773ВедмецкаяТатьяна1983ГБУ РК 'СШ №3', Крым01:09:53 (10)01:30:11 (16)00:37:56 (7)01:17:39 (8)01:02:48 (11)05:38:275+82:17
6757МедведеваМария1977Ориента-Кунцево, Москва ЗАО01:33:35 (23)01:04:02 (6)00:40:24 (8)01:43:02 (13)00:58:22 (4)05:59:256+103:15
74ГенераловаВиктория1975 Сникерс, Краснодар01:21:09 (16)01:17:37 (13)00:55:55 (16)01:31:07 (12)01:47:34 (18)06:53:227+157:12
8557СтружинскаяЖанна1975 Краснодар-Крокус, Краснодар01:24:38 (20)01:57:16 (24)01:02:16 (19)02:30:22 (14)01:45:26 (16)08:39:588+263:48
95ПетрушинаИрина1975 Сникерс, Краснодар02:18:17 (27)снятx
1028БитюковаАнастасия1982 93 регион, Краснодар 101:08:45 (9)01:17:37 (13)00:58:40 (18)x
1133ТащилкинаАнастасия1983 93 регион, Краснодар01:20:56 (15)01:50:38 (23)x
1279ОстроумоваМария1982Людиново, Людиновский р-н01:28:15 (21)01:34:22 (20)01:15:16 (22)снятснятx
1381СамохинаМарина1992 Ростов-на-Дону, лично 101:20:29 (14)01:32:00 (19)00:41:42 (10)снятx
1499ЖурковаНаталья1981 Симферополь, лично 1снят01:03:32 (20)x
15114Шишова в/кДарья1998 лично 102:06:27 (25)снят01:22:56 (23)x
16115Лебедева в/кЕкатерина1990 лично 102:12:56 (26)01:42:47 (22)x
17120Хлепитько в/кАННА1990 лично 102:25:43 (28)снятснятx
18178НАУМЕНКОТАТЬЯНА1983с/к 'Ориентир' г.Симферополь01:23:18 (18)01:12:07 (9)00:55:34 (15)01:01:37 (10)x
19208ГОРШКОВАНАТАЛЬЯ1974 93 регион, Армавир01:22:54 (17)01:30:40 (17)01:28:20 (24)снятx
20223ТройныхТАТЬЯНА1979 Воронеж Атлет01:18:53 (15)00:43:02 (11)снят01:46:01 (17)x
21510ЧерновицкаяЮлия1976 Лосиный остров, Москва ВАО01:23:59 (19)01:08:27 (7)00:55:29 (14)01:08:18 (13)x
22532АртесНаталья1994ССО МИФИ, Москва ЮАО 101:07:04 (8)00:58:15 (5)00:37:35 (6)01:19:52 (9)снятx
23638БламарНаталья1981 Рязань62, Рязань00:49:00 (1)00:52:39 (3)снят01:10:06 (5)00:59:25 (7)x
24642Воробьёва (в/к)Дария1991ССО МИФИ, Москва ЮАО01:31:11 (18)00:40:30 (9)снятx
25646РязановаЕкатерина1997мс Геленджик'Надежда' Трегубов, Гел00:53:07 (2)00:26:23 (1)00:40:12 (2)x
26673КнотькоВера1980МГУ, Москва ЮЗАО01:01:32 (6)снят00:56:08 (17)01:20:16 (10)01:09:13 (14)x
27696ЗаборскаяТатьяна1976Пятигорск Меридиан, Пятигорск01:29:19 (22)01:34:49 (21)01:09:14 (21)01:30:07 (11)x
28707ЛексинаВиктория1976Котики, Москва САО01:14:47 (12)01:13:20 (12)00:50:50 (12)снятx
29726БоревичИрина1978мс Белые ночи _ Всеволожский р-н00:57:55 (4)00:50:28 (1)снят01:01:19 (1)00:59:04 (5)x
30744КондратьеваТатьяна1977BALAKLAVA, Севастополь01:18:23 (13)снят01:19:33 (15)x
