Кубок Бастионов. Кросс-классика, 11.05.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 7 | Кукленко | Максим | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 00:13:19 | 1 | |
| 2 | 35 | Журков | Виктор | 2007 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:15:26 | 2 | +2:07 |
| 3 | 137 | Левцов | Егор | 2008 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:30:15 | 3 | +16:56 |
| 4 | 130 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:31:19 | 4 | +18:00 |
| 5 | 61 | Свердличенко | Андрей | 2008 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:35:17 | 5 | +21:58 |
| 6 | 36 | Чухлебов | Александр | 2007 | 1ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:36:16 | 6 | +22:57 |
| 7 | 62 | Чижов | Дмитрий | 2009 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:39:24 | 7 | +26:05 |
| 8 | 129 | Гринев | Александр | 2010 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 142 | Новичихин | Дмитрий | 2006 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:29:19 | 1 | |
| 2 | 63 | Таранюк | Иван | 2005 | 3р | КСО Компас Севастополь | 00:31:17 | 2 | +1:58 |
| 3 | 140 | Лузанов | Иоанн | 2005 | 1ю | с/к 'Ориентир' | 00:33:18 | 3 | +3:59 |
| 4 | 144 | Панченко | Михаил | 2006 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:39:25 | 4 | +10:06 |
| 5 | 148 | Соболев | Сергей | 2005 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:50:59 | 5 | +21:40 |
| 6 | 222 | Тищенков | АНДРЕЙ | 2003 | | с/к 'Ориентир' | 00:57:25 | 6 | +28:06 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 159 | Филиппенко | Евгений | 2003 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:32:42 | 1 | |
| 2 | 11 | Ситало | Иван | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 00:50:30 | 2 | +17:48 |
| 3 | 143 | Новичков | Святослав | 2004 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:59:45 | 3 | +27:03 |
| 4 | 215 | Ситало | ИЛЬЯ | 2003 | | BALAKLAVA | 01:03:06 | 4 | +30:24 |
| 5 | 216 | Скобель | МАКСИМ | 2003 | | МК | cнят | | |
| 6 | 219 | Мелентьев | АЛЕКСАНДР | 2003 | | МК | cнят | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
МВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 126 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | 00:34:52 | 1 | |
| 2 | 145 | Пармакли | Игорь | 1990 | 3р | Фиолент -О | 00:41:59 | 2 | +7:07 |
| 3 | 39 | Хасанов | Артём | 1993 | мс | ГБУ РК СШ №3 | 00:42:13 | 3 | +7:21 |
| 4 | 128 | Гончарук | Сергей | 1972 | | Симферополь, лично | 00:47:22 | 4 | +12:30 |
| 5 | 223 | Кривошей | АНДРЕЙ | 2001 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:48:18 | 5 | +13:26 |
| 6 | 91 | Баранник | Кирилл | 1998 | мс | Симферополь, лично | 00:48:59 | 6 | +14:07 |
| 7 | 151 | Стародубцев | Николай | 1989 | | ALTROS | 00:49:28 | 7 | +14:36 |
| 8 | 300 | Пьянов | АНДРЕЙ | 0 | | Коралл | 00:50:02 | 8 | +15:10 |
| 9 | 164 | Зайцев | СЕРГЕЙ | 0 | | Феникс | 00:51:04 | 9 | +16:12 |
| 10 | 50 | Григорьев | Константин | 1987 | кмс | Красноярск, лично | 01:00:59 | 10 | +26:07 |
| 11 | 72 | Анищенко | Антон | 1987 | | КФК-8 | 01:14:37 | 11 | +39:45 |
| 12 | 123 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | cнят | | |
| 13 | 71 | Агафонов | Александр | 1993 | | КФК-8 | cнят | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 18 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | 00:28:52 | 1 | |
| 2 | 150 | БРУСИК | АЛЕКСАНДР | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 00:37:27 | 2 | +8:35 |
| 3 | 120 | Коршунов | Алексей | 1981 | кмс | КСО Компас Севастополь | 00:47:38 | 3 | +18:46 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 118 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 00:38:59 | 1 | |
| 2 | 13 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | 00:41:11 | 2 | +2:12 |
| 3 | 83 | Миссюра | Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 00:43:24 | 3 | +4:25 |
| 4 | 47 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 00:44:37 | 4 | +5:38 |
| 5 | 154 | Титов | Александр | 1983 | 1р | Таврика | 00:48:48 | 5 | +9:49 |
| 6 | 214 | Попов | МИХАИЛ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 01:20:05 | 6 | +41:06 |
| 7 | 221 | НАУМЕНКО | ВИТАЛИЙ | 0 | | с/к 'Ориентир' | 01:22:05 | 7 | +43:06 |
| 8 | 65 | Дощинский | Андрей | 1972 | | КСО Компас Севастополь | cнят | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 103 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:27:18 | 1 | |
| 2 | 104 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:27:49 | 2 | +0:31 |
| 3 | 87 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:28:28 | 3 | +1:10 |
| 4 | 67 | Шестаков | Виктор | 1959 | | КСО Компас Севастополь | 00:31:31 | 4 | +4:13 |
| 5 | 42 | Потапов | Сергей | 1957 | | КАМЫШИ | 00:41:03 | 5 | +13:45 |
| 6 | 213 | Шведа | Николай | 1960 | 1ю | КАМЫШИ | 00:41:38 | 6 | +14:20 |
| 7 | 86 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 00:42:59 | 7 | +15:41 |
| 8 | 66 | Бойко | Игорь | 1963 | | КСО Компас Севастополь | 00:47:22 | 8 | +20:04 |
| 9 | 124 | Акулов | Игорь | 1955 | | Брянск, лично | 00:52:26 | 9 | +25:08 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 106 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 00:27:22 | 1 | |
| 2 | 105 | Арзамасцев | Сергей | 1954 | 1р | Фиолент -О | 00:35:21 | 2 | +7:59 |
| 3 | 163 | Спирин | Петр | 1952 | 3ю | Севастополь, лично | 00:36:30 | 3 | +9:08 |
| 4 | 48 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 00:38:49 | 4 | +11:27 |
| 5 | 200 | РУДЕНКО | ВЛАДИМИР | 1949 | | Коралл | 00:42:54 | 5 | +15:32 |
| 6 | 88 | Буров | Михаил | 1952 | | Севастополь, лично | 01:26:28 | 6 | +59:06 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 31 | Толстова | Александра | 2007 | 2ю | ГБУ РК СШ №3 | 00:19:34 | 1 | |
| 2 | 133 | Заярина | Екатерина | 2008 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:31 | 2 | +2:57 |
| 3 | 108 | Крюковская | СОФЬЯ | 2009 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:23:07 | 3 | +3:33 |
| 4 | 149 | Соболева | Мария | 2008 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:08 | 4 | +4:34 |
| 5 | 158 | Филимонова | Любовь | 2008 | | с/к 'Ориентир' | 00:24:31 | 5 | +4:57 |
| 6 | 146 | Попак | Елизавета | 2009 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:25:18 | 6 | +5:44 |
| 7 | 19 | Самойлова | София | 2008 | 1ю | Бастион | 00:26:07 | 7 | +6:33 |
| 8 | 155 | Титова | Наталья | 2009 | 2ю | Таврика | 00:27:09 | 8 | +7:35 |
| 9 | 54 | Ильясова | Алиса | 2009 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:38:42 | 9 | +19:08 |
| 10 | 0 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | cнят | | |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 92 | Прудникова | Ангелина | 2005 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 00:27:41 | 1 | |
| 2 | 139 | Логачёва | Марта | 2005 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 00:41:54 | 2 | +14:13 |
| 3 | 152 | Ступакова | Александра | 2006 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:42:00 | 3 | +14:19 |
| 4 | 55 | Бойко | Анастасия | 2005 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:46:14 | 4 | +18:33 |
| 5 | 57 | Сызоненко | София | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:49:43 | 5 | +22:02 |
| 6 | 168 | Темникова | ЕКАТЕРИНА | 2006 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 01:08:43 | 6 | +41:02 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 59 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | 00:41:58 | 1 | |
| 2 | 131 | Губанкова | Елизавета | 2004 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:53:16 | 2 | +11:18 |
| 3 | 58 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | 00:56:02 | 3 | +14:04 |
| 4 | 4 | Бузиян | Марина | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 01:04:08 | 4 | +22:10 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
ЖВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 212 | Павлова | АННА | 1996 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 00:31:48 | 1 | |
| 2 | 127 | Буякова | Наталья | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:38:12 | 2 | +6:24 |
| 3 | 115 | КОКОУЛИНА | КСЕНИЯ | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:38:47 | 3 | +6:59 |
| 4 | 162 | Ященко | Татьяна | 1999 | кмс | с/к 'Ориентир' | 00:44:17 | 4 | +12:29 |
| 5 | 161 | Шинкарёва | Елена | 1983 | 1р | Таврика | 00:44:44 | 5 | +12:56 |
| 6 | 156 | Титова | Ольга | 1983 | 1р | Таврика | 00:54:36 | 6 | +22:48 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 51 | Алексеницер | Вероника | 1973 | | Крымчанки | 00:43:12 | 1 | |
| 2 | 138 | Логачева | Елена | 1979 | | Крымчанки | 00:50:38 | 2 | +7:26 |
| 3 | 220 | НАУМЕНКО | ТАТЬЯНА | 0 | | с/к 'Ориентир' | 00:53:10 | 3 | +9:58 |
| 4 | 81 | Пещанская | Валентина | 1967 | 1р | с/к 'Ориентир' | 00:58:16 | 4 | +15:04 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 52 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:37:40 | 1 | |
| 2 | 40 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Денисовка | 00:44:33 | 2 | +6:53 |
| 3 | 82 | Должикова | Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 00:47:05 | 3 | +9:25 |
| 4 | 125 | Акулова | Елизавета | 1957 | | Брянск, лично | 00:55:33 | 4 | +17:53 |
| 5 | 211 | Бажанова | Галина | 1963 | 1р | Фиолент -О | 01:01:11 | 5 | +23:31 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 230 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | 00:33:13 | 1 | |
| 2 | 102 | Кораблева | Ирина | 1959 | | Фиолент -О | 00:35:30 | 2 | +2:17 |
| 3 | 119 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 00:36:18 | 3 | +3:05 |
| 4 | 157 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | 00:43:43 | 4 | +10:30 |
| 5 | 218 | Буякова | ЕЛЕНА | 0 | | МК | 00:47:05 | 5 | +13:52 |
М12 М14 М16 МВ М35 М45 М55 М65 Ж12 Ж14 Ж16 ЖВ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 53 | Башкина | Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:20:03 | 1 | |
| 2 | 45 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 00:37:18 | 2 | +17:15 |
| 3 | 44 | Овсянникова | Наталия | 1950 | | Коралл | 00:41:47 | 3 | +21:44 |