Всероссийские соревнования "Легенды Крыма ". Чемпионат Крыма. Кубок ФСО РК.. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1887БоревичАлик20083ю Ленинградская обл.00:18:02 (1)00:13:00 (1)00:13:07 (1)00:11:34 (1)00:55:431
2256ЛевцовЕгор20083ю с/к 'Ориентир', Симферополь00:21:24 (2)00:19:00 (2)00:21:54 (3)00:15:34 (3)01:17:522+22:09
335ВерескуновНикита20083ю СШ №3 г.Симферополь01:00:40 (3)00:22:47 (3)00:15:19 (2)00:13:17 (2)01:52:033+56:20
4951КозийАЛЕКСЕЙ2009 Ялта00:36:44 (6)x
547ПолищукМаксим20093ю СШ №3 г.Симферополь1x
650ПушковАлексей2008 СШ №3 г.Симферопольснят00:36:07 (4)00:28:37 (4)00:30:18 (4)x
7190МасленниковАртём20073ю ЦДЮТК г.Симферопольx
8950БелайАта2007 Ялта01:52:40 (5)00:30:58 (5)x
9999ВедмецкийЕГОР2010 ГБУ РК ДЮСШ № 3, Симферополь01:59:47 (6)00:37:13 (5)00:43:56 (7)x

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1794ЗайцевИгорь20061ю Севастополь00:41:50 (1)00:12:38 (2)00:11:32 (2)00:25:35 (4)01:31:351
2888ЩербульОлег20071ю Ленинградская обл.00:50:33 (6)00:14:52 (4)00:12:26 (4)00:24:46 (2)01:42:372+11:02
3258ЖУРКОВВИКТОР20071ю с/к 'Ориентир', Симферополь00:43:06 (2)00:16:05 (5)00:14:27 (7)00:31:20 (10)01:44:583+13:23
443НовичихинДмитрий20063ю СШ №3 г.Симферополь00:58:14 (7)00:24:27 (9)00:13:25 (5)00:26:27 (6)02:02:334+30:58
5867ЖуковПавел20072ю Жуки, Ярославль00:44:43 (3)00:20:16 (7)00:17:53 (8)00:39:41 (12)02:02:334+30:58
6807РожокВасилий20062ю СЦТКСЭ, Севастополь00:46:53 (4)00:33:49 (14)00:36:09 (14)00:28:43 (8)02:25:346+53:59
714ПермикинАндрей20073ю СДЮСШОР18 Никулин Воронеж01:34:15 (16)00:47:59 (20)00:19:49 (9)снятx
8118МишинДаниил20073ю Ингрия' МБУ ВСШОР00:50:23 (5)00:22:39 (8)снятснятx
9123ЦепляевАндрей20071ю Ингрия' МБУ ВСШОР01:03:34 (10)01:06:34 (21)снят00:33:32 (11)x
10257ЧУХЛЕБОВАЛЕКСАНДР20073ю с/к 'Ориентир', Симферопольснят00:44:03 (18)снятx
11259БРУСИКБОГДАН20061ю с/к 'Ориентир', Симферопольснят00:11:53 (1)00:10:14 (1)00:29:51 (9)x
12260ПАШКОВДЕНИС20063ю с/к 'Ориентир', Симферопольx
13801ХалатовАртем20063ю Севастополь01:25:17 (15)00:38:11 (15)00:24:44 (11)снятx
14953КондратенкоНИКИТА2005 Ялта00:28:00 (7)x
1534БирюковМаксим20073ю СШ №3 г.Симферополь01:18:39 (14)00:40:32 (17)снят00:48:31 (13)x
1636ВоецкийГлеб20073ю СШ №3 г.Симферопольснят00:28:57 (11)00:27:54 (13)01:24:01 (15)x
1739ЛисинИван20073ю СШ №3 г.Симферополь01:08:26 (13)00:27:33 (10)снятснятx
1841МутьевМихаил2006 СШ №3 г.Симферополь00:58:30 (8)00:38:11 (15)снят00:26:10 (5)x
1942НадольныйАнтон20073ю СШ №3 г.Симферополь01:04:13 (12)снят00:25:07 (12)00:58:04 (14)x
2046ПасунькинДмитрий20063ю СШ №3 г.Симферополь01:04:10 (11)00:45:21 (19)00:21:05 (10)снятx
2151СпиваковСергей20073ю СШ №3 г.Симферополь00:59:33 (9)00:31:26 (13)снятснятx
22189КешишьянАЛЕКСЕЙ2006 ЦДЮТК г.Симферопольx
23191ПоповНиколай20061ю ЦДЮТК г.Симферопольснятx
24193КарелинДаниил2006 ЦДЮТК г.Симферополь00:30:53 (12)x
2529ЧерпакЕгор20061ю Энергия ПОТШ ДОСААФ, Пятигорскснят00:14:01 (3)00:13:39 (6)00:25:20 (3)x
26874ВедмецкийТимур20071ю ГБУ РК 'ДЮСШ №3', Крымснят00:19:12 (6)00:12:07 (3)00:22:23 (1)x

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1799РыжиковСергей20051ю Севастополь00:35:48 (1)00:36:46 (2)00:10:39 (1)00:39:09 (1)02:02:221
2907КисильЛука20041р Ингрия' МБУ ВСШОР00:40:23 (2)00:33:30 (1)00:11:17 (4)00:42:01 (2)02:07:112+4:49
3714КаталенцевДаниил20041р СДЮСШОР18 Никулин Воронеж00:40:29 (3)00:38:19 (3)00:10:47 (2)00:43:40 (3)02:13:153+10:53
4262МИХАЙЛЕНКОИЛЬЯ20042р с/к 'Ориентир', Симферополь00:47:26 (4)00:46:50 (9)00:13:19 (9)00:53:22 (4)02:40:574+38:35
5718СапожниковДанила20051ю Смоленск, лично00:52:10 (6)00:41:10 (6)00:13:00 (6)01:04:24 (15)02:50:445+48:22
6889ЕфимовДаниил20043р Ленинградская обл.00:53:07 (7)00:38:44 (4)00:14:17 (11)01:07:03 (20)02:53:116+50:49
715ЧухновАртём20042р СДЮСШОР18 Никулин Воронеж00:57:20 (8)00:42:30 (7)00:15:07 (13)01:03:16 (12)02:58:137+55:51
84ГуриновИлья20051р СДЮСШОР № 18 Канищева, Воронеж00:51:36 (5)01:02:19 (15)00:13:04 (7)00:53:42 (5)03:00:418+58:19
9174ГаличкинАндрей20042р Пятигорск Меридиан01:03:47 (12)00:47:39 (10)00:13:09 (8)01:00:20 (10)03:04:559+62:33
10811ТаранюкИван20051ю СЦТКСЭ, Севастополь00:59:51 (9)00:53:11 (12)00:15:25 (14)00:59:10 (6)03:07:3710+65:15
11168МедведевЕвгений20041р Ориента-Кунцево, Москва ЗАО01:09:09 (15)00:51:37 (11)00:14:39 (12)01:02:57 (11)03:18:2211+76:00
1228ПетровДмитрий20051ю Энергия ПОТШ ДОСААФ, Пятигорск01:03:01 (11)01:01:25 (14)00:17:00 (16)00:59:45 (9)03:21:1112+78:49
1380ЗубенкоДаниил20041р МБУ ОД ЦВР 'Икар'г.Ставрополь01:49:05 (24)00:43:39 (8)00:12:07 (5)00:59:12 (7)03:44:0313+101:41
14915БриллиантовЯн20043р Ингрия' МБУ ВСШОР01:20:03 (16)01:13:19 (19)00:13:40 (10)01:13:34 (21)04:00:3614+118:14
15809СоболевСергей20051ю СЦТКСЭ, Севастополь01:41:41 (22)00:59:54 (13)00:21:56 (23)01:21:25 (23)04:24:5615+142:34
1660ТимофеевМаксим20043ю ГБУ РК ДЮСШ № 3, Симферополь01:52:43 (26)01:11:49 (17)00:17:47 (18)01:43:17 (26)05:05:3616+183:14
1785ОболенскийКирилл20043р СПКУ г.Ставрополь01:52:06 (25)01:17:16 (22)00:23:57 (24)01:42:48 (25)05:16:0717+193:45
1854БочкоДенис20052ю ГБУ РК ДЮСШ № 3, Симферополь01:25:13 (18)01:14:21 (20)00:21:35 (22)02:16:07 (27)05:17:1618+194:54
19105ГорбуновИлья20052ю Ингрия' МБУ ВСШОР01:29:16 (19)01:19:20 (24)снят01:13:36 (22)x
20107ДежуринНикита20052ю Ингрия' МБУ ВСШОР01:37:21 (21)снят00:19:22 (21)01:38:37 (24)x
21261КОРНИЛОВИВАН20051ю с/к 'Ориентир', Симферопольснят01:12:58 (18)00:16:04 (15)01:06:52 (16)x
227ПановГлеб20041р СДЮСШОР № 18 Канищева, Воронеж01:05:31 (13)00:40:50 (5)00:11:12 (3)x
2384ЛишутинКирилл20042р СПКУ г.Ставрополь01:44:04 (23)снятснят00:59:44 (8)x
24806НовичковСвятослав20041ю СЦТКСЭ, Севастопольснят01:07:28 (16)00:18:28 (19)01:07:02 (19)x
2540ЛузановИоанн20052ю СШ №3 г.Симферополь01:22:41 (17)снятснят01:07:00 (18)x
2644ОвчаренкоДаниил20041р СШ №3 г.Симферополь101:06:58 (17)x
2745ПаньковНикита20041ю СШ №3 г.Симферополь01:29:59 (20)снят00:19:16 (20)01:03:32 (14)x
28192МихальчукИван20051ю ЦДЮТК г.Симферополь01:06:53 (14)01:16:07 (21)00:17:05 (17)снятx
2927НемцевМатвей20042р Энергия ПОТШ ДОСААФ, Пятигорск01:00:56 (10)01:19:00 (23)снят01:03:24 (13)x

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1780СтепановДмитрий2002кмс NORD WEST00:46:14 (1)00:30:16 (1)00:12:55 (1)00:57:45 (4)02:27:101
299АлександровСтепан20031р Ингрия' МБУ ВСШОР00:49:09 (2)00:35:29 (2)00:13:03 (2)00:54:07 (2)02:31:482+4:38
3890ОшеровАлександр20031р Ленинградская обл.00:51:26 (5)00:39:35 (6)00:13:20 (3)00:53:42 (1)02:38:033+10:53
498СимоновИван20021р СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж00:59:45 (6)00:38:12 (3)00:15:31 (9)00:55:36 (3)02:49:044+21:54
5101ГаврилюкМаксим20031р NORD WEST00:50:33 (4)00:41:35 (7)00:13:25 (4)01:03:44 (5)02:49:175+22:07
6265ГОНЧАРУКАЛЕКСАНДР2002кмс с/к 'Ориентир', Симферополь00:49:35 (3)00:42:13 (8)00:14:59 (5)01:09:32 (11)02:56:196+29:09
716МладенцевДмитрий20021р СДЮСШОР18 Никулин Воронеж01:05:01 (10)00:39:30 (5)00:15:17 (7)01:08:47 (10)03:08:357+41:25
8795ЗахаринНикита20031р Севастополь01:03:10 (7)00:43:32 (9)00:16:41 (13)01:09:39 (12)03:13:028+45:52
9120СидоровИлья20032р Ингрия' МБУ ВСШОР01:07:03 (11)00:54:08 (13)00:16:05 (11)01:06:49 (6)03:24:059+56:55
106ЗоновЕвгений20021р СДЮСШОР № 18 Канищева, Воронеж01:04:22 (9)00:52:19 (11)00:15:17 (7)01:12:57 (15)03:24:5510+57:45
11175ЗаборскийДмитрий20021р Пятигорск Меридиан01:08:26 (13)00:55:17 (14)00:17:07 (16)01:10:46 (14)03:31:3611+64:26
12917ГоликовОлег20022р Ингрия' МБУ ВСШОР01:14:46 (18)00:52:56 (12)00:19:14 (19)01:21:45 (18)03:48:4112+81:31
13916ВасмутДенис20032р Ингрия' МБУ ВСШОР01:12:12 (16)01:15:50 (21)00:16:04 (10)01:07:03 (7)03:51:0913+83:59
14909ЛашковИван20021р Ингрия' МБУ ВСШОР01:25:58 (24)01:00:50 (17)00:16:09 (12)01:09:43 (13)03:52:4014+85:30
15910МатяшовИгорь20032р Ингрия' МБУ ВСШОР01:16:55 (19)00:57:12 (15)00:18:45 (18)01:21:47 (19)03:54:3915+87:29
16133ЖуковАртём20021р О-клуб 'Донецк'01:23:48 (23)00:59:32 (16)00:16:54 (15)01:16:24 (16)03:56:3816+89:28
175ГуриновАндрей20022р СДЮСШОР № 18 Канищева, Воронеж01:10:06 (15)01:04:20 (19)00:24:31 (24)01:49:01 (23)04:27:5817+120:48
18109ДьячковИван20032р Ингрия' МБУ ВСШОР01:22:10 (22)01:02:17 (18)00:19:31 (20)01:45:44 (22)04:29:4218+122:32
19122ХаринЕвгений20032р Ингрия' МБУ ВСШОР01:18:04 (20)снятснят01:21:50 (20)x
2012ЛугавскойКонстантин20031р СДЮСШОР18 Никулин Воронеж01:03:42 (8)00:43:46 (10)00:15:07 (6)снятx
21134ЖуковФёдор20032р О-клуб 'Донецк'снятснят00:21:20 (22)01:39:47 (21)x
22209ОдинцовАлександр20031р Black Sea OK, Геленджикx
23263ВОЛОШИНВЛАДИМИР20033р с/к 'Ориентир', Симферополь02:29:22 (26)снят02:01:20 (24)x
24264ФИЛИППЕНКОЕВГЕНИЙ20031ю с/к 'Ориентир', Симферополь01:28:23 (25)снят00:23:17 (23)снятx
25771БунинКирилл20031р NORD WEST01:20:11 (21)01:13:00 (20)00:16:53 (14)снятx
26796ИпатовСергей20031р Севастополь01:13:21 (17)снят00:19:31 (20)01:08:45 (9)x
27846ШайдаюкНиколай20021ю БЕЛЫЕ НОЧИ - ARDF01:07:53 (12)00:39:15 (4)снят01:16:31 (17)x
2858ПисаревДмитрий20021р ГБУ РК ДЮСШ № 3, Симферополь01:09:12 (14)снят00:18:27 (17)01:07:30 (8)x

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1776КудрявцевНиколай2000кмс NORD WEST00:49:09 (3)00:40:32 (1)00:14:58 (4)01:08:55 (3)02:53:341
2891ЛукашевичАнтон2000кмс Ленинградская обл.00:50:36 (5)00:41:54 (2)00:14:35 (2)01:08:53 (2)02:55:582+2:24
3894УшаковМихаил2001кмс Ленинградская обл.00:52:46 (6)00:43:32 (3)00:15:36 (5)01:15:33 (5)03:07:273+13:53
4267КРИВОШЕЙАНДРЕЙ20011р с/к 'Ориентир', Симферополь00:57:16 (8)00:47:09 (4)00:17:51 (14)01:28:38 (9)03:30:544+37:20
5135АксёновВлад20011р О-клуб 'Донецк'01:07:58 (15)00:51:58 (6)00:18:03 (15)01:25:08 (8)03:43:075+49:33
655ГерасимовМихаил20002р ГБУ РК ДЮСШ № 3, Симферополь01:06:45 (14)00:57:05 (7)00:17:19 (12)01:40:36 (14)04:01:456+68:11
7153БорисовНиколай20001р ГБУ МО СШОР по ЛВС, Московская 00:59:34 (12)01:05:09 (10)00:17:12 (11)01:51:58 (15)04:13:537+80:19
8895ЩербинаОлег20001р Ленинградская обл.01:14:06 (17)01:01:32 (8)00:18:54 (16)01:57:20 (16)04:31:528+98:18
9892ПкинАртём20002р Ленинградская обл.00:50:33 (4)снят00:15:39 (6)01:20:18 (7)x
10893ПриваловАлексей20001р Ленинградская обл.00:57:56 (9)снят00:17:11 (10)01:20:17 (6)x
11737КовалевскийКонстантин20013ю Морской колледж, Севастополь02:01:23 (19)02:01:05 (14)00:22:40 (17)снятx
12136РуденокДаниил2000кмс О-клуб 'Донецк'01:18:52 (18)01:05:20 (11)00:17:05 (9)снятx
13266СЕЛЕЗНЁВКОНСТАНТИН2000кмс с/к 'Ориентир', Симферополь00:48:41 (2)снят00:14:03 (1)01:14:10 (4)x
14276ИвановИван2000кмс с/к 'Ориентир', Симферополь00:47:51 (1)снят00:14:38 (3)01:07:33 (1)x
1583ЖуравлёвМихаил20001р СПКУ г.Ставрополь00:58:58 (10)01:06:52 (12)снят01:34:07 (11)x
1686СаковичАлексей20001р СПКУ г.Ставрополь01:12:17 (16)01:02:04 (9)снят01:57:22 (17)x
17804ЗавальнюкВиталий20002р СЦТКСЭ, Севастополь01:05:12 (13)снят00:24:18 (18)01:40:32 (13)x
18808РубельАртем20011ю СЦТКСЭ, Севастополь02:11:50 (20)снят00:30:52 (19)снятx
19154ХандаровАрсений2001кмс ГБУ МО СШОР по ЛВС, Московская 00:56:18 (7)01:08:08 (13)00:17:30 (13)снятx
2053АушевМаксим20002р ГБУ РК ДЮСШ № 3, Симферопольснят00:49:24 (5)00:16:35 (7)01:35:00 (12)x
2178АфонинАлександр2001кмс ДЮСШ№1 Курск00:59:00 (11)снят00:16:54 (8)01:31:40 (10)x

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

МЭ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1112КирьяновЮрий1988мс Ингрия' МБУ ВСШОР01:09:26 (3)00:41:56 (4)00:14:43 (8)01:18:19 (2)03:24:241
274КулешовМихаил1997мс СШОР 'Спартак' Белгород01:03:15 (2)00:42:32 (5)00:13:27 (2)01:26:12 (3)03:25:262+1:02
3875ВедмецкийАлексей1983мс ГБУ РК 'ДЮСШ №3', Крым01:15:17 (8)00:41:49 (3)00:15:06 (11)01:26:34 (5)03:38:463+14:22
4901БоровковСергей1980мс Новороссийск01:12:23 (6)00:43:37 (6)00:14:23 (6)01:28:30 (7)03:38:534+14:29
5731ВоробьёвМаксим1997кмс ВИФК, р-н Выборгский01:12:13 (5)00:44:29 (9)00:15:36 (13)01:32:09 (8)03:44:275+20:03
6911МогильныйИлья1997мс Ингрия' МБУ ВСШОР01:12:52 (7)00:43:57 (8)00:16:58 (21)01:32:33 (9)03:46:206+21:56
788ЦветковМаксим1991кмс Москва СВАО, лично01:16:27 (11)00:47:30 (10)00:15:31 (12)01:40:38 (12)04:00:067+35:42
8710ДурновБорис19871р СДЮСШОР №18 Траверс, Воронеж01:23:07 (18)00:48:28 (11)00:16:44 (19)01:35:15 (10)04:03:348+39:10
9898ШанцевДМИТРИЙ1986кмс Ленинградская обл.01:17:22 (12)00:54:45 (18)00:14:43 (8)01:40:58 (13)04:07:489+43:24
1077АлутинАлександр1998мс ДЮСШ№1 Курск01:23:50 (19)00:56:56 (21)00:16:14 (16)01:46:30 (15)04:23:3010+59:06
1131КолечкинНиколай1990кмс Пятигорск Меридиан 101:22:46 (16)00:52:27 (16)00:16:53 (20)02:05:31 (20)04:37:3711+73:13
12269ШнурковВладимир19841р с/к 'Ориентир', Симферополь01:50:12 (30)00:55:18 (19)00:18:31 (30)01:39:02 (11)04:43:0312+78:39
13870МОРОЗОВАЛЕКСЕЙ1969кмс Ярославль, лично101:28:24 (21)00:59:43 (26)00:18:37 (31)01:56:39 (17)04:43:2313+78:59
14273БАРАННИККИРИЛЛ1998мс с/к 'Ориентир', Симферополь01:36:41 (23)01:07:39 (30)00:16:32 (17)01:57:37 (18)04:58:2914+94:05
1533ГладунАлексей19891р Астрахань, лично01:43:41 (27)01:06:50 (29)00:17:31 (24)02:01:45 (19)05:09:4715+105:23
1690АнтиповАлександр19981р СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж01:52:26 (31)01:01:34 (28)00:17:45 (25)02:15:31 (24)05:27:1616+122:52
1789ОльховскийДмитрий19921р ССО МИФИ, Москва ЮАО01:56:44 (33)00:58:07 (22)00:17:09 (23)02:20:24 (26)05:32:2417+128:00
18838ГорячевМихаил19881р СК Фотон, Москва ЮАО01:43:30 (26)01:11:59 (33)00:18:11 (27)02:20:22 (25)05:34:0218+129:38
19268ЖурковАлексей19802р с/к 'Ориентир', Симферополь01:43:03 (25)01:20:32 (36)00:20:23 (35)02:21:53 (27)05:45:5119+141:27
20914БотыгинДаниил1999кмс Ингрия' МБУ ВСШОР01:15:59 (10)00:50:33 (13)00:14:44 (10)снятx
21156СитайлоМаксим19832р Крым, лично02:00:38 (35)01:13:11 (34)снят02:08:51 (23)x
22716НикулинДенис1983кмс СДЮСШОР18 Никулин Воронеж01:11:44 (4)00:55:37 (20)снят01:43:07 (14)x
2387СалимовДанил19881р Ориента Ski-O, Москва ВАОснят01:20:20 (35)00:16:32 (17)снятx
24176ЗаборскийВиталий1976мс Пятигорск Меридиан01:22:25 (15)00:48:31 (12)00:15:37 (14)снятx
25998АСМОЛОВАЛЕКСАНДР1995мс с/к 'Ориентир', Симферопольснят01:27:29 (6)x
26272ХАСАНОВАРТЁМ1993мс с/к 'Ориентир', Симферополь01:21:24 (14)00:41:40 (2)00:14:15 (5)снятx
27274ТКАЧЕВГЕНИЙ1998кмс с/к 'Ориентир', Симферополь01:22:46 (16)01:01:14 (27)снят01:56:15 (16)x
28275НОВИКОВАЛЕКСЕЙ1999кмс с/к 'Ориентир', Симферополь01:45:31 (28)00:51:40 (15)00:18:26 (29)x
2991КолупаевИван1995кмс СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж01:40:38 (24)00:50:37 (14)00:18:21 (28)снятx
3094ЛихачёвМихаил1996мс СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж01:33:08 (22)00:58:41 (23)00:17:00 (22)снятx
3195МакаренкоИван1995мс СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж01:15:49 (9)00:52:27 (16)00:13:59 (3)снятx
32711СафоновДмитрий19871р СДЮСШОР №18 Траверс, Воронеж01:53:47 (32)01:10:51 (32)00:17:52 (26)снятx
33180ПьяновАндрей01р Севастополь 101:47:32 (29)снят00:20:01 (33)снятx
34830МалышевВладислав1996мс СШОР 'Спартак' Белгород00:59:06 (1)снят00:13:22 (1)01:16:42 (1)x
35201ПармаклиИгорь19901р Фиолент -О, Симферополь01:24:01 (20)01:08:22 (31)снят02:07:23 (22)x
36202ТихоновСергей19872р Фиолент -О, Симферополь02:00:02 (34)01:23:14 (37)00:19:24 (32)снятx
37219ШешуковАЛЕКСАНДР1978 Ангараснят00:40:49 (1)00:15:38 (15)снятx
381ЦякАлександр1985 Брестская обл., личноснят00:59:32 (25)00:20:17 (34)02:07:12 (21)x
39732КазенкинАнтон1997мс ВИФК, р-н Выборгский01:19:31 (13)снят00:14:05 (4)01:26:13 (4)x
40712ИбрагимовИльгам1996кмс ВУНЦ ВВС 'ВВА', Воронежснят00:58:59 (24)x
412ПономаревИван19961р ВУНЦ ВВС 'ВВА', Воронежснят00:43:43 (7)00:14:26 (7)снятx

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

МБ

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1729ЕрмаченковФилипп1993кмс Искатель Ф00:45:10 (1)00:40:10 (1)00:15:31 (1)01:01:41 (2)02:42:321
2878СтародубцевНИКОЛАЙ1989 Севастополь лично01:04:34 (5)00:46:40 (2)00:17:22 (4)01:11:38 (5)03:20:142+37:42
3835КривушинМартин19891р МГУ-географы, Москва ВАО01:17:47 (9)00:56:05 (5)00:19:48 (6)01:23:50 (7)03:57:303+74:58
4836ХрулёвЕгор19921р МГУ-географы, Москва ВАО01:24:49 (11)01:05:34 (6)00:21:16 (9)01:43:30 (8)04:35:094+112:37
5832ЖуковМихаил19891р Красногорск, лично00:55:39 (3)00:48:51 (3)00:16:57 (3)снятx
6103ВоротниковКИРИЛЛ0 Симферополь, личноснят00:19:29 (5)снятx
7205КулаковАнтон19862р Крым, лично01:03:36 (3)x
8210НайденовПавел19961р Black Sea OK, Геленджикx
996ПоповСергей1995мс СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж00:49:21 (2)снят00:15:44 (2)00:58:34 (1)x
10997СелезнёвВЛАДИМИР0 с/к 'Ориентир', Симферополь01:11:13 (4)x
11179БалабановДмитрий03р Севастополь 100:56:54 (4)снятснятx
1217БелолапотковАнтон19991р Шпаковская ДЮСШ, Ставрополь01:56:54 (12)00:51:57 (4)00:22:51 (10)x
1319БеспаловВадим19991р Шпаковская ДЮСШ, Ставрополь01:10:52 (6)01:10:49 (7)00:20:03 (7)x
14877КривоносовАЛЕКСАНДР1984 Севастополь лично01:22:57 (10)00:28:32 (12)x
15217ПетреченкоВЛАДИМИР1988 Ангара01:15:14 (7)снят00:28:21 (11)снятx
16218ЖуравлевЙонас1988 Ангара01:15:28 (8)00:20:09 (8)01:13:55 (6)x

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1738ГришманДенис1981мс Лидер, Петрозаводск00:48:03 (1)00:41:02 (2)00:16:01 (2)00:57:44 (1)02:42:501
2815ЛексинОлег1977кмс Котики, Москва САО00:57:30 (2)00:51:36 (4)00:17:09 (4)01:03:00 (2)03:09:152+26:25
348ПолищукАндрей1979 СШ №3 г.Симферополь01:05:32 (7)00:50:11 (3)00:16:52 (3)01:03:40 (3)03:16:153+33:25
4868ЖуковАндрей19811р Жуки, Ярославль01:01:33 (4)00:55:06 (5)00:15:54 (1)01:10:05 (6)03:22:384+39:48
5847ШайдаюкКирилл19733р БЕЛЫЕ НОЧИ - ARDF01:07:56 (11)00:57:30 (6)00:25:18 (15)01:14:34 (8)03:45:185+62:28
6863ГахАлексей19783р ДЮСШ 'Триумф' Новороссийск01:06:25 (8)00:57:55 (7)00:18:57 (9)01:23:04 (11)03:46:216+63:31
7177ИгнатьевВасилий1961мс Ростов-на-Дону, лично01:14:13 (14)01:08:18 (13)00:20:22 (12)01:07:22 (4)03:50:157+67:25
8840СтружинскийВладимир1975 Краснодар, лично01:07:44 (10)01:03:55 (10)00:19:26 (10)01:20:35 (10)03:51:408+68:50
9858КилинМихаил1974 Сарапульский уезд, Ижевск01:09:13 (12)00:59:53 (9)00:18:33 (7)01:25:55 (12)03:53:349+70:44
10719СапожниковАлександр1980 Смоленск, лично01:15:50 (15)01:07:32 (12)00:21:32 (14)01:13:56 (7)03:58:5010+76:00
11871НовожиловАлександр19721р Ярославль, лично01:05:15 (6)01:16:00 (16)00:18:46 (8)01:34:30 (14)04:14:3111+91:41
12904ОгерАлексей19801р СТК'Вертикаль', Краснодар01:18:03 (16)01:05:25 (11)00:18:28 (6)01:35:40 (15)04:17:3612+94:46
13872РоговскииЕвгений1976кмс Ярославль, лично01:07:19 (9)01:09:35 (14)00:18:19 (5)01:50:39 (19)04:25:5213+103:02
1466ЧелядиновАлексей19783р Лосиный остров, Москва ВАО01:36:27 (20)снят00:26:41 (16)01:46:35 (16)x
15163ДавкушСаша1964кмс Лютик, Крым01:03:15 (5)01:16:02 (9)x
16126БитюковАндрей1979 93 регион, Краснодар01:11:39 (13)01:09:43 (15)00:19:34 (11)x
17208ДолгиерДмитрий1979кмс ALTROS, Геленджикx
18169МедведевАлександр19772р Ориента-Кунцево, Москва ЗАО01:28:53 (19)01:18:24 (17)снят01:47:51 (18)x
1964БламарАлексей1972 Рязань01:22:13 (17)00:39:48 (17)01:46:58 (17)x
2069ГончарукСергей1972 Симферополь, лично01:00:31 (3)00:58:06 (8)снят01:08:29 (5)x
21110НауменкоВИТАЛИЙ1974 с/к 'Ориентир', Симферополь.01:26:18 (18)00:21:30 (13)01:31:52 (13)x
2254654КоршуновАЛЕКСЕЙ20021р КСО "Компас"снятснятx

М10 М12 М14 М16 М18 МЭ МБ М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ ЖБ Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 open

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 Сумма Место Отставание
1777(в/к) МалышевМихаил19721р NORD WEST00:45:47 (4)00:49:07 (6)00:15:40 (1)01:00:22 (2)02:50:561
